| Вид | Описание | Цена |
| Сад.уч. | в с/о Мелиоратор, ор-р конец ул. Невского, 9,66 соток, в аренде на 49 лет, подъездные пути, колодец, | 60 000 |
| Сад.уч. | в с/о Колосок, 5,2 сотки, | 90 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Дружба, в р-не кольца по ул. Гагарина, 509 кв.м, | 100 000 |
| Дачн.уч. | в конце ул. Катина, 8,3 соток, у питьевого канала, в собств., домик, сарай, фруктовые деревья, кустарники, автобус №12, 150 от остановки, | 120 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, 623 кв.м, свет, | 130 000 |
| Дачн.уч. | в с/т Энергетик, ул. Б.Окружная, 11 соток, колодец, | 130 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Мечта, 6 соток, летний дом, 2 этажа, эл-во, колодец, | 140 000 |
| Дачн.уч. | в с/т Вишневый сад, 5 соток в собств,, 4 линия, скважина, | 150 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Пчелка, 4 сотки, | 160 000 |
| Сад.уч. | 6,3 сотки, с/о Октябрь, ул. Аксакова, | 170 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, 6,5 соток, недалеко от основной дороги, под ИЖД, | 180 000 |
| Сад.уч. | в с/о Октябрьское, по ул. Аксакова, 5 соток, в собств,, деревянный домик, колодец,свет рядом, | 180 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Чайка, по ул. Земнухова, 6,2 сотки в собств., 150 м до ул. Дзержинского, | 200 000 |
| Дачн.уч. | по ул. Земнухова, дом 30 кв.м, недострой, 6 соток, колодец, эл-во, | 200 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Вымпел, Прегольский, 6 соток в собств., дом 2 этажа, туалет и горячая вода в доме, готовность 60%, 2 скважины, теплица 3x10 м, 30 м до остановки, | 200 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Мирное, 6 соток, дом 80% готовности, 6x4,5 м. 2 этажа, колодец, 1-я линия, | 200 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Радуга, 4 сотки, | 200 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Золотой Петушок, 6 соток в собств., | 200 000 |
| Сад.уч. | в с/о Ромашка, 6 соток, домик, эл-во, | 200 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Железнодорожник, 6 соток в собств., свет, колодец, | 210 000 |
| Сад.уч. | , в п. Прегольский, 7 сот. в собств., удобный подъезд, эл-во, фруктовые деревья, срочно, | 210 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Фестивальное, 6 соток, колодец, рядом эл-во, | 220 000 |
| Дачн.уч. | по ул. Б.Окружная, в с/о Дружба, ор-р отель Анна, кирп. дом, рядом особняки, 7 соток в собств., колодец, эл-во рядом, | 220 000 |
| Сад.уч. | в с/о Мелиоратор, ор-р конец ул. Невского, 5,21 соток, в аренде на 49 лет, | 220 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Ромашка, Тенистая аллея, 6 соток в собственности, 12x50 м, деревянный домик, колодец, эл-во, | 250 000 |
| Дачн.уч. | в с/т Октябрьское по ул. Аксакова, 6 соток, без построек, у дороги, | 250 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Искра, Северная гора, 6 соток, 1-я линия, можно под ИЖД, рядом остановка, | 250 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Весна, пос. Прегольский, 6 соток, свет, скважина, | 250 000 |
| Дачн.уч. | в с/т Рублевочка, 10 соток в собств., тех.условия на свет и газ, 600 м до Голубых озер, | 250 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Сад №9, ор-р Московский пр-т, 6 соток, | 250 000 |
| Дачу | жилую в с/о Лотос, дом 3-уровневый, 120 кв.м, гараж на 2 машины, вода, эл-во, канализация, септик, 6 соток, в собст., | 250 000 |
| Сад.уч. | , ул. Горького, с/о Победа, 5,27 сот., с домиком, 2-комнаты, остановка -1- мин., | 250 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Балтика, ор-р пос. Люблино, 7 соток, 2 этажа дом 3x5 м, колодец, парник, плодовые деревья, | 250 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Пчелка, пос. Космодемьянского, 6 соток в собственности, | 260 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, 5 соток в собств,, деревянный домик, эл-во, колодец, | 280 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Вишенка, по ул. Камской, 6 соток, в собств., | 280 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Весна, пос, Прегольский, 5 соток, сад, скважина, | 280 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, конец ул. Горького, 10,5 соток, в собств., эл-во, выход К реке, без построек, | 290 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, по ул. Горького, 1 линия, 6 соток, летний домик, колодец, | 300 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Мечта, рядом, лес, карьер, залив, рядом остановка, пос. Прибрежный, охраняемая терр., деревянный домик, эл-во, колодец, плодовые деревья, виноградник, 4,5 сотки в собств., | 300 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Дружба, 782 ке.м, | 300 000 |
| Дачн.уч. | в с/о ЦБЗ-1, 6 соток, в собств., эл-во рядом, | 300 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Искра, 6 соток в собств., на Северной горе, летний домик, фруктовые деревья, свет, колодец, недалеко от остановки, | 300 000 |
| Дачн.уч. | в с/т Железнодорожник, ул. Земнухова, 7 соток, | 300 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Вишневый сад, Б.Окружная, 5,7 сотки, домик, деревья, свет, | 300 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Факел, ор-р Голубые озера, 7 соток, в собств., посадки, | 300 000 |
| Сад.уч. | в с/о Искра, ор-р Северная гора, 8 соток, колодец, свет, забор, насаждения, | 300 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, 6,8 соток, в собств., со стороны Северной горы, эл-во, хорошие подъездные пути, | 350 000 |
| Дачн.уч. | по ул. Муромской, 5 соток, рядом коммуникации, | 350 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Октябрьский, по ул, Аксакова, 7 соток, | 380 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Рассвет по ул. Летней, 6 соток в собств., деревянный домик, колодец, | 380 000 |
| Сад.уч. | в с/о Мечта, 4,5 соток, в лес. Прибрежный, летний домик, сарай, колодец, сад, свет, рядом залив, | 420 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Полет, 6 соток, в собств., | 440 000 |
| Дачн.уч. | в пос. Прегольский, 6,7 соток, домик, зл-во, скважина, | 450 000 |
| Дачу | в с/о Чайка, конец Московского пр-та, 100 кв.м, серый ключ, гараж, 4,7 сотки, колодец, эл-во, | 450 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, ор-р конце ул. Горького, дом 2 этажа, 70/40/10 кв.м, 3 комнаты, с/у совм., бойлер, вода, скважина, печное отопление, 7,5 сотки в собств,, | 470 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Дружба-1, ор-р Тенистая аллея, 9 соток, разрушенный дом, эл-во, рядом остановка автобуса, | 480 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, 5 соток в собств,, жилой деревянный домик, свет, колодец, сарай, | 480 000 |
| Дачу | жилую в с/о Победа, 6,5 соток, домик кирп., 45 ке.м, все удобства, баня + фундамент 7x9 м, | 480 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Золотой петушок, 4 сотки, в собств., возможно 2 смежных, | 500 000 |
| Дачн.уч. | на Советском пр-те, ор-р 5 форт, 7 соток, жилой дом с верандой, колодец, свет, | 500 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Чайка, по ул, Земнухова, 6 соток в собств., летний домик, колодец, эл-во, хорошие подъездные пути, | 500 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Колосок, 3,8 соток, будка для инвентаря, | 500 000 |
| Дачу | в с/т Весна, пос. Прегольский, 8 соток, сад, домик, гараж, колодец, рядом лес, | 500 000 |
| Дачу | жилую в с/о 50 лет Победы, ор-р ул. Окружная 1-я, дом 130 кв.м 2006 г/п, 3 уровня, евроремонт, бсоток в собств,, | 530 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Мечта, 4,6 сотки, скважина, небольшой шлакоблочный домик, сарай, эл-во, деревья, | 550 000 |
| Сад.уч. | , ул. Б. Окружная, с/о Золотой петушок, 4 сот., обработан, домик, теплица, колодец, свет, срочно, | 550 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Искра, 6 соток, дом 180 кв.м, 2 этажа, серый ключ, септик, скважина, газ баллонный, рядом транспорт, | 570 000 |
| Дачн.уч. | в с/о 50 лет Октября, 5 соток в собств., колодец, эл-ао, кирп. домик, | 600 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Чайка, 4 сотки. Московский пр-т, в собств., колодец, домик, деревья, | 600 000 |
| Дачу | жилую в с/о Лазурное, ор-р Голубые озера, 150 кв.м, с крышей, 6 соток, домик 3x4 м, стеклопакет, камин, сад, свет, скважина, забор, в собств., | 600 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Победа, по ул. Горького, 10 соток, эл-во, колодец, домик, плодовые деревья, | 650 000 |
| Дачу | жилую в с/о Космос, конец ул. Суворова, дом40кв.м, эл-во, колодец, печь, бсоток в собств., | 650 000 |
| Дачу | жилую в р-не Б.Окружной, 8,61 сотки в собств,, дом 130 кв.м, 2 этажа, ремонт, баня, сауна, гараж под домом, к/о, | 650 000 |
| Дачу | жилую в р-не ул. Дзержинского, 120 кв.м, 5 соток, | 680 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Утро, 10 соток, эл-во, колодец, летний домик, | 700 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Рассвет, 7,5 сотки, по ул. Громовой, домик, колодец, | 700 000 |
| Дачн.уч. | в с/т Мечта, 5 соток, летний домик, свет, колодец, | 740 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Пчелка, 3,5 сотки, рядом с правлением, приватизир., хозпостройки, эл-во, колодец, плодовые деревья, кустарники, сухой, | 750 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Пчелка, 14 соток, в собств., недостроенный кирпичный домик, | 750 000 |
| Дачу | жилую в с/о Победа, конец ул. Горького, 5 соток в собств., деревянный домик, плодовые деревья, свет, колодец, | 750 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Дружба-1, Тенистая аллея, 7 соток, в собств., возле дороги, | 800 000 |
| Дачу | в с/т Янтарь, дом 3 этажа, размер 6x7,5 м, 80 кв,м общей + 3 мансардный этаж 30 кв,м, серый ключ, стеклопакеты, черепица, свет, забор, 3,2 сотки, 200 м от Окружной дороги, рядом остановка, хорошие подъездные пути, | 800 000 |
| Дачу | в с/о Лотос, 6 соток, 3 этажный дом 150 кв.м, отопление, 2 бойлера, стеклопакеты, | 850 000 |
| Дачу | в пос. Прегольский, 6 соток, в собств., дом 2 этажа, колодец, недостроенная баня, | 1 100 000 |
| Дачу | в с/о Колосок, 4,5 сотки, кирп. 1-этажный домик, колодец, свет, можно под ИЖД, | 1 100 000 |
| Дачу | в с/о Победа, 7,5 сотки, летний домик, сарай, пруд с рыбой, рядом эл-во, 300 м от остановки, плодовые деревья, виноград, хорошие подъездные пути с 2 сторон участка, | 1 200 000 |
| Дачу | в с/о Победа, 5 соток в собств., эл-во, колодец, | 1 200 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Чайка, по ул. Земнухова, 5,3 сотки, домик, эл-во. колодец, хозпостройки, газификации, | 1 250 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Заря, Тенистая аллея, 5,4 сотки, домик, эл-во, вдоль улицы, | 1 250 000 |
| Дачу | в с/о Мечта, 4,5 сотки, деревянный домик, беседка, колодец, сарай, баня, свет, | 1 400 000 |
| Дачу | в с/о Водник, 6,5 сотки, дом утепленный, ор-р Тойота Центр, огорож, терр,, 49 кв.м, баня, эл-во, | 2 300 000 |
| Дачу | жилую в с/о Мечта, баня, с/у, душевая кабина, летний домик, 4,5 соток, дорожки, парковка, | 2 400 000 |
| Дачу | жилую, в с/о Победа, 3-этажный дом, 300 кв.м, 2 с/у, джакузи, полы с подогревом, встр. кухня, мебель, отопление - уголь и электричество, система теплый дом, | 2 500 000 |
| Дачу | в с/о Вымпел, Прегольский, 6 соток, возле озера, 2 этажа, свет, скважина, | 2 900 000 |
| Дачн.уч. | в с/о Радуга, ор-р ул. Катина, 7 соток, в собств., кирпичный домик, хозпостройки, колодец, свет, 2-я линия от дороги, | 3 500 000 |
| Дачу | жилую, в с/о Сад №1, 7 соток, дом 60 ке.м, все удобства, в собств., | 4 060 000 |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/