| Цена,т.р. | Описание | ||
| 1030 | Кольцова ул. 2-ком.кв., 1/2 нем. дома, 33/22/5,5 кв.м, с/у совм., эл.отопление, косм, ремонт, | ||
| 1100 | Нансена ул. 2-ком.кв., 1/5 дома, 27/19/5,5 кв.м, кухня-прихожая, ц/о, смежные, подвал, кладовка, с/у совм., | ||
| 1100 | Морозова.п. ул. 2-ком.кв., 1/3 нем. дома, 37/23/10 кв,м, г/о, газовая колонка, стеююпа-кеты, смежные, требуется ремонт, | ||
| 1100 | Транспортная ул. 2-ком.кв., 1/2 кирп.дома 1962 г/п, 38/22/6 ка.м, смежные, стеклопакеты, ц/о, газ, | ||
| 1150 | Можайская ул. 2-ком.кв., 2/2 дома, 38/27/7 кв.м, изолир,, с/у совм., | ||
| 1200 | Заводская ул. 2-комн. ке-ру в пос.прибрежный, 4/5 дома, 33/18/6 кв,м, | ||
| 1200 | Морозова ул. 2-ком.кв., 2/3 нем. кирп.дома, 41/25/6 кв.м, | ||
| 1200 | Транспортный туп. 2-ком.кв., 38/29/6 кв.м, 2/2 нем. дома, смежные, с/у совм., сейф-дверь, новая сантехника, | ||
| 1200 | Ясная ул. 2-ком.кв., цоколь 1/9 дома, 53 кем, | ||
| 1250 | Морозова.п. ул. 2-ком.кв., 3/3 нем. дома, 36/8+12/13 кв,м, изолир., газовая колонка, а/о, чердак, подвал, | ||
| 1250 | Харьковская ул. 2-ком.кв., 1/3 дома, 40/30/7 кв.м, стеклопакеты, в хорошей состоянии, | ||
| 1300 | Ялтинская ул. 2-ком.кв., 4/4 дома, 36,6/24/6 кв.м, мансарда, т/ц, изолир,, с/у совм., | ||
| 1350 | Коммунистическая ул. 2-ком.кв., 2/3 дома, 45/16+12/6 кв.м, г/о, изолир., с/у совм., | ||
| 1350 | Омская ул. 2-ком.кв., ор-р багратиона, цокольный этаж/5 дома, 42/26/6 кв.м, все удобства, в отличном состоянии, | ||
| 1350 | Судостроительная ул. 2-ком.кв., ор-р многопрофильная больница, 2/3 кирп.дома, 34/25/8 кем, изолир., т/о, бойлер, туалет, после ремонта, | ||
| 1400 | Ярославская ул. 2-ком.кв., 3/4 дома, 54/42/12 кв.м, смежные, | ||
| 1400 | Дзержинского ул. 2-ком.кв., 1/3 дома, 38/24/12 кв.м, газовая колонка, газовый котелок, смежные, подвал, окна во двор, | ||
| 1450 | Дарвина ул. 2-ком.кв., 1/4 дома, 43/29/6 кв,м, изолир., | ||
| 1460 | Восточный лер. 2-комн. ке-ру, ор-р к-тр родина, 1/2 нем. дома, 38/28/6 кв,м, смежные, а/о, подвал 20 кв,м, придомовая терр,, | ||
| 1470 | Гагарина ул. 2-ком.кв., 5/5 кирп,дома, . неугловую, 37/18+8/6 кв.м, изолир., с/у совм,, ц/о, лоджия, сейф-дверь, | ||
| 1500 | Морозова.п. ул. 2-ком.кв., 1/3 кирп.дома, 41/26/10 кв.м, изолир., с/у совм., стеклопакеты, г/о, газовая колонка, подвал, | ||
| 1500 | Госпитальная ул. 2-комн. ке-ру, ор-р центральный рынок, 38/23/5 кв.м, смежные, с/у совм,, стеклопакеты, | ||
| 1500 | Госпитальная ул. 2-комн. ке-ру, 1/3 дома, 37/25/5 кв.м, ц/о, газовый котел, смежные, подвал, телефон, | ||
| 1500 | Госпитальная ул. 2-ком.кв., высокий 1/3 нем. кирп.дома, 38/24/6 кв.м, смежные, стеклопакеты, с/у совм., окна во двор, южная сторона, | ||
| 1500 | Аллея Смелых. 2-ком.кв., 2/3 нем. дома, 61/36/9,6 кв.м, газовая колонка, изолир,, кладовка с окном, подвал, требуется ремонт, | ||
| 1500 | Харьковская ул. 2-ком.кв., 42/23/9 кв.м, 2/2 дома, а/о, | ||
| 1550 | Дарвина ул. 2-ком.кв., 2/3 дома, 44,5/25/14 кв.м, изолир., г/о, подвал, евроремонт, стеклопакеты, ремонт, | ||
| 1550 | Киевская ул. 2-ком.кв., ор-р к-тр родина, 3/3 дома, 45/29/6 кем, смежные, балкон, | ||
| 1550 | Московский пр-т. 2-комн. ке-ру, 1/5 дома, 44/30/6 кв,м, смежные, ц/о, | ||
| 1550 | Невского ул. 2-ком.кв., ор-р суд, 2/5 дома, 42/27,5/6 кв,м, изолий,, с/у разд., т/ц, кладовка, балкон, |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/