| Цена прод,т.р. | | Пл Уч | | Пл Дом | | Це-на на 1 кв.м.т.р. | | Описание |
| | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | Ломоносова ул. дом, ор-р советский пр-т, 300 ке.м, новый, 2 отдельных входа, 2 больших гаража, баня, отличные подъездные пути, |
| 550 | | - | | - | | - | | Дубровиной Часть дома ул., 1/4 доля с перспективой выкупа всего дома, во всем доме никто не живет, без удобств, газ природный проходит по улице, |
| 750 | | 5 | | 135 | | 5,6 | | Тенистая аллея. Дом, с/о Ромашка, коробка дома, 135 кв.м, кирпичный, участок 5,5 соток/собственность, электричество, колодец, удобный подъезд, |
| 799 | | | | | | | | Космос, ор-р чкаловский поворот, жилой, 2 этажа, 60 кв.м, утепленный, хозпостройки, плодовые деревья, эл-во, 12 соток в совете., живописное место, колодец, озеро, |
| 799 | | 12 | | 60 | | 13,3 | | Б.Окружная 2-я ул. Дом 2-этажный в с/о Космос, ор-р Чкаловский поворот, жилой, 60 кв.м, утепленный, хоэпостройки, плодовые деревья, электричество, участок 12 соток в собственности, живописное место, колодец, озеро, |
| 900 | | | | 30 | | 30,0 | | Камская ул. дома 1/3 часть, 30/16/8 ке.м, с/у раздельный, бойлер, эл.отопление, |
| 950 | | | | | | | | Суворова ул. дома 1-этажного шлакоблочного 2/3 доли, ор-р шпандин, 40/25/6,5 кв.м, комнаты смеж., частичные удобства, 3,5 сотки 8 аренде, |
| 950 | | | | | | | | Старокаменная ул. дом 2008 г/п, 6 сот. в собств., 260 кв.м, высокая степень готовности, скважина, благоустр. терр., без посредников, |
| 950 | | | | | | | | Чкалов-ского поворота, 70 кв.м, 2 уровня, угольное отопление, колодец, туалет на улице, водопровод рядом, 10 соток, |
| 950 | | | | 60 | | 15,8 | | Западный. Дома часть, ор-р Чкаловск, 60/40/10 кв.м, угольное отопление, участок |
| 950 | | 3 | | 40 | | #### | | Суворова ул. дома 1-этажного шлакоблочного 2/3 доли, ор-р пандин, 40/25/6,5 кв.м, комнаты смежные, частичные удобства, участок 3,5 сотки в аренде, |
| 970 | | | | | | | | Луганская ул. дома 1/4 часть, 25/17,5 кв.м, 1 комната, все удобства, бойлер, г/о, придомовая терр., ремонт |
| 980 | | | | | | | | Левитана ул. участок под ижд, 6 соток, коммуникации, |
| 980 | | | | | | | | Левитана ул. участок под ижд, 6 соток, коммуникации, |
| 1 000 | | 7 | | 100 | | 10,0 | | Садовая ул. Дом в с/о Дружба-1, ор-р отель Анна, 100 кв.м, 2 этажа, электричество, канализация, серый ключ, 7 соток в собственности, |
| 1100 | | | | | | | | Фурманова ул. участок под ижд, 6 соток в совете., рядом коммуникации, |
| 1100 | | | | | | | | Катина ул. дом 125 кв.м, 2 эт. (мансарда), утеплен, отделан, электрика, стеклопакет, сейф-двери, участок 4.5 сот., |
| 1 100 | | 3 | | 40 | | 27,5 | | Суворова ул. Дома 1-этажного шлакоблочного 2/3 доли, ор-р Шландин, 40/25/6,5 кв.м, комнаты смежные, частичные удобства, участок 3,5 сотки в аренде, |
| 1 100 | | 4 | | 100 | | 11,0 | | Тенистая аллея. 1/2 Дома, 95% недострои, 100 кем, 2-эт., есть вода, свет, помощь в достройке, на садовом участке 4,2 сотки, обработан, соседи живут, |
| 1 100 | | 4 | | 100 | | 11,0 | | Тенистая аллея. Дома, 95% недострой, 100 кв.м, 2-эт., есть вода, свет, помощь в достройке, на садовом участке 4,2 сотки, обработан, соседи живут |
| 1 100 | | 3 | | 40 | | 27,5 | | Суворова ул. Дома 1-этажного шлакоблочного 2/3 доли, ор-р Шпандин, 40/25/6,5 кв.м, комнаты смежные, частичные удобства, участок 3,5 сотки в аренде, |
| 1200 | | | | | | | | Гагарина ул. участок 6 соток, под ижд, ор-р пивзавод, все коммуникации центральные, |
| 1200 | | | | | | | | Халтурина ул. участок под ижд, 7 соток, комм^никации^ядом^ |
| 1250 | | | | | | | | Двинская ул. дом 2 этажа, 120 кв.м, 4 комнаты, 2 с/у, металлические двери, стеклопакеты, крыша, сеет, вода, колодец, оштукатурен, утеплен, 6,6 сотки, |
| 1 250 | | 6 | | 58 | | 21,6 | | Возрождения ул. Дома 1/2 часть, 58 кв.м, 2 уровня, участок 6 соток, |
| 1 250 | | 6 | | 58 | | 21,6 | | Возрождения ул. Дома 1/2 часть, 58 кв.м, 2 уровня, участок 6 соток, |
| 1 250 | | 6 | | 120 | | 10,4 | | Горького ул. СО Дом 2-этажный, 120 кв.м, 4 комнаты, 2 с/у, котел на твердом топливе, отопление, металлические двери, стеклопакеты, крыша, свет, вода, колодец, оштукатурен, утеплен, 6,6 сотки, |
| 1 250 | | 2 | | 28 | | 44,6 | | Р.Люксембург ул. Дома часть, немецкого особняка, 2 этаж, 28/20/7,5 кв.м, комнаты изолированные, с/у совмещен, котелковое отопление, газ баллонный, ремонт, новая сантехника, участок 2,5 сотки, возможность пристройки, |
| 1300 | | | | | | | | Юсотоквсобств,, центральные коммуникации, |
| 1300 | | | | | | | | Пастернака ул. участок по ижд, 500 кв.м, подъездные пути, газ, эл-во |
| 1300 | | | | | | | | Космо-демьянского, 14 соток в собств., все коммуник., пруд, |
| 1300 | | | | | | | | Тенистая аллея. особняк 82 кв.м, 3 этажа, ^еплен^^ |
| 1 300 | | | | 40 | | #### | | Камская 1/2 ДОМА ул, 40 кв.м, две комнаты, кухня, газ рядом с домом, |
| 1 300 | | | | - | | #### | | Московский лр-т. Дом, 2-эт., кирп., 2-комнаты, кухня, с/о Чайка, ванна, туалет раздельные, вода горячая/холодная, хоз/постройки, колодец, огорожен хорошим забором47, Т.99-93-99 |
| 1 300 | | 5 | | 39 | | 33,3 | | Селенгинская ул. Дома 1/3 часть, 39/32,3/6,9 кв.м, участок 5 соток, возможность пристройки, дом на 3 семьи, |
| 1 300 | | 6 | | 140 | | 9,3 | | Ялтинская ул. Дом, недострой, под крышей, 140 кв.м, на садовом участке, 6,3 сот., хороший район, среди домов, выполнена разводка сетей, скважина в доме, септик, электричество подключено, теплый пол, помощь в достройке, |
| 1309 | | | | | | | | Пастернака ул. участок под ижд, 5 соток, в собств., газ, эл-во, |
| 1350 | | | | | | | | Пастернака ул. участок под ижд, 5 соток, в собств., свет, газ, подъездные пути, за 1.350.000 руб., продаю. |
| 1350 | | | | | | | | Менделеева ул. дома блок-секцию, 3 этажа, 84 кв.м, 4 комнаты изолир., вода, эл-во, септик, |
| 1 350 | | 11 | | 68 | | 19,9 | | Дубровиной ул. Дом 68/40/8 кв.м, участок 1 f соток, |
| 1 350 | | | | 84 | | #### | | Менделеева ул. дома блок-секцию, 3-этажный, 84 кв,м, 4 комнаты изолированные, вода, электричество, септик, |
| 1 400 | | 3 | | 82 | | 17,1 | | Тенистая аллея. Дом, ориентир отель Анна, 82 кв.м, серый ключ, возможна прописка, участок 3,7 сотки в собственности, срочно, |
| 1500 | | | | | | | | Дубровиной ул. дом кирп, на шпандине, 1968 г/п, 89,7/51/8 кв,м, мансарда, 6 соток, хозпостройки, |
| 1500 | | | | | | | | Мечта", 100 кв.м, большая баня, 4 комнаты; бассейн, 2 этажа, для постоянного проживания, 5 соток, участок облагорожен, парковка на 2 авто, |
| 1500 | | | | | | | | Орудийная ул. участок под ижд, 9,5 соток, газ, вода, эл-во, |
| 1500 | | | | | | | | Сусанина ул. участок 6 соток, ор-р ул.горького, тех.условия, под ижд, |
| 1 500 | | 6 | | 43 | | 34,9 | | Дзержинского ул. Дом, 1-эт., 43/29/10 кв.м, печь, электричество, колодец, туалет на улице, участок 6 соток/аренда 49 лет, живописное место, рядом озеро, требуется ремонт, возможен обмен на 1 -комнатную кв-ру с удобствами, |
| 1 500 | | 6 | | 70 | | 21,4 | | Дубровиной Дом ул., 70 кв.м., без удобств, газ рядом, |
| 1 500 | | 6 | | 89 | | #### | | Дубровиной. дом, 89/51,5/8 кв.м, 6 соток, |
| 1 500 | | 6 | | 38 | | 39,5 | | Заводская ул. Дома 1/2 часть, по вертикали, 2 комнаты, 38/25/5 кв.м, комнаты смежные, в хорошем состоянии, о/у совмещен, г/о, подвал, все удобства, дом утеплен, 6 соток в собственности, |
| 1500 | | 6 | | 38 | | 39,5 | | Заводская ул. Дома 1/2 часть, по вертикали, 2 комнаты, 38/25/5 кв.м, комнаты смежные, в хорошем состоянии, с/у совмещен, г/о, подвал, все удобства, дом утеплен, 6 соток в собственности, |
| 1 500 | | 4 | | 50 | | 30,0 | | Камская ул. Дома половину по вертикали, с отдельным входом, 50 кв.м, все коммуникации, без ремонта, земля не оформлена, (ор-р - после второго переезда |
| 1 500 | | 2 | | 50 | | 30,0 | | Толли ул. дома 1/3 часть, 50 кв.м, требуется ремонт, придомовая территория 2 сотки, |
| 1550 | | | | | | | | Катина ул. дом отдельно стоящий, кольцо автобуса №12, 65 кв.м, требуется ремонт, |
| 1600 | | | | | | | | Заводская ул. дома 1/3 часть, шпандин, 35/28/7 кв.м, на 3 семьи, а/о, телефон, 6 соток в собств., сад, газ, центральная канализация, огорож, терр., парковка, в отличном состоянии, |
| 1600 | | | | | | | | Горького, газ, свет, рядом парк, озеро, |
| 1600 | | | | | | | | Двинская ул. дом 120 кв.м, 1 этаж: 2 комнаты, столовая, прихожая, котельная, помещение под с/у, внешняя и внутренняя отделка, |
| 1600 | | | | | | | | Катина ул. дома 1/2 часть. 1 этаж, 48 ке.м общей, 2 комнаты, проходной коридор, кухня, с/у совм. (септик), газ проводится, придомовая терр. 3 сотки, |
| 1600 | | | | | | | | Флоренского ул. участок 8,6 сотки, в аренде на 49 лет, под ижд, фундамент, разрешение на строительство |
| 1 600 | | | | 120 | | 13,3 | | Двинская ул. дом 120 кв,м, 2-зтажный, 1 зтаж - 2 комнаты, столовая, прихожая, котельная, помещение под с/у, внешняя и внутренняя отделка, |
| 1650 | | | | | | | | Победы пр-т. дом 108 га.м, 9 соток, в собств., 2 хода, можно на 2 семьи, требуется ремонт, |
| 1750 | | | | | | | | Андреевский 1-й пр-зд. участок под ижд, 6 соток, все коммуник., |
| 1800 | | | | | | | | Гагарина ул. участок 9 соток, под ижд, все коммуникации центральные, ор-р пивзавод, за 1.800.000 руб., продаю. т.8- |
| 1 800 | | | | 110 | | 16,4 | | ДОМ Домново п., блок-секция сдана,110 кв.м.,3 спальни,кухня-столовая,2 с /у,г/ о, забетонир.лестница. |
| 1 800 | | 6 | | 90 | | 20,0 | | Матросова ул. Дома 1/2 часть, 90 кв.м, к/о, 6 соток, |
| 1 850 | | 6 | | 54 | | 34,3 | | Янтарная ул. Полдома 54 кв.м, 2-уровневый, ремонт, газ внутри, 2-контурный котел, с/у совмещен, отдельный вход, возможность пристройки, 6 соток в собственности, |
| 1 900 | | 5 | | 80 | | 23,8 | | 1/2 ДОМ А Сызра некая ул.( пос.Космоде-мьяновск). полдома по вертикали,80 кв.м, 5 соток в соб.,+4 е аренде без ремонта |
| 1 900 | | 6 | | 57 | | 33,3 | |
| Богатырская ул. Дома 1/2 часть, ор-р Северная гора, 57/31/8 кв.м, участок 3 сотки, в собственности, гараж 45 кв.м, сарай, г/о, подвал, |
|
| 1 900 | | 6 | | 145 | | 13,1 | | Малиновая ул. дом 97% готовности, ор-р ул.суворова, 145 кв.м, 2 этажа, все коммуникации, участок 6,5 соток, в аренде, |
| 1 900 | | 6 | | 56 | | 33,9 | | Судостроительная Дом ул., дом, 56 кв.м, 6 соток в аренде, частичные удобства, |
| 1 900 | | 5 | | 83 | | 22,9 | | Цветочная ул. дом, 83/53/12 ке.м, 2-зтажный, комнаты изолированные, с/у совмещен, к/о, стеклопакеты, камин, интернет , веранда, 5 соток в аренде на 49 лет, огороженная территория, |
| 1 980 | | 5 | | 65 | | 30,5 | | Суворова ул. Дома 1/2 часть, верх, 65,3/36,5/6,3 кв.м, подвал 8,7 кв.м, 3,3 сотки в собственности, огород 5,5 сотки, возможность газа, |
| 1 990 | | | | 74 | | 26,9 | | ЧАСТЬ ДОМ А Полевая ул., 1/4 часть дома, 1990 г.п., 74/25/30, 2 уровня, с/у совм., АГО, отдельный вход гараж с ямой в цоколе. |
| 2000 | | | | | | | | Камская ул. дом, ор-р середина улицы, 1960 г/п, 1-этажный, 107/65/10 кв.м, 4 комнаты, крыша шифер, чердак, вода центральная, к/о (дрова и уголь), 8 соток в собств., гараж, баня, сухой подвал 36 кв.м, |
| 2000 | | | | | | | | Прибреж-ныи, 36/21/6 кв.м, с/у совм., 4 сотки в собств., перспектива надстройки и пристройки, |
| 2000 | | | | | | | | Дежнева ул. дома 1/4 часть, 32 кв.м, все удобства, а/о, стеклопакеты, телефон, утепленный чердак и фасад, возможность пристройки, 4 соткивза |
| 2 000 | | | | 125 | | 16,0 | | Б.Окружная 1-я ул. Дом 125 кв.м, готовность 70 |
| 2 000 | | 6 | | 60 | | 33,3 | | Б.Окружнея 1-я ул. Дом блочный, 1-этажный, керамический, 60/45/12 кв.м, евроремонт, в отличном состоянии, тротуарная плитка, водяное отопление, 6 соток в собственности, сад, огород, |
| 2 000 | | 4 | | 32 | | 62,5 | | Дежнева ул. Дома 1/4 часть, 32 кв.м, все удобства, а/о, стеклопакеты, телефон, утепленный чердак и фасад, возможность пристройки, участок 4 сотки |
| 2 000 | | 3 | | 50 | | 40,0 | | Неманская ул. Дома низ Северная гора, 1/2 дома, 50/35/15 кв.м, все коммуникации, 2-контурный котел, ремонт, отдельный вход, придомовая территория 3 сотки, |
| 2 000 | | 4 | | 36 | | 55,6 | | Парковая ул. Дома 1/3 часть в пос.Прибрежный, 36/21/6 кв.м, с/у совмещен, 4 сотки в собственности, перспектива надстройки и пристройки, |
| 2 000 | | 4 | | 32 | | 62,5 | | Дежнева ул. дома 1/4 часть, 32 ке.м, все удобства, а/о, стеклопакеты, телефон, утепленный чердак и фасад, возможность пристройки, участок 4 сотки, |
| 2 000 | | 8 | | 70 | | 28,6 | | Камская ул. дом, 70 кв.м, подвал, 1 этаж + мансарда без отделки, баня, хозпостройки, участок 8 соток в собственности, |
| 2 000 | | | | 61 | | 32,8 | | Судостроительная ул. дом, 61/24,5/7,8 кв.м, свет, вода, газ рядом, |
| 2100 | | | | | | | | Камская ул. дом нем., 2 этажа, 108/50/9 кв.м, требуется ремонт, 3 комнаты, 9 соток в собств., |
| 2100 | | | | | | | | Камская ул. дом, 2 этажа, 3 комнаты, 108 кв.м, 9 соток в собств., |
| 2100 | | | | | | | | Ломоносова ул. участок под ижд, 8 соток в собств., эл-во, |
| 2 100 | | | | 150 | | 14,0 | | Невского ул. Дома блок-секцию в квартале Ганза-2,2-этажную с мансардой, 150 кв.м, парковка, а/о, серый ключ, продаю. Т.50-93-34 Нижние поля ул. Участок под ИЖД, 6,87 сотки, |
| 2150 | | | | | | | | Катина ул. дом, 160 кв.м, черный ключ, стеклопакеты, сейф-дверь, свет, наружная отделка (барашек), крыша ондулин, септик, колодец, 7 соток, огорож., приватизир., |
| 2150 | | | | | | | | Палубная ул. дом 83/46/10 ке.м, 7 соток, гараж, под^;мкт«гу)укцию, |
| 2 150 | | | | 70 | | 30,7 | | Камская ул. дом 70,5/45/10,1 кв.м, без удобств, |
| 2 200 | | 6 | | 200 | | 11,0 | | Окружная Большая 1-я ул. Дом200 кв.м, черный ключ, 6 сот. в собственности, |
| 2 270 | | 2 | | 64 | | 35,5 | | Дадаева ул. Дома 1/2 часть, 64/39/8,1 кв.м, ор-р ул.Невского, г/о, газовая колонка, 2 сотки, в аренде |
| 2 300 | | 5 | | 150 | | 15,3 | | Двинская ул. Дом 2008 г/п, 150/120/15 кв.м, с/о Медик, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, угольное отопление, участок 5 соток, в собственности, |
| 2350 | | | | | | | | Северная гора], 80 кв.м, 2 уровня, все коммуник., земля 9,2 сотки в собственности, |
| 2450 | | | | | | | | Преголь, тех.условия, проект, разрешение на строительство, |
| 2500 | | | | | | | | Суворова ул. дома 1/2 часть, 95/60/10 кв.м, а/о, с/у совм., стеклопакеты, 6 сотки в собств,, |
| 2500 | | | | | | | | Северной горе, 75/50/9,5 кв.м, нем., 2 уровня, по вертикали, частичный ремонт, стеклопакеты, газ внутри, септик, центральная вода, 9 соток, огорож., |
| 2500 | | | | | | | | Судостроительная ул. дом кирп,50 кв.м, ор-р альбатрос, 50 кв.м, 7 соток |
| 2 500 | | 7 | | 80 | | 31,3 | | Арзамасский пер. Дом кирпичный, немецкий, 80 кв.м, туалет, ванная, хозпостройки, 7,6 сотки |
| 2500 | | | | 64 | | 39,1 | | Береговая ул. Дом часть, в пос.Прибрежный, долевое владение, 64 кв.м общей, 3 комнаты, кухня, с/у совмещен, подвал, телефон, газ центральный, рядом залив, лес, плодовые деревья, |
| 2 500 | | | | 70 | | 35,7 | | ДОМ А Полецкого ул.(Лермонтовский центр), низ нового дома, 70 кв.м, серый ключ, гараж, газовое отопление, |
| 2 500 | | 2 | | 50 | | 50,0 | |
| Лесная ул. Дома 1/2 часть, 50,5/38,2/11,6 кв.м, г/о, 2 этаж, с/у раздельный, телефон, гараж, 2 сотки земли в аренде на 49 лет, новая крыша, |
|
| 2 500 | | 6 | | 135 | | 18,5 | | Менделеева ул. Дом 135 кв.м, .4 комнаты, мягкая черепица, оштукатуренный, покрашен, участок 6 соток в собственности, |
| 2 500 | | | | 70 | | 35,7 | | Низ дома Полецкого ул.(Лермонтовский центр), низ нового дома, 70 кв.м, серый ключ, гараж. газовое отопление. |
| 2 500 | | 6 | | 85 | | 29,4 | | Судостроительная ул. Дом отдельно стоящий, 1-этажный, кирпичный, 85/60/10 кв.м, г/о, центральная вода, септик, земли 6 соток в собственности, |
| 2 500 | | 9 | | 108 | | 23,1 | | Камская ул. дом немецкий, 2-этажный, 108/50/9 кв.м. требуется ремонт, 3 комнаты, 9 соток в собственности, |