| Цена за кварт,т.р. | Описание | ||
| 900 | Серпуховская ул. 1-ком. кв., 5/5 дома, 18/13 кв.м, кухня-прихожая, с/у совм., ремонт, | ||
| 950 | Транспортная ул. 1-ком. кв., 3/3 нем. дома, 25/14/6 кв.м, в хорошем состоянии, стеклопакеты, душевая кабина, бойлер, подвал, участок, | ||
| 1000 | Суворова ул. 1-ком. кв. гостиничного типа, 3/4 нем. дома, 26/16/8 кв.м, ремонт, душевая кабина, с/у совм., высокие потолки, | ||
| 1000 | Мишина ул. 1-ком. кв. гостиничного типа, 26/12 кв.м, 8/8 дома | ||
| 1000 | Красная ул. 1-ком. кв., 5/5 блочного дома, общая 25 кв.м, ц/о, душевая кабина, | ||
| 1050 | Морозова.п. ул. 1-ком. кв., 3/3 дома, 23/14/6 кв.м, газовая колонка, стеклопакеты, с/у разд., | ||
| 1050 | Тихорецкая ул. 1-ком. кв., 1/5 дома, гостиничного типа, 31/18/6 кв.м, все удобства, | ||
| 1050 | Гагарина ул. 1-ком. кв., 32/19/6 кв.м, 5/5 дома, балкон, | ||
| 1050 | Красная ул. 1-ком. кв., 4/5 дома, 22/18 кв.м, кухня-прихожая, евроремонт, | ||
| 1060 | Земнухова ул. 1-ком. кв., 6/5 дома, 28/14/7 кв,м, с/у совм,, т/ц, новая сантехника и трубы, счетчики на воду, балкон, | ||
| 1070 | Горького ул. 1-ком. кв. гостиничного типа в 2-квартирном блоке, ор-рфитнес клуб эдельвейс, 1/5 дома, 28/15/5 кв.м, ц/о, неугловую, | ||
| 1100 | Невского ул. 1-ком. кв., высокий 1/9-но-вого кирп.дома, 39/18/9 кв.м, серый ключ, а/о, застекл. балкон, сдача 4 квартал 2010 года, | ||
| 1100 | Красная ул. 1-ком. кв. гостиничного типа, 23/14 кв.м, бойлер, ванная, душевая кабина, | ||
| 1120 | Радищева ул. 1-ком. кв., 1/3 кирп. нем. дома, 29/16,9/6 кв.м, с/усовм., душ, стеклопакеты, всгр. кухня, счетчики, подвал, | ||
| 1150 | Инженерная ул. 1-ком. кв. гостиничного типа, 7/10 пан. дома, 32,3/15,8/6,8 кв.м, с/у совм | ||
| 1150 | Горького ул. 1-ком. кв., в конце улицы, 3/5 дома, 36/17/9 кв,м, лоджия, | ||
| 1150 | Громовой ул. 1-ком. кв. гостиничного типа, 5/5 дома, 29,1/15/5,4 кв.м, балкон застекл,, с/у совм,, электроплита, встр. мебель, | ||
| 1180 | Победы пр-т. 1-ком. кв., 1/5 блочного дома, 33/17/7 кв.м | ||
| 1180 | Красная ул. 1-ком. кв., 24/13/6 кв.м, с/у совм., 2 окна, 1/5 дома, без балкона, стеклопакеты, сейф-дверь, ремонт, встр. кухня с техникой, | ||
| 1200 | Батальная ул. 1-ком. кв., 2/5 дома, 60/17/6 кв.м, балкон, хор, сост., прямая про-дажа, можно по ипотеке, | ||
| 1200 | Батальная ул. 1-ком. кв., 2/9 дома, 30/ 15/9 кв.м, лоджия 10 кв.м, | ||
| 1200 | Батальная ул. 1-ком. кв., 2/9 дома, 31/ 14/8,5 кв.м, большая лоджия, | ||
| 1200 | Строительная ул. 1-ком. кв., 2/5 дома, 32718/6 кв.м, | ||
| 1200 | Тихорецкая ул. 1-ком. кв., 32/18/7 кв.м, а/о, хор.сост., камин, подвал, не угл., срочно, | ||
| 1200 | Тнхорецкав ул. 1-ком. кв., 1/3 нем. дома, 32/17,6/7,5 кв.м, с/у разд., а/о, камин, телефон, стеклопакеты, подвал под кв-рой, гараж^ | ||
| 1200 | Горького ул. 1-ком. кв., высокий 1/5 дома, 32/19,5/9,5 кв.м, ремонт, | ||
| 1200 | Ангарская ул. 1-ком. кв., 1/5 кирп.дома, 30/18/6 кв.м, с/у совм., ц/о, | ||
| 1200 | Земнухова ул. 1-ком. кв., 5/5 блочного дома, 36/18/9 кв.м, ц/о, балкон, парковка, | ||
| 1200 | Победы лр-т. 1-ком. кв., ор-р ул.менделеева, 1/3 кирп.дома, 35/18/7 кв.м, евроремонт, ц/о, с/у совм. (кафель), сейф-дверь, стеклопакеты, ламинат, новые межкомнатные двери, встр. кухня, | ||
| 1200 | Чекистов ул. 1-ком. кв., 1/5 дома, 30/18/6 кв.м, балкон, подвал, | ||
| 1250 | Батальная ул. 1-ком. кв., 9/9 дома, 33/19/7 кв.м, т/ц, с/у разд., без балкона, косм, ремонт, счетчики, стеклопакеты, | ||
| 1250 | Батальная ул. 1-ком. кв., 7/9 дома, 30/14/8 кв.м, ремонт, | ||
| 1250 | Горького ул. 1-ком. кв. в конце улицы, 30/15/7 кв.м, большая застекл. лоджия, 1/5 кирп.дома, | ||
| 1250 | Земельная ул. 1-ком. кв., ор-р школа №7, 33/14,5/6 кв.м, а/о, с/у совм, (окно), | ||
| 1250 | Литовский вал. 1-ком. кв. гостиничного типа, 3/5 дома, 27/13/5 кв,м, с/у совм., балкон застекл., середина, во дворе, | ||
| 1250 | Невского ул. 1-ком. кв., 5/5 дома, 24/ 12/6 кв,м, ремонт, | ||
| 1250 | Батальная ул. 1-ком. кв., 3/9 дома, 33/19/8 кв.м, | ||
| 1250 | Земнухова ул. 1-ком. кв., 2/5 дома, 31/16/6 кв,м, | ||
| 1250 | Мукомольная ул. 1-ком. кв., 1/5 дома 1994 г/п, 38,8/19/9 кв.м, лоджия заетекл., ремонт, ц/о, угловую, | ||
| 1250 | Мукомольная ул. 1-ком. кв., 3/3 кирп.дома, 30/18/6 кв.м, 2-контурный котел, стеклопакеты, окна на разные стороны, встр. кухня, с/у совм. в кафеле, новая сантехника, чердак, подвал, | ||
| 1250 | Мукомольная ул. 1-ком. кв., ор-р аллея Смелых, 2/5 дома, гостиничного типа, 32/15/9 кв,м, с/у разд., ц/о, стеклопакеты, балкон, чистую, ремонт, | ||
| 1250 | Мукомольная ул. 1-ком. кв., 1/3 дома, 28/17/7 кв.м, а/о, в хорошем состоянии, | ||
| 1250 | Беланова ул. 1-ком. кв., 5/5 дома, 31/16/7 кв.м, балкон, | ||
| 1250 | Комсомольская ул. 1-ком. кв., 34 кв.м общей, 1/3 дома | ||
| 1270 | Красная ул. 1-ком. кв., 1/2 дома, 34/17/10 кв.м, | ||
| 1290 | Батальная ул. 1-ком. кв., ор-р разгуляй, 6/9 дома, 30/15/7,5 кв.м, балкон, с/у разд., сейф-дверь, требуется.ремонт, | ||
| 1300 | Батальная ул. 1-ком. кв., 30/20,55 кв.м, с/у совм., а/о, 1/2 кирп. дома, встр. кухня, стеклопакеты, | ||
| 1300 | Великолукская ул. 1-ком. кв., 4/5 дома, 31/18/6,5 кв.м, балкон, ц/о, с/у совм | ||
| 1300 | Гагарина ул. 1-ком. кв., 1/5 дома, 31/17/6 кв.м, с/у совм., пустую, |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/