| Цена прод,т.р. | Пл Уч | Пл Дом | Це-на на 1 кв.м.т.р. | Описание | ||||
| 500 | Ломоносова ул. дом, ор-р советский пр-т, 300 ке.м, новый, 2 отдельных входа, 2 больших гаража, баня, отличные подъездные пути, | |||||||
| 550 | - | - | - | Дубровиной Часть дома ул., 1/4 доля с перспективой выкупа всего дома, во всем доме никто не живет, без удобств, газ природный проходит по улице, | ||||
| 750 | 5 | 135 | 5,6 | Тенистая аллея. Дом, с/о Ромашка, коробка дома, 135 кв.м, кирпичный, участок 5,5 соток/собственность, электричество, колодец, удобный подъезд, | ||||
| 799 | Космос, ор-р чкаловский поворот, жилой, 2 этажа, 60 кв.м, утепленный, хозпостройки, плодовые деревья, эл-во, 12 соток в совете., живописное место, колодец, озеро, | |||||||
| 799 | 12 | 60 | 13,3 | Б.Окружная 2-я ул. Дом 2-этажный в с/о Космос, ор-р Чкаловский поворот, жилой, 60 кв.м, утепленный, хоэпостройки, плодовые деревья, электричество, участок 12 соток в собственности, живописное место, колодец, озеро, | ||||
| 900 | 30 | 30,0 | Камская ул. дома 1/3 часть, 30/16/8 ке.м, с/у раздельный, бойлер, эл.отопление, | |||||
| 950 | Суворова ул. дома 1-этажного шлакоблочного 2/3 доли, ор-р шпандин, 40/25/6,5 кв.м, комнаты смеж., частичные удобства, 3,5 сотки 8 аренде, | |||||||
| 950 | Старокаменная ул. дом 2008 г/п, 6 сот. в собств., 260 кв.м, высокая степень готовности, скважина, благоустр. терр., без посредников, | |||||||
| 950 | Чкалов-ского поворота, 70 кв.м, 2 уровня, угольное отопление, колодец, туалет на улице, водопровод рядом, 10 соток, | |||||||
| 950 | 60 | 15,8 | Западный. Дома часть, ор-р Чкаловск, 60/40/10 кв.м, угольное отопление, участок | |||||
| 950 | 3 | 40 | #### | Суворова ул. дома 1-этажного шлакоблочного 2/3 доли, ор-р пандин, 40/25/6,5 кв.м, комнаты смежные, частичные удобства, участок 3,5 сотки в аренде, | ||||
| 970 | Луганская ул. дома 1/4 часть, 25/17,5 кв.м, 1 комната, все удобства, бойлер, г/о, придомовая терр., ремонт | |||||||
| 980 | Левитана ул. участок под ижд, 6 соток, коммуникации, | |||||||
| 980 | Левитана ул. участок под ижд, 6 соток, коммуникации, | |||||||
| 1 000 | 7 | 100 | 10,0 | Садовая ул. Дом в с/о Дружба-1, ор-р отель Анна, 100 кв.м, 2 этажа, электричество, канализация, серый ключ, 7 соток в собственности, | ||||
| 1100 | Фурманова ул. участок под ижд, 6 соток в совете., рядом коммуникации, | |||||||
| 1100 | Катина ул. дом 125 кв.м, 2 эт. (мансарда), утеплен, отделан, электрика, стеклопакет, сейф-двери, участок 4.5 сот., | |||||||
| 1 100 | 3 | 40 | 27,5 | Суворова ул. Дома 1-этажного шлакоблочного 2/3 доли, ор-р Шландин, 40/25/6,5 кв.м, комнаты смежные, частичные удобства, участок 3,5 сотки в аренде, | ||||
| 1 100 | 4 | 100 | 11,0 | Тенистая аллея. 1/2 Дома, 95% недострои, 100 кем, 2-эт., есть вода, свет, помощь в достройке, на садовом участке 4,2 сотки, обработан, соседи живут, | ||||
| 1 100 | 4 | 100 | 11,0 | Тенистая аллея. Дома, 95% недострой, 100 кв.м, 2-эт., есть вода, свет, помощь в достройке, на садовом участке 4,2 сотки, обработан, соседи живут | ||||
| 1 100 | 3 | 40 | 27,5 | Суворова ул. Дома 1-этажного шлакоблочного 2/3 доли, ор-р Шпандин, 40/25/6,5 кв.м, комнаты смежные, частичные удобства, участок 3,5 сотки в аренде, | ||||
| 1200 | Гагарина ул. участок 6 соток, под ижд, ор-р пивзавод, все коммуникации центральные, | |||||||
| 1200 | Халтурина ул. участок под ижд, 7 соток, комм^никации^ядом^ | |||||||
| 1250 | Двинская ул. дом 2 этажа, 120 кв.м, 4 комнаты, 2 с/у, металлические двери, стеклопакеты, крыша, сеет, вода, колодец, оштукатурен, утеплен, 6,6 сотки, | |||||||
| 1 250 | 6 | 58 | 21,6 | Возрождения ул. Дома 1/2 часть, 58 кв.м, 2 уровня, участок 6 соток, | ||||
| 1 250 | 6 | 58 | 21,6 | Возрождения ул. Дома 1/2 часть, 58 кв.м, 2 уровня, участок 6 соток, | ||||
| 1 250 | 6 | 120 | 10,4 | Горького ул. СО Дом 2-этажный, 120 кв.м, 4 комнаты, 2 с/у, котел на твердом топливе, отопление, металлические двери, стеклопакеты, крыша, свет, вода, колодец, оштукатурен, утеплен, 6,6 сотки, | ||||
| 1 250 | 2 | 28 | 44,6 | Р.Люксембург ул. Дома часть, немецкого особняка, 2 этаж, 28/20/7,5 кв.м, комнаты изолированные, с/у совмещен, котелковое отопление, газ баллонный, ремонт, новая сантехника, участок 2,5 сотки, возможность пристройки, | ||||
| 1300 | Юсотоквсобств,, центральные коммуникации, | |||||||
| 1300 | Пастернака ул. участок по ижд, 500 кв.м, подъездные пути, газ, эл-во | |||||||
| 1300 | Космо-демьянского, 14 соток в собств., все коммуник., пруд, | |||||||
| 1300 | Тенистая аллея. особняк 82 кв.м, 3 этажа, ^еплен^^ | |||||||
| 1 300 | 40 | #### | Камская 1/2 ДОМА ул, 40 кв.м, две комнаты, кухня, газ рядом с домом, | |||||
| 1 300 | - | #### | Московский лр-т. Дом, 2-эт., кирп., 2-комнаты, кухня, с/о Чайка, ванна, туалет раздельные, вода горячая/холодная, хоз/постройки, колодец, огорожен хорошим забором47, Т.99-93-99 | |||||
| 1 300 | 5 | 39 | 33,3 | Селенгинская ул. Дома 1/3 часть, 39/32,3/6,9 кв.м, участок 5 соток, возможность пристройки, дом на 3 семьи, | ||||
| 1 300 | 6 | 140 | 9,3 | Ялтинская ул. Дом, недострой, под крышей, 140 кв.м, на садовом участке, 6,3 сот., хороший район, среди домов, выполнена разводка сетей, скважина в доме, септик, электричество подключено, теплый пол, помощь в достройке, | ||||
| 1309 | Пастернака ул. участок под ижд, 5 соток, в собств., газ, эл-во, | |||||||
| 1350 | Пастернака ул. участок под ижд, 5 соток, в собств., свет, газ, подъездные пути, за 1.350.000 руб., продаю. | |||||||
| 1350 | Менделеева ул. дома блок-секцию, 3 этажа, 84 кв.м, 4 комнаты изолир., вода, эл-во, септик, | |||||||
| 1 350 | 11 | 68 | 19,9 | Дубровиной ул. Дом 68/40/8 кв.м, участок 1 f соток, | ||||
| 1 350 | 84 | 16,1 | Менделеева ул. дома блок-секцию, 3-этажный, 84 кв,м, 4 комнаты изолированные, вода, электричество, септик, | |||||
| 1 400 | 3 | 82 | 17,1 | Тенистая аллея. Дом, ориентир отель Анна, 82 кв.м, серый ключ, возможна прописка, участок 3,7 сотки в собственности, срочно, | ||||
| 1500 | Дубровиной ул. дом кирп, на шпандине, 1968 г/п, 89,7/51/8 кв,м, мансарда, 6 соток, хозпостройки, |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/