Административное здание, 1015 кв.м. в 40 км. от Калининграда, Ранее использовалось по 2-м направлениям : 1- для размещения правления колхоза в одной части, и Дома Культуры - в другой. В здании есть кинозал, использующий пространство 1-го и второго этажа, просторное фойе, есть мощеная площадка вокруг. В настоящее время здание законсервировано. Варианты использования здания могут самые разнообразные. Среди них могут быть такие как размещение управленческого центра крупной компании, ориентированной в производственной или социальной деятельности на сельскую среду, как вариант формирование культурно-досугового центра или научно-производственного учреждения. Не исключается возможность и конфессионального использования в сочетании с культурно-досуговым направлением. Но это варианты, а использование здания может быть по другим многочисленным направлениям организации деятельности. Вместе со зданием продаётся земельный участок площадью 1 га. В се коммуникации центральные. Владелец здания готов рассмотреть проекты использования здания по интересному направлению с вариантами реализации совестно со зданием. Такие предложения будут рассмотрены и лучшие могут быть приняты, как работы повышающие стоимость здания. Приглашаем и ждём инициаторов эффективных проектов. Цена здания 15 300 000 руб.
| Этаж - 1 | ||||
| Литера по плану | Этаж | Номер по плану | Назначение частей помещения: | Общая площадь (кв.м.) |
| А | / | 1 | коридор | 6,3 |
| А | 1 | 2 | Подсобное | 1,4 |
| А | 1 | 3 | Подсобное | 8,7 |
| А | 1 | Подсобное | 3,2 | |
| А | 1 | 5 | коридор | 4,9 |
| А | 1 | туалет | 0,9 | |
| А | 1 | 7 | туалет | 0,9 |
| А | 1 | 8 | коридор 37,1 | 37,1 |
| А | 1 | 9 | Кабинет 15,4 | 15,4 |
| Л | 1 | 10 | Кабинет | 14,4 |
| А | 1 | 11 | Кабинет | 18,7 |
| А | 1 | 12 | Библиотека | 45,1 |
| А | 1 | 13 | Библиотека | 27,9 |
| А | 1 | 14 | Бухгалтерия 1 34,2 | 34,2 |
| А | 1 | 15 | Бухгалтерия 11,8 | 11,8 |
| А | / | 16 | коридор 49,8 | 49,8 |
| А | 1 | 17 | Кинобудка | 7,9 |
| А | 1 | 18 | Зрительный зал | 188,4 |
| А | / | 19 | Подсобное | 29,5 |
| А | 1 | 20 | Кинобудка | 5,5 |
| а/ | 1 | 21 | Пристройка : 25,2 | 25,2 |
| Итого по этажу : 537,2 | ||||
| Этаж - 2 | ||||
| А | 2 | 22 | Веранда | 14,1 |
| А | 2 | 23 | коридор | 32,4 |
| А | 2 | 24 | Кабинет : 16 | 16 |
| А | 2 | 25 | Отдел кадров 14,2 | 14,2 |
| А | 2 | 26 | Кабинет | 18,7 |
| А | 2 | 27 | кабинет председателя | 46 |
| А | 2 | 28 | Приемная | 16,6 |
| А | 2 | 29 | Диспетчерская | 11,2 |
| А | 2 | 30 | Кабинет | 34,4 |
| А | 2 | 31 | коридор | 35,9 |
| А | 2 | 32 | коридор | ' 6,1 |
| А | 2 | 33 | Подсобное | 13,2 |
| А | 2 | 34 | Подсобное | 14,5 |
| А | 2 | 35 | Подсобное | 12,6 |
| А | 2 | 36 | коридор | 25,8 |
| А | 2 | 37 | Банкой | |
| Итого по этажу | 317,2 | |||
| Этаж - Подвал. | ||||
| А | Под вал. | 1 | коридор | 3,1 |
| А | Под вал. | 2 | Складское | 7,3 |
| А | Под вал. | 3 | Складское | 3,9 |
| А | Под вал. | 4 | коридор | 6,9 |
| А | Под вал. | 5 | Складское | 14,8 |
| А | Под вал. | 6 | Складское | 14,6 |
| А | Под вал. | 7 | Складское | 14,6 |
| А | Под вал. | 8 | коридор | 21,6 |
| А | Под вал. | 9 | Складское | 25,3 |
| А | Под вал. | 10 | Складское | 44,2 |
| А | Под вал. | 11 | Складское | 4,7 |
| Итого по этажу: | 161 | |||
| Итого | 1015,4 | |||





