| Мукомольная кв-ру 4-ком. кв., 5/5 дома, 61/10+10+12+18/6 кв.м, т/ц, смежно-изолир., с/у разд., в хорошем состоянии, можно по ипотеке и сертификату, | 2 300 000 |
| Мукомольная кв-ру 4-ком. кв., 5/5 дома, 61/10+10+12+18/6 кв.м, т/ц, смежно-изолир., с/у разд., в хорошем состоянии, можно по ипотеке и сертификату, | 2 300 000 |
| Радищева ул. 4-ком. кв., 2/3 нем. кирп.дома, 88/64/10 кв.м, смежно-изолир., стеклопакеты, | 2 450 000 |
| Радищева ул. 4-ком. кв., 2/3 нем. кирп.дома, 88/64/10 кв.м, смежно-изолир., стеклопакеты, | 2 450 000 |
| Победы пр-т. 4-ком. кв., ор-р магазин виктория, 3/3 кирп.дома, 120/80/12 кв.м, а/о, 2-уровне8ую, ремонт, | 2 550 000 |
| Московский пр-т. 4-ком. кв., 2/9 дома, 76/52/8 кв.м, изолир., с/у разд. (кафель), балкон, встр. кухня, | 2 600 000 |
| Победы пр-т. 4-ком. кв., ор-р виктория, 3/3 кирп.дома, 120/80/12 кв.м, 2 уровня, а/о, евроремонт, | 2 600 000 |
| Банковская ул. 4-ком. кв., 64/47/7 кем, 4/5 дома, смежно-изолир., с/у разд., ц/о, подвал, балкон, стеклопакеты, | 2 600 000 |
| Московский пр-т. 4-ком. кв., 2/9 дома, 76/52/8 кв.м, изолир., с/у разд. (кафель), балкон, встр. кухня, | 2 600 000 |
| Банковская ул. 4-ком. кв., 64/47/7 кв.м, 4/5 дома, смежно-изолир., с/у разд., ц/о, подвал, балкон, стеклопакеты, | 2 600 000 |
| Гайдара ул. 4-ком. кв., 7/9 дома, 83/52/10 кв.м, изолир,, с/у разд., 2 балкона, кладовка, чистую, | 2 650 000 |
| Гайдара ул. 4-ком. кв., 7/9 дома, 83/52/10 кв.м. изолир., с/у разд., 2 балкона, кладовка, чистую, | 2 650 000 |
| Ясная ул. 4-ком. кв., 4/5 блочного дома, 90,5/65/10,5 ке.м, смежно-изолир., 3 лоджии, с/у совм., стеклопакеты, ц/о, | 3 100 000 |
| Машиностроительная ул. 4-ком. кв., 4/9 дома, 75/50/8 кв.м, 2 балкона, изолир., | 3 100 000 |
| Ясная ул. 4-ком. кв., 4/5 блочного дома, 90,5/65/10,5 кв.м, смежно-изолир., 3 лоджии, с/у совм., стеклопакеты, ц/о, | 3 100 000 |
| Машиностроительная ул. 4-ком. кв., 4/9 дома, 75/50/8 кв.м, 2 балкона, изолир., | 3 100 000 |
| Борзоаа ул. 4-ком. кв., 1/6 дома 1994 г/п, 86/59/9,5 кв.м, ц/о, изолир., телефон, с/у разд., 2 застекл. лоджии, балкон, | 3 200 000 |
| Борзова ул, 4-ком. кв., 1/6 дома 1994 г/п, 85/59/9,5 кв.м, ц/о, изолир., телефон, с/у разд., 2 застекл. лоджии, балкон, | 3 200 000 |
| Алябьева ул. 4-ком. кв., 5/5 кирп.дома, 83/61/7 кв.м, ц/о, изолир., с/у разд., подвал, телефон, интернет, рядом лицей №49, | 3 300 000 |
| Иаряская ул. 4-ком. кв. в начале улицы, 1/5 дома, 64/48/6 кв.м, телефон, домофон, сигнализация, | 3 300 000 |
| Нарвская ул. 4-ком. кв. в начале улицы, 1/5 дома, 64/48/6 кв.м, телефон, домофон, сигнализация, | 3 300 000 |
| Челнокова ул. 4-ком. кв., 5/10 дома 2004 г/п, 85/58/9 кв.м, ремонт, ц/о, счетчик на тепло, застекл. лоджия, с/у разд., подвал, встр. кухня, | 3 400 000 |
| Железняка ул. 4-ком. кв., 3/9 дома, 90,3/54,6/8,6 кв.м, с/у разд., счетчик на газ воду, отопление, | 3 400 000 |
| Челнокова ул. 4-ком. кв., 5/10 дома 2004 г/п, 85/58/9 кв.м, ремонт, ц/о, счетчик на тепло, застекл. лоджия, с/у разд., подвал, встр. кухня, | 3 400 000 |
| Железняка ул. 4-ком. кв., 3/9 дома, 90,3/54,6/8,6 кв.м, с/у разд., счетчик на газ воду, отопление, | 3 400 000 |
| Железняка ул. 4-ком. кв., 3/9 дома, 87,8/54,6/10 кем, с/у разд., | 3 500 000 |
| Железняка ул. 4-ком. кв., 3/9 дома, 87,8/54,6/10 кв.м, с/у разд., | 3 500 000 |
| Горького ул. 3-ком. кв. в 4-квартирном доме, 103 кв.м общей, 12 кв.м кухня, 2 с/у, 2 лоджии, 2 балкона, | 3 600 000 |
| Чернышевского ул. 3-ком. кв.. 2/4 4-квартирного дома, 96/78/10 кв.м, изолир., с/у совм. с окном, придомовая терр., | 3 600 000 |
| Чернышевского ул. 3-ком. кв., 2/4 4-квартирного дома, 96/78/10 кв.м, изолир., с/у совм. с окном, придомовая терр., | 3 600 000 |
| Железняка ул. 4-ком. кв.. 5/9 дома, 87/62/10 кв.м, 2 лоджии, в хорошем состоянии, гараж, | 3 700 000 |
| Железняка ул. 4-ком. кв., 5/9 дома, 87/62/10 кв.м, 2 лоджии, в хорошем состоянии, гараж, | 3 700 000 |
| Маяковского ул. 4-ком. кв., 2 уровня, 3-4/4 дома, 88/45/9 кв.м, с/у совм., а/о, чердак, подвал, | 3 800 000 |
| Маяковского ул. 4-ком. кв., 2 уровня, 3-4/4 дома, 88/45/9 кв.м, с/у совм., а/о, чердак, подвал, | 3 800 000 |
| Победы пр-т. 4-ком. кв., 10-11/11 кирп.дома, 110/67/7,5 ке.м, изолир., 6 балконов, | 3 900 000 |
| Победы пр-т. 4-ком. кв., 10-11/11 кирп.дома, 110/67/7,5 кв.м, изолир., 6 балконов, | 3 900 000 |
| Маркса.к. ул. 4-коми. ка. 2/3 дома, 105/64/14 кв.м, с/у совм., евроремонт, | 4 000 000 |
| Мвркса ул. 4-коми. кв. 2/3 дома, 105/64/14 кв.м, с/у совм., евроремонт, | 4 000 000 |
| Лермонтова ул. 4-ком. кв., в особняке, 92/68/8 кв.м, а/о, с/у с окном, придомовая терр., | 4 300 000 |
| Лермонтова ул. 4-ком. кв., в особняке, 92/68/8 кв.м, а/о, с/у с окном, придомовая терр., | 4 300 000 |
| Карамзина ул. 4-ком. кв., 5-6/6 дома, 103/67,3/8,5 ка.м, смежно-изолир., 2 входа, | 4 600 000 |
| Карамзина ул. 4-ком. кв., 5-6/6 дома, 103/67,3/8,5 кв.м, смежно-изолир., 2 входа, | 4 600 000 |
| Белинского ул. 4-ком. кв., 2/4 кирп.дома 1999 г/п, 136/85/15 кв.м, 2 застекл. балкона, лоджия, 2 подвала, зимний сад, а/о, 1 кв-ра на этажа, крытая парковка, | 5 800 000 |
| Талалихина ул. 4-ком. кв., 3/5 кирп.дома, 145/84/17 кв.м, изолир., 2 с/у, лоджия, балкон, ц/о, в хорошем состоянии, | 6 000 000 |
| Шиллера ул. 4-ком. ка. 2/4 дома, 120/84/9 кв.м, евроремонт, естр. кухня, подвал, 2 кв-ры на площадке, с/у совм., | 6 000 000 |
| Талалихина ул. 4-ком. кв., 3/5 кирп.дома, 145/84/17 кв.м, изолир., 2 с/у, лоджия, балкон, ц/о, а хорошем состоянии, | 6 000 000 |
| Шиллера ул. 4-ком. кв., 2/4 дома, 120/84/9 кв.м, евроремонт, встр. кухня, подвал, 2 кв-ры на площадке, с/у совм., | 6 000 000 |
| Ясная ул. 4-ком. кв., 2/7 нового кирп.дома, 113,9/71,6/12 кв.м, естр. мебель, кухня, паркет, евроремонт, | 6 300 000 |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/