| Аллея смелых. 2-ком. кв., 1/1 дома, 40/30/10 кв.м, ремонт, туалет в доме, колодец, печное отопление, газ баллонный, | 850 000 |
| Минская ул. комнату в 2-ком. кв-ре, ор-р ул.пролетарская, 2/5 дома, 17,2 кв.м, т/ц, с/у совм., балкон, стеклопакеты, подвал, соседи 1 человек, | 900 000 |
| Минская уя. комнату в 2-ком. кв-ре, ор-р ул.пролетарская, 2/5 дома, 17,2 кв.м, т/ц, с/у совм., балкон, стеклопакеты, подвал, соседи 1 человек, | 900 000 |
| Арзамасская ул. 2-ком. кв., 2/2 нем. дома, 29 кв.м, все удобства, камин, скважина, стеклопакеты, | 980 000 |
| Кольцова ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 33/22/5 кв.м, 3 кв-ры на этаже, душ. кабина, эл.котел, смежные, | 1 000 000 |
| Нансена ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 27/19/5,5 кв.м. кухня-прихожая, ц/о, смежные, подвал, кладовка, с/у совм,, | 1 100 000 |
| Транспортная ул. 2-ком. кв., 1/2 кирп.дома, 38 кв.м, ц/о, стеклопак., есть подвал, | 1 100 000 |
| Нансена ул. 2-ком. кв. в кирп. доме, 2/2, 39/24/7 кв.м, комнаты изолир., г/о, пустая, | 1 190 000 |
| Серпуховская ул. гостинку, 1 /5 дома, 25/17 кв.м, кухня-прихожая, перепланирована в 2-ком. кв., с/у совм., стеклопакеты, в хорошем состоянии, | 1 200 000 |
| Мукомольная ул. 1-ком. кв., 3/3 нем. дома, 29,5/18/6,5 кв.м, 2-конгурный котел, с/у совм., чердак, подвал, | 1 200 000 |
| Можайская ул. 2-ком. кв., 2/2 дома, 36/24/6 кв.м, с/у совм,, душевая кабина, бойлер, требуется ремонт, | 1 200 000 |
| Нансена ул. 2-ком. кв., 3/5 дома, 26/19/7 кв.м, кухня^рихожая, смежные, с/у совм., ц/о, стеклопакет, телефон, интернет, домофон, подвал, | 1 200 000 |
| Ясная ул. 2-ком. кв., цоколь 1/9 дома, 53 ке.м, | 1 200 000 |
| Мукомольная ул. 1-ком. кв., 3/3 кирп.дома, 30/18/6 кв.м, 2-контурный котел, стеклопакеты, окна на разные стороны, встр. кухня, с/у совм. в кафеле, новая сантехника, чердак, подвал, | 1 250 000 |
| Морозова.п. ул. 2-ком. кв., 3/3 нем. дома, 36/8+12/13 кв.м, изолир., газовая колонка, а/о, чердак, подвал, | 1 250 000 |
| Невского ул. 2-ком. кв., 3/3 дома, 38/20/10 кв.м, а/о, ремонт, | 1 250 000 |
| Аллея смелых. 2-ком. кв., 1/2 дома, 40/28/8 кв.м, изолир., с/у совм., ремонт, ц/о, новая сантехника, | 1 250 000 |
| Аллея смелых. 2-ком. кв., 1/2 дома, 32/23/6 ке.м, смежные, стеклопакеты, ремонт, новая сантехника, с/у совм., | 1 250 000 |
| Батальная ул. 2-ком. ^^^-ру, 3/4 дома, 47,8/34,3/8,7 кв.м, смежнь.■^ газ природный, п/о, | 1 350 000 |
| Коммунистическая ул. 2-комн, кв-ру, 2/3 дома, 45/16+12/6 кв.м, г/о, изолир,, с/у совм., | 1 350 000 |
| Омская ул. 2-ком. кв., ор-р багратиона, цокольный этаж/5 дома, 42/26/6 кв.м, все удобства, в отличном состоянии, | 1 350 000 |
| Судостроительная ул. 2-ком. кв., ор-р многопрофильная больница, 2/3 кирп.дома, 34/25/8 ке.м, изолир., г/о, бойлер, туалет, после ремонта, | 1 350 000 |
| Аральская ул. 2-ком. кв., 2/3 кирп.дома 1964 года, 42/27,3/6 кв.м, смежные комнаты, застекл. балкон, жилое состояние, прямая продажа, можно по ипотеке, | 1 360 000 |
| Коммунистическая ул, 2-ком. кв., ор-р родина, 36 кв.м, кухня-прихожая 7 кв.м, 2/2 кирп.дома, с/у совм., стеклопакеты, а/о, участок, | 1 370 000 |
| Березовая ул. 2-комн, кв-гя;, 1/3 нем. дома, 41/28/6 кв.м, смежные, с/у разд., стеклопакеты, можно по сертификату, | 1 400 000 |
| Ярославская ул. 2-ком. кв., 3/4 дома, 54/42/12 кв.м, смежные, | 1 400 000 |
| Дзерхсинского ул. 2-ком. кв., 1/3 дома, 38/24/12 ка.м, газовая колонка, газовый котелок, смежные, подвал, окна во двор, | 1 400 000 |
| Победы пр-т. 2-ком. кв., 3/3 кирп.дома, 42/28/6 кв.м, комнаты смеж., с/у разд., балкон, треб, ремонт, | 1 430 000 |
| Беговая ул. 2-комн, кв-р^ 1/3 нем, дома, 46/28/14 ка.м, изолир., а/ 'юдвал под кв-рой, | 1 450 000 |
| Гагарина ул. 2-ком. кв., 5/5 кирп.дома, неугловую, 37/18+8/6 кв.м, изолир., с/у совм., ц/о, лоджия, сейф-дверь, | 1 470 000 |
| Космодемьянской ул. 2-ком. кв., 4/4 дома, 43/29/8,5 кв.м, смежные, с/у совм., г/о, газовая колонка, подвал, | 1 470 000 |
| Полоцкая ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 44/29/6,2 кв.м, без балкона, кладовка, смежные, | 1 490 000 |
| Красносельская ул. 2-ком. кв., 2/5 блочного дома, 47/31/6,2 кв.м, с/у разд., смежные на разные стороны, балкон, т/ц, | 1 490 000 |
| Морозова.п. ул. 2-ком. кв., 1/3 кирп.дома, 41/26/10 кв.м, изолир., с/у совм., стеклопакеты, г/о, газовая колонка, подвал, | 1 500 000 |
| Тихорецкая ул. 2-ком. кв., 3/3 дома, 46/30/9 ка.м, изолир., стеклопакеты, газовый котелок, | 1 500 000 |
| Госпитальная ул. 2-ком. кв., 1/3 дома, 37/25/5 кв.м, ц/о, газовый котел, смежные, подвал, телефон, | 1 500 000 |
| Комсомольская ул. 2-ком. кв., ор-р ул.борзова, 1/3 нем. дома, 36/16+9/5 кв.м, изолир., с/у совм., газовый котел, счетчики на воду, стеклопакет, подвал, | 1 500 000 |
| Колхозная ул. 2-ком. кв., 3/3 кирп.дома, 41/23/7 кв.м, смежные, с/у совм. с окном, г/о, | 1 540 000 |
| Красносельская ул. 2-ком. кв., 47/32/7 кв.м, 2/6 дома, смежные, балкон, с/у разд., ц/о, | 1 550 000 |
| Чернышевского ул. 1-комн, кв-ру, 1/5 дома, 31/20/6 кв,м, перепланировка в 2-ком, кв-ру, с/у совм., ремонт, стеклопакеты, мебель, бытовая техника, | 1 550 000 |
| Восьмого марта ул. 2-ком. кв.. 3/3 кирп.дома, 50/30/7 кв.м, комнаты изолир., г/о, подвал, телефон, жилое состояние, прямая продажа, | 1 550 000 |
| Киевская ул. 2-ком. кв., ор-р к-тр родина, 3/3 дома, 45/29/6 кв.м, смежные, балкон, | 1 550 000 |
| Тихорецкая ул. 2-ком. кв., 2/5 пан. дома, 45/31/6 кв.м, изолир., ц/о, центральная вода, с/у разд., балкон, подвал, окна на разные, стороны, | 1 550 000 |
| Гагарина ул. 2-ком. кв., 1/2 дома, 51/32/6 кв.м, изолир., газовый котел, колонка, | 1 550 000 |
| Пионерская ул. 2-ком. кв., 4/5 дома, 44,7/32/6,4 кв.м, | 1 550 000 |
| Калинина пр-т. 2-ком. кв., 2/3 дома, 38/26/10 ке.м, а/о, смежные, | 1 550 000 |
| Назаровой ул. 2-ком. кв., 3/3 кирп.дома, 40,5/10+13,5/6 кв.м, изолир., 2-контурный котел, с/у совм., потолки 2,8 м, встр. кухня, застекл. балкон, | 1 550 000 |
| Красносельская ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 45/30/6,9 кв.м, с/у изолир., балкон, смежные, окна во двор, ор-р магазин седьмой континент, светлую, | 1 550 000 |
| Пионерская ул. 2-ком. кв., 4/5 дома, 45/33/6 кв.м, ц/о, изолир., с/у совм., неугловую, телефон, | 1 580 000 |
| Литовский вал. 2-ком. кв., 3/3 нем. дома, 40/22/8 кв.м, смежные, г/о, стеклопакеты, новая сантехника, | 1 600 000 |
| Батальная ул. 2-ком. кв., 8/9 дома, 44/25/8 кв.м, с/у разд., | 1 600 000 |
| Кошевого ул. 2-ком. кв., 6/9 дома, 44/24/7 кв.м, комнаты изолир., ремонт, прямая продажа, можно по ипотеке, | 1 600 000 |
| Беланова ул. 2-ком. кв., высокий 1/5 дома, 43/28/7 кв.м, смежные, ремонт, стеклопакеты, встр. кухня, с/у разд., подвал, | 1 600 000 |
| Комсомольская ул. 2-ком. кв., 1/3 дома, 35/26/6 кв.м, с/у совм., г/о, | 1 600 000 |
| Иванихиной ул. 2-ком. кв., 8/9 дома, 48/29/8 кв.м, | 1 620 000 |
| Емельянова ул. 2-ком. кв., 4/5 кирп.дома, 49/32/6 ке.м, изолир., с/у разд., балкон, стеклопакеты, окна во двор, | 1 630 000 |
| Комсомольская ул. 2-ком. кв., ор-р ул.чекистов, 2/4 кирп.дома 1961 г/п, 44,1/27/7 кв.м, коридор 5+2 кв.м, с/у совм. 4,2 кв.м, ц/о, газовая колонка, стеклопакеты, | 1 630 000 |
| Осенняя ул. 1-ком. кв., 1/4 кирп.дома, 43/19,5/8,5 кв.м, с/у совм., газ а/о, 2-контурный котел, стеклопакеты, кабельное тв, интернет, телефон, чистый подъезд, огорож, терр.. детская площадка, парковочное место, | 1 650 000 |
| Батальная ул. 2-ком. кв., высокий 1/5 кирп.дома, большая лоджия, подвал, с/у совм,, | 1 650 000 |
| Гагарина ул. 2-комн, кв-ру, 3/4 кирп,дома, 45/30/7 кв.м, косм, ремонт, а/о, смежные, с/у совм. в кафеле, рядом гараж, | 1 650 000 |
| Пролетарская ул. 2-ком. кв., ор-р адам-чик, 4/4 дома, 44/28/6,5 кв.м, смежные, ц/о, | 1 650 000 |
| Красноармейская ул. 2-ком. кв., ор-р ул.багратиона, 1/ дома, 44,3/32/6,3 кв.м. ц/о, неугловую, | 1 650 000 |
| Свободы ул. 2-ком. кв., 3/3 кирп.дома, 2001 г/п, 50/32/8 ке.м, изолир., т/ц, ремонт, | 1 650 000 |
| Вагоностроительная ул. 2-ком. кв., 3/4 кирп.дома, 42/27/8,5 кв.м, стеклопакеты, встр. кухня, ремонт, газовая колонка, счетчики, подвал, | 1 650 000 |
| Красносельская ул. 2-ком. кв., 3/5 дома, 45/30/6 кв.м, ц/о, с/у совм., | 1 650 000 |
| Красносельская ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 46,4/17+14/6 кв.м, смежные, с/у разд., | 1 650 000 |
| Пролетарская ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 40/31/7 кв.м, стеклопакеты, новые трубы, ремонт, прямая продажа, | 1 660 000 |
| Батальная ул. 2-ком. кв., 3/5 дома, 42,3/28,6/5,8 ке.м, смежные, с/у разд., балкон, | 1 660 000 |
| Емельянова ул. 2-ком. кв., 4/5 дома, 49/28,5/7,5 ке.м, изолир., с/у совм., кладовка, 2 балкона, требуется косметический ремонт, можно по ипотеке, | 1 670 000 |
| Воздушная ул. 2-ком. кв., 5/5 дома, 47/32/7 ка.м, изолир., с/у разд., ц/о, встр. кухня, балкон, подвал, | 1 670 000 |
| Ленинский пр-т. 2-ком. ка-ру, 3/5 дома, 42/27/6 кв.м, смежные, ц/о, газовая колонка, неугловую, | 1 690 000 |
| Машиностроительная ул. 2-ком. кв., 7/9 дома, 51/30/8 кв.м, лоджия, хорошее состояние, прямая продажа, можно по ипотеке, | 1 690 000 |
| Гроаюяой ул. 1-ком. кв., 1/9 дома 2009 г/п, 44,4/18/12 кв.м, застекл. лоджия, с/у совм., коридор 8 кв.м, 2-контурный котел, | 1 700 000 |
| Портовая ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 45/31/6 кв.м, изолир., с/у разд., неугловая, ц/о, газовая колонка, | 1 700 000 |
| Аксакова ул. 2-ком. кв., 1/5 кирп.дома 1991 г/п, 50/30/10 кв.м, ремонт, лоджия застекл., с/у разд., 2 подвала, двойная сейф-дверь, | 1 700 000 |
| Аксакова ул. 2-ком. кв., 1/5 дома 1984 г/п, 50/30/10 кв.м, евроремонт, лоджия застекл., с/у разд., вся мебель, бытовая техника, двойная сейф-дверь, | 1 700 000 |
| Аксакова ул. 2-ком. кв., 1/5 кирп.дома, 47,1/30/7,1 кв.м, ц/о, лоджия на кухне, ремонт, | 1 700 000 |
| Ленинский лр-т. 2-ком. кв., 2/4 дома, 44/28/96 кв.м, с/у совм., | 1 700 000 |
| Невского ул. 2-ком. кв., 2/3 кирп.дома, 44/29/6 кв.м, балкон, с/у совм., стеклопакеты, | 1 700 000 |
| Емельянова ул. 2-ком. кв., 2/5 кирп.дома, 52/31,5/7 кв.м, т/ц, газовая колонка, балкон, подвал, садовый участок, | 1 700 000 |
| Беланова ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 48/28/8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, с/у разд., балкон, | 1 700 000 |
| Борзова ул. 2-ком. кв., начало улицы, 1/3 нем. дома, 45/33/5,2 кв.м, комнаты смежно-изолир., требуется косм, ремонт, г/о, | 1 700 000 |
| Дунайская ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 44/28/7 кв.м, изолир., с/у совм., в отличном состоянии, решетки на окнах, встр. мебель, | 1 700 000 |
| Громовой ул. 2-комн, кв., 5/5 кирп,дома, 45/30/6 кем, ремонт, лоджия, | 1 720 000 |
| Московский пр-т. 2-ком. кв., 5/9 дома, норм, сост., 44 м2, комнаты изолир. с/у разд., окна во двор, рядом детсад, школы, | 1 730 000 |
| Южный б-р. 2-ком. кв., 49 кв.м общей, 1/5 дома, балкон, кладовка, требуется косметический ремонт, | 1 740 000 |
| Звездная ул. .2-ком. кв., 2/5 дома, 45/28/,5 кв.м, | 1 750 000 |
| Звездная ул. 2-ком. кв., 4/4 дома, 46/30/6 кв.м, ремонт, | 1 750 000 |
| Аллея смелых. 2-ком. кв., 3/5 дома, 51/31/10 кв.м, изолир., стеклопакеты, новые двери, новая сантехник, с/у разд., счетчики, ламинат, | 1 750 000 |
| Дзержинского ул. 2-ком. кв., 4/4 дома, 53/36/9 ке.м, а/о, ремонт, с/у совм., чердак, | 1 750 000 |
| Дзержинского ул. 2-ком. кв., 5/5 дома, 51/30/7,5 кв.м, изолир., встр. кухня, стеклопакеты, ремонт, | 1 750 000 |
| Донского ул. 2-ком. кв., 42,6/16,2+12,9/6 кв.м, изолир., с/у разд., | 1 750 000 |
| Ковальчук ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 41/25/6 кв.м, без балкона, | 1 750 000 |
| Маяковского уя. 2-ком. кв., 3/3 нем. дома, 48/28/9 кв.м, г/о, смежные, окна во двор, | 1 750 000 |
| Малоярославская ул. 2-ком. кв., ор-р ул.гагарина, 3/3 нем. дома, 47/21/11 кв.м, изолир., с/у разд., г/к, колонка, подвал, | 1 760 000 |
| Университетская уя. 2-ком. кв., 1/4 дома, 44/30/6 кв.м, смежные, стеклопакеты, душевая кабина, ремонт, | 1 780 000 |
| Тобольская ул. 2-ком. кв., 7/9 дома, 51/31/8 кв.м, застекл. лоджия, комнаты изолир., прямая продажа, | 1 790 000 |
| Толстикова ул. 2-ком. кв., 5/10 дома 1992 г/п, неугл., 50/29,3/8 ке.м, комн. изолир., с/у разд., балкон, ц/о, | 1 790 000 |
| Садовая ул. 2-ком. кв., 5/5 дома, 45/29/6 кв.м, с/у совм., ц/о, металлическая двойная дверь, балкон, изолир., домофон, | 1 800 000 |
| Артиллерийская ул. 2-ком. кв., 3/5 дома, 49,5/30/7 кв.м, изолир., 2 балкона, с/у разд., косм, ремонт, | 1 800 000 |
| Горького ул. 2-ком. кв., 5/5 дома, 48/30/6 кем, изолир., балкон застекл., ремонт, | 1 800 000 |
| Калязинская ул. 2-ком. кв., 5/5 пан, дома, 51/29/8 кем, изолир., с/у разд., кладовка, лоджия, | 1 800 000 |
| Ленинский лр-т. 2-ком. кв., 9/9 дома, тех.этаж, 52/38/9 кв.м, | 1 800 000 |
| Московский пр-т. 2-ком. кв., 3/9 дома, 45/28/6 кв.м, комнаты изолир., встр. кухня, прямая продажа, | 1 800 000 |
| Пролетарская ул. 2-ком. кв. в р-не школы №31, 44/28/6 кв.м, 5/5 дома, окна во двор, стеклопакеты, большая кладовка, | 1 800 000 |
| Дзержинского ул. 2-ком. кв., 5/5 дома, 50/28/8 кв.м, лоджия застекл., с/у разд., изолир., встр. кухня, шкаф-купе, | 1 800 000 |
| Зоологическая ул. 2-коми. кв-ру, 3/5 дома, 41/30/6 кв.м, | 1 800 000 |
| Леонова ул. 2-ком. кв., 4/5 дома, 45/32/6 кв.м, смежные, балкон, с/у совм., | 1 800 000 |
| Чернышевского ул. 2-ком. кв., 1/2 нем., дома, 44/25/6 кв.м, г/о, с/у совм., встр. мебель, | 1 800 000 |
| Пролетарская ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 49/33/7 кв.м, с/у совм., смежные, ремонт, | 1 800 000 |
| Победы пр-т. 2-ком. кв., 6/9 кирп.дома, 53/31/8 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия, телефон, | 1 830 000 |
| Апреля ул. 2-ком. кв., 7/9 дома, 51/16+15/7 кв.м, изолир., с/у разд., балкон, требуется косм, ремонт, | 1 850 000 |
| Артиллерийская ул. 2-ком. кв., 5/5 пан. дома, 50/31/8 кв.м, утепленный балкон, с/у разд., | 1 850 000 |
| Горького ул. 2-ком. кв. гостиничного типа,,1/5 блочного дома. 45/26/10 кв.м, изолир., подвал, домофон, | 1 850 000 |
| Туруханская уя. 2-ком. кв., 2/2 особняка, 52/28/10 кв.м, а/о, стеююпакеты, ламинат, чердак, подвал, придомовая терр., | 1 850 000 |
| Октябрьская ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 50/29/8 кв.м, | 1 850 000 |
| Хмельницкого ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 45/32/7 кв.м, с/у совм., стеклопакеты, в хорошем состоянии, тихий двор, | 1 850 000 |
| Победы пр-т. 2-ком. кв., ор-р виктория, 2/5 дома, 43/27,6/6,5 кв.м, ц/о, г/к, с/у разд., балкон застекл.. стеклопакеты, кухня, ремонт, | 1 850 000 |
| Свободная ул. 2-ком. кв., 3/4 дома, 47/28/12 кв.м, балкон, с/у совм., | 1 850 000 |
| Шевцовой б-р. 2-ком. кв., 3/10 дома, 54/33/8 кв.м, изолир., балкон, можно по ипотеке, | 1 870 000 |
| Дзержинского ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 53/32/8 кем, изолир., с/у разд., лоджия, | 1 880 000 |
| Куйбышева ул. 2-ком. кв., 5/9 дома, 51/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м, | 1 900 000 |
| Нарвская ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 42,5/27,8/5;4 кв.м, встр. кухня, шкаф-купе, балкон, кабельное тв, интернет, рядом школа, | 1 900 000 |
| Багратиона ул. 2-ком. кв., ор-р ленинский пр-т, 5/5 кирп.дома, 46/29/6 кв.м, евроремонт, изолир., ц/о, с/у совм. в кафеле, встр. кухня, 2 шкафа-купе, стеклопакеты, окна во двор, | 1 900 000 |
| Громовой ул. 2-ком. кв., 9/10 дома, 52/27,5/9,6 кв.м, с/у разд., лоджия, ремонт, | 1 900 000 |
| Дубинина ул. 2-ком. кв., 58/32/10 кв.м, 3/3 нем. кирп.дома, ц/о, газовая колонка, гараж, подвал, | 1 900 000 |
| Победы пр-т. 2-ком. кв., 8/10 кирп.дома, 53/31/8 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия, кладовка, стеклопакеты, ремонт, | 1 900 000 |
| Девятого апреля ул. 2-ком. кв., 7/9 дома, 50/30/7 кв.м, | 1 950 000 |
| Аксакова ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 50/31/9 кв.м, лоджия, подвал, мебель, встр. кухня, ремонт, | 1 950 000 |
| Горького ул. 2-ком. кв., 4/5 дома, 60/33/8 кв.м, кладовка с окном, ц/о, | 1 950 000 |
| Горького ул. 2-ком. кв. гостиничного типа, 4/5 блоч. дома, 1993 г/п, 60/32+18/8 кв.м, | 1 950 000 |
| Житомирская ул. 2-ком. кв., 2/5 кирп.дома, 44/28/6 кв.м, смежн., с/у совм., балкон, ц/о, газовая колонка, подвал, | 1 950 000 |
| Московский лр-т. 2-ком. 5/9 дома, 60/40/7 кв.м, смежно-изолир. ц/о, балкон, с/у разд., | 1 950 000 |
| Невского ул. 2-ком. кв., 2/7 нового кирп.дома, 60/35/11 кв.м, серый ключ, | 1 950 000 |
| Островского ул. 2-ком. кв., 3/5 дома, 49/31/8 кв.м, изолир., балкон, неугловую, | 1 950 000 |
| Раевского ул. 2-ком. кв., ор-р ул.бу-словского, 5/12 дома, 69/41/13 кв.м, серый ключ, а/о, сдача конец 2010 года, | 1 950 000 |
| Карамзина ул. 2-ком. кв., 3/5 дома, 51/30/8 кв.м, лоджия, балкон, | 1 950 000 |
| Красносельская ул. 2-ком. кв., в начале улицы, 3/4 дома, 44/29/6,5 кв.м, застекл. балкон, полный ремонт, встр. кухня, счетчики, газовая колонка, | 1 950 000 |
| Красная ул. 2-ком. кв., 2/3 дома, 42,5/27/9 кв.м, неугловую, а/о, счетчики, с/у совм. с окном, ремонт, стеклопакеты, встр. кухня, парковка на 2 авто 60 кв.м, сарай, подвал, 6 соток, телефон, интернет, | 1 950 000 |
| Чекистов уя. 2-ком. кв., 1/5 дома, 46/33/6 кв.м, ц/о, балкон застекл., смежные, ремонт, неугловую, | 1 950 000 |
| Дубинина ул. 2-ком. кв., 58/32/10 кем, 3/3 нем. кирп.дома, а/о, гараж, подвал, | 1 960 000 |
| Мишина ул. 2-ком. кв., 3/6 дома, а/о, серый ключ, 56/32/11 кв.м, | 1 960 000 |
| Щедина ул. 2-ком. кв., ор-р ул.баталь-ная, высокий 1/3 нем. кирп.дома, 61/37/11 кв.м, евроремонт, новая сантехника, трубы, полу с подогревом, с/у совм,, застекл. лоджия, ц/о, г/к, подвал 50 кв.м, 2 выхода, | 2 000 000 |
| Верхнеозерная ул. 2-ком. кв., 1/3 нем. дома, 52,5/34/11 кв.м, а/о, 2-контурный котел, стеклопакеты, сейф-дверь, домофон, | 2 000 000 |
| Ефремова ул. 2-ком. кв., 8/10 дома, изолир., балкон, лоджия, 54/34/10 кв.м, | 2 000 000 |
| Куйбышева ул. 2-ком. кв., 40,5 кв.м, 3/5 блочного дома 1973 г/п, неугловую, изолир., евроремонт, встр. кухня, шкафы, | 2 000 000 |
| Пионерская ул. 2-ком. кв., 1/5 дома, 50/31/7,2 кв.м, | 2 000 000 |
| Толстикова ул. 2-ком. кв., 7/9 дома, 53/30/8 ке.м, ремонт, | 2 000 000 |
| Тенистая аллея. 2-ком. кв., 5/5 кирп.дома 1997 года, 53/31/9 кв.м, комнаты изолир., хороший ремонт, можно по ипотеке, | 2 000 000 |
| Молочинского ул. 2-ком. кв., 1/4 дома, 54/36,9/9 кв.м, г/о, | 2 000 000 |
| Нарвский пер. 2-коми. кв-ру, 1 этаж кирп.дома, 52/30/8,5 кв.м, т/ц, лоджия, | 2 000 000 |
| 3-ком. кв., 3/4 нем. дома, 60/40/8 кв.м, комн. изолир., с/у совм,, телефон, стеклопак., а/о, 2-конт. котел, домофон, | 2 000 000 |
| Горького ул. 2-ком. кв., 2/9 дома, 60/35/9 кв.м, изолир., евроремонт, встр. мебель, | 2 050 000 |
| Куйбышева ул. 2-ком. кв., 2/9 кирп.дома, отл.ичное сост. - хороший ремонт, большой балкон, комнаты изолир., | 2 050 000 |
| Девятого апреля ул. 2-ком. кв., 1/9 дома, 49/30/7 кв.м, ц/о, изолир., с/у разд., застекл. лоджия, | 2 100 000 |
| Баженова ул. 2-ком. кв., высокий 1/5 кирп.дома, 68/35/13 кв.м, серый-ключ, с/у разд., | 2 100 000 |
| Ефремова ул. 2-ком. кв., 55/35/9 кв.м, 9/10 дома, с/у разд., лоджия, ц/о, | 2 100 000 |
| Ефремова ул. 2-ком. кв., 54/30/6 кв.м, 3/9 дома, ремонт, подвал, с/у разд., с/у | 2 100 000 |
| Островского ул. 2-ком. кв., 4/5 дома, - 50/29/8 кв.м, изолир., с/у разд., балкон, | 2 100 000 |
| Гро|)ивой ул. 2-ком. кв., 2/9 нового дома, 56/31/10,5 кв.м, ремонт, | 2 100 000 |
| Зпроновская ул. 2-ком. кв., 2/4 дома, 49/19+19/6 кв.м, | 2 100 000 |
| Отдельная ул. 2-ком. кв., 2/2 дома, 42/26/8 кв.м, изолир., стеклопакеты, подвал, погреб, хозпостройки, встр. кухня, шкаф-купе, ремонт, | 2 100 000 |
| Маркса.к. ул, 2-комн кв., 1/3 нем. дома (2 входа), 50/30/9,6 кем, изолир., а/о, с/у совм., большой холл, | 2 100 000 |
| Ольштынская ул. 2-ком. кв., 3/4 кирп.дома, 60/38/11 ка.м, изолир., с/у совм., стеклопакеты, | 2 130 000 |
| Герцена ул. 2-комн, кв-ру, 1/2 кирпдома 1980 г/п, 52/38/7 ка.м, с/у совм. с окном, стеклопакеты, гараж, придомовая терр., | 2 150 000 |
| Челнокова ул. 2-ком. кв., 7/14 дома, 58/30,5/14 кв.м, изолир., т/ц, серый ключ, счетчики на горячую воду, | 2 150 000 |
| Ольштынская ул. 2-ком. кв., 3/4 дома, 60/37,1/11 кв.м, изолир., с/у совм., ц/о, | 2 150 000 |
| Ольштынская ул. 2-ком. кв., 3/4 нем. кирп.дома, 60/37/11 кв.м, ц/о, изолир., ремонт, | 2 150 000 |
| Советский пр-т. 2-ком. кв., 3/5 дома, 50/30/8 кв.м, изолир., балкон, ремонт, встр. мебель, | 2 150 000 |
| Челнокова ул. 2-ком. кв., 58/30,5/13,4 кв.м, 7/14 дома, серый ключ, | 2 150 000 |
| Бахчисарайская ул. 2-ком. кв., ор-р магазин квартал, 5/9 пан. дома, 54/33/6 ке.м, изолир., ц/о, стеклопакеты, солнечная сторона, рядом школа, | 2 180 000 |
| Тысяча 812 года ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 46/33/5,4 кв.м, смежные, с/у совм., ц/о, застекл. балкон, стеклопакеты, требуется ремонт, | 2 200 000 |
| Беломорская ул. 2-ком. кв., ор-р ботанический сад, 1/2 нем. дома, 37,7/26,4/5 кв.м, а/о, 2 подвала, чердак, палисадник, охраняемая стоянка, | 2 200 000 |
| Ефремове ул. 2-ком. кв., 52/28/8 кв.м, 1/10 дома, евроремонт, телефон, интернет, лоджия балкон, в отличном состоянии, южная сторона, | 2 200 000 |
| Зеленая ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 55/32/9 кем, | 2 200 000 |
| Мариупольская ул,. 2-ком. кв., 4/9 дома, 50/31/7 кв.м, ремонт, середина дома, с/у совм. в кафеле, стеклопакеты, ламинат, счетчики на все, шкаф-купе, встр. кухня, | 2 200 000 |
| Согласия ул. 2-ком. кв., 4/9 пан. дома 2005 г/п, 55/32/10 кв.м, с/у разд., евроремонт, застекл. лоджия, ц/о, | 2 200 000 |
| Багратиона ул. 2-ком. кв., 9/9 дома, 50/31/8 кем, новый лифт, евроремонт, подвесные потолки, с/у совм., встр. кухня, мебель, бытовая техника, рол-ставни, | 2 200 000 |
| Громовой ул. 2-ком. кв., 4/5 дома, 50,3/29/8 ке.м, неугловую, изолир., балкон, лоджия, можно по ипотеке, | 2 200 000 |
| Машиностроительная ул. 2-ком. кв., 2/5 дома, 50,3/31/12 кв.м, с/у разд., ремонт, встр. кухня, бытовая техника, | 2 200 000 |
| Судостроительная ул. 2-ком. кв., высокий 1/6 кирп.дома 2006 г/п, 55/30/10 кв.м, с/у разд., лоджия застекл., а/о, ремонт, | 2 200 000 |
| Хмельницкого ул. 2-ком. кв., 1/9 дома, 49,1/17+14/7 кв.м, изолир., ц/о, с/у разд., застекл. лоджия, стеклопакеты, новые трубы, | 2 200 000 |
