| Цена,т.р. | Площ. | Цена 1кв.м., т.р. | Описание |
| 950 | 70 | 13,6 | Западный. 3-комн. кв-ру, 1-2/22-квартирно-го дома, 70 кв.м, 2 уровня, угольный котелок, туалет на улице, водопровод рядом, участок, |
| 1350 | 62 | 21,8 | Парковая ул. 3-комн. кв-ру. 1/2 дома. 62/38/7 кв.м. изолир.. |
| 1450 | 75 | 19,3 | Нарвская ул. 3-комн. кв-ру, ор-р ул.зеленая, 4/4 нем. дома, 75/47/11 кв.м, мансардного типа, 2 стены прямые, 1 - под скос, реконструкция, коридор 7 кв.м, с/у совмещен 8 кв.м, 2-контурный котел, новая крыша, евро-окна, |
| 1500 | 50 | 30,0 | Мукомольная ул. 3-комн. кв-ру, 2/3 нем. дома, 50/40/6 кв.м, г/о, |
| 1600 | 67 | 23,9 | Борзоваул. 3-комн. ке-ру, 67/41/14 кв.м, 4/4 дома 2002 г/п, изолир., а/о, с/у совм. (кафель), новая сантехника, стеклопакеты, |
| 1620 | 58 | 27,9 | Карташева ул. 3-комн. кв-ру, 2/5 дома, 58,7/42,9/6,2 кв.м, с/у разд., |
| 1650 | 60 | 27,5 | Карташева ул. 3-комн. кв-ру, 2/5 дома, 60/43/7 кв.м, т/ц, с/у разд., смежно-изолир., сейф-дверь, |
| 1700 | 60 | 28,3 | Карташева ул. 3-комн. ке-ру, 2/5 дома, 60/40/6,3 кв.м, ц/о, балкон, смежно-изолир., |
| 1700 | 58 | 29,3 | Тамбовская ул. 3-комн. кв-ру, ор-р мерседес-центр, 2 уровня, 1 -2/2 дома, 58,5/35/11,5 кв.м, изолир., с/у совм., холодная вода и канализация центральные, газ подведен, придомовая терр., после капремонта, |
| 1900 | 66 | 28,8 | Фрунзе ул. 3-комн. кв-ру, 6/9 дома, 66/ 44/т.5 кв.м, изолир., домофон, |
| 1950 | 67 | 29,1 | Машиностроительная ул. 3-комн. кв-ру, 9/9 дома, 67/44/7 кв.м, кладовка, лоджия, балкон, с/у разд., |
| 1950 | 62 | 31,5 | Мукомольная ул. 3-комн. кв-ру, 2/5 дома, 62,6/48/6,2 кв.м, норм, сост, с/у разд., ор-р - м-н квартал", |
| 1950 | 61 | 32,0 | Машиностроительная уя. 3-комн. ке-ру, 2/9 дома, 61/12+10+20/9 кв.м, смежно-изолир., ^о^ |
| 1950 | 60 | 32,5 | Московский пр-т. 3-комн. кв-ру, ор-р магазин подарки, 5/5 кирп.дома, 60/41/т.5 кв.м, смежно-изолир., с/у разд., застекл. балкон, дом во д|оре^ |
| 1950 | 53 | 36,8 | Невского ул. 3-комн. кв-ру, 1/5 кирп.дома, 53,2/38,5/5,7 кв.м, смежно-изолир., |
| 1960 | 61 | 32,1 | Горького ул. 3-комн. ке-ру, 4/5 дома, 61/32/8 кв.м, т/ц, эл.плита, изолир., с/у разд., застекл. лоджия, тамбур на 4 кв-ры, окна во двор, |
| 1970 | 67 | 29,4 | Машиностроительная. 3-комн. кв-ру, 5/9 дома, 67/44/7 кв.м, ц/о, с/у разд., балкон, стеклопакеты, кладовка, счетчики, сейф-дверь, в хорошем состоянии, |
| 1970 | 60 | 32,8 | Московский пр-т. 3-комн. кв-ру, 5/9 дома, 60/40/6,5 кв.м, с/у разд., балкон, смежно-изолир., |
| 1970 | 59 | 33,4 | Московский пр-т. 3-комн. кв-ру, 5/9 дома, 59,6/34/6,5 кв.м, с/у разд., балкон, |
| 2000 | 51 | 3,9 | Победы пр-т. 3-комн. ке-ру, 1/2 кирп.дома, 51,4/36,1/6,9 ка.м, с/у совм., 2 гаража, кладовка, палисадник, а хорошем состоянии, |
| 2000 | 67 | 29,9 | Машиностроительная ул. 3-комн. кв-ру, ор-р ул.кошевого, 4/9 дома, 67/44/7 кв.м, смежно-изолир., с/у разд., окна во двор, в хорошем состоянии, телефон, домофон, |
| 2000 | 66 | 30,3 | Грига ул. 3-комн. ке-ру, 4/5 дома, 66/38/6 кв.м, смежно-изолир., балкон, |
| 2000 | 65 | 30,8 | Громовой ул. 3-комн. кв-ру, 6/10 дома, 65/ 42/15 кв.м, изолир., с/у разд., ц/о, кладовка, лоджия, |
| 2000 | 60 | 33,3 | Дарвина ул. 3-комн. кв-ру. 4/5 кирп.дома, 60/39/6,5 кв.м, изолир.. кладовка, балкон, ц/о, |
| 2000 | 60 | 33,3 | Невского ул. 3-комн. кв-ру, 5/5 дома, 60/48/6 кв.м, смежно-изолир., с/у разд., стеклопакеты, окна на разные стороны, балкон застекл., чистую, |
| 2000 | 57 | 35,1 | Маяковского ул. 3-комн. кв-ру, 1/5 дома, 57/42/6 кв.м, смежно-изолир., ц/о, с/у совмещен, подвал, |
| 2100 | 67 | 31,3 | Машиностроительная ул. 3-комн. кв-ру, 5/9 дома, 67/44/8 кв.м, лоджия застекл., телефон, кабельное 78, |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/