| 1530 | Комсомольская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ул.борзова, 1/3 нем. дома, 36/16+9/5 кв.м, изолир., с/у совм., газовый котел, счетчики на воду, стеклопакет, подвал |
| 880 | Смелых. 2-комн. кв-ру в 1-этажном доме. 40/28/10 кв.м. туалет в доме, котелок угольный, вода с колодца, |
| 880 | Смелых. 2-комн. ке-ру. 1/1 нем. дома, общая 40 кв.м. изолир.. ремонт, печное отопление, нет газа, |
| 1010 | Арзамасская ул. 2-комн. ке-ру, 2/2 нем. дома, 29 кв.м, все удобства, камин, скважина, стеклопакеты, |
| 1060 | Кольцова ул. 2-комн. кв-ру, 1/2 дома, 33/22/5 кв.м, смежные, душевая кабина, с/у, эл.котел, |
| 1060 | Кольцова ул. 2-комн. кв-ру, 1/2 нем. дома, 33/22/5,5 кв.м, с/у совм., эл.отопление, косм, ремонт, |
| 1130 | Нансена ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 27/19/5,5 кв.м, кухня-прихожая, ц/о, смежные, подвал, кладовка, с/у совм |
| 1130 | Транспортная ул. 2-комн. кв-ру. 1/2 кирп.дома 1962 г/п, 38/22/6 кв.м, смежные, стеклопакеты, ц/о, газ, |
| 1130 | Смелых. 2-комн. кв-ру. смежные, 1/2 дома, 45/24/6 кв.м. |
| 1150 | Нансена ул. 2-комн. кв-ру, 2/2 дома. 32/21/6 кв.м. г/о, |
| 1230 | Транспортный туп. 2-комн. кв-ру, 2/2, 38/29/6 кв.м, ванна сидячая, с/у совм., чердак, |
| 1230 | Транспортный туп. 2-комн. кв-ру. 38/29/6 кв.м. 2/2 нем. дома, смежные, с/у совм., сейф-дверь, новая сантехника, |
| 1230 | Ясная ул. 2-комн. кв-ру. цоколь 1/9 дома. 53 кв.м. |
| 1330 | Ялтинская ул. 2-комн. ке-ру, 4/4 дома, 36,6/24/6 кв.м, мансарда, т/ц, изолир., с/у совм., |
| 1380 | Коммунистическая ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 45/16+12/6 кв.м, г/о, изолир., с/у совм., |
| 1380 | Транспортный туп. 2-комн. кв-ру 2/2 нем. дома, 38/29/6 кв.м, смежные, с/у совм., чердак, |
| 1380 | Гагарина ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 49/36/8,5 кв.м, г/о, без ремонта, |
| 1380 | Двинская ул. 2-комн. ке-ру, 1/3 нем. дома, 46/28/9 кв.м, в хорошем состоянии, встр. мебель, 3 сотки, в аренде на 49 лет, |
| 1380 | Судостронтельнп ул. 2-комн. кв-ру, ор-р многог1рофильная больница, 2/3 кирп.дома, 34/25/8 кв.м, изолир. г/о, бойлер, туалет, после ремонта, |
| 1390 | Печатная ул. 2-комн. кв-ру. 2/3 дома. 38/23/8 кв.м, стеклопакеты, ремонт, 2-контурный котел |
| 1430 | Березовая ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 нем. дома, 41/28/6 кв.м, смежные, с/у разд., стеклопакеты, можно по сертификату, |
| 1430 | Ярославская ул. 2-комн. кв-ру, 3/4 дома, 54/42/12 кв.м, смежные, |
| 1430 | Дзержинского ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 дома, 38/24/12 кв.м, газовая колонка, газовый котелок, смежные, подвал, окна во двор, |
| 1480 | Беговая ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 нем. дома, 46/28/14 кв.м, изолир., а/о, подвал под карой, |
| 1480 | Дзержинского ул. 2-комн. кв-ру, ор-р конец ул., 1/5 кирп.дома 1996 г/п, 50/30/т.8 кем, изолир., с/у разд., (кафель), в хорошем состоянии, окна на разные стороны, балкон, те-ле(|он^ подвал, |
| 1490 | Восточный пер. 2-комн. кв-ру, ор-р к-тр родина, 1/2 нем. дома, 38/28/6 кв.м, смежные, а/о, подвал 20 кв.м, придомовая терр., |
| 1500 | Гагарина ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 кирп.дома, неуглоаую, 37/18+8/6 кв.м, изолир.. с/у совм., ц/о, лоджия, сейф-дверь, |
| 1500 | Невского ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 36/17/8 кв.м, лоджия, с/у совм., |
| 1500 | Космодамьянской ул. 2-комн. кв-ру, 4/4 дома, 43/29/8,5 кв.м, смежные, с/у совм., г/о, газовая колонка, подвал, |
| 1530 | Морозова.п. ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 кирп.дома, 41/26/10 кв.м, изолир., с/у совм., стеклопакеты, г/о, газовая колонка, подвал, |
| 1530 | Тысяча 812 года ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 39/30/6 кв.м, смежные, с/у совм., ц/о, газовая колонка, косм, ремонт, |
| 1530 | Гагарина ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 нем. дома, 34/20/9 кв.м, изолир., газовая колонка, с/у совм., |
| 1530 | Гагарина ул. 2-комн. кв-ру, 3/4 дома, 45,4/28/8 кв.м, изолир., с/у совм., балкон, кладовка, ремонт, стеклопакеты, счетчики, |
| 1530 | Невского ул. 2-комн. кв-ру, 36/24/5,5 кв.м, 1/5 кирп.дома, ц/о, с/у совм., кухня-прихожая, телефон, домофон, ремонт |
| 1530 | Тельмана ул. 2-комн. ке-ру. 2/3 дома, 48/23/9,6 кв.м, |
| 1530 | Смелых. 2-комн. ке-ру, 2/3 нем. дома, 61/36/9,5 кв.м, газовая колонка, изолир., кладовка с окном, подвал, требуется ремонт, |
| 1530 | Победы пр-т. 2-комн. кв-ру, 3 этаж кирп.дома, 34,4/12,6/5,2/9,4 кв.м, с/у совм., стеклопакет, |
| 1530 | Харьковская ул. 2-комн. кв-ру, 42/23/9 кв.м, 2/2 дома, а/о, в хорошем состоянии, |
| 1570 | Колхозная ул. 2-комн. кв-ру, 3/3 кирп.дома, 41/23/7 кв.м, смежные, с/у совм. с окном, г/о, |
| 1580 | Дарвина ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 44,5/25/14 кв.м, изолир., г/о, подвал, евроремонт, стеклопакеты, ремонт, |
| 1580 | Дарвина ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 кирп.дома, 45/25/13,5 кв.м, с/у совм., г/к, сейф-дверь, чистый подъезд, |
| 1610 | Полоцкая ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 44/29/6.2 кв.м, без балкона, кладовка, смежные |
| 1630 | Тихорецкая ул. 2-комн. кв-ру. 3/3 дома. 46/30/9 кв.м, изолир., стеклопакеты, газовый котелок, |
| 1630 | Невского ул. 2-комн. кв-ру, ор-р тц аврора, 2/4 дома, 47/26/14 кв.м, газовая колонка, чистую, окна на разные стороны |
| 1630 | Красносельская ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 45/30/6,9 кв.м, с/у изолир., балкон, смежные, окна во двор, ор-р магазин седьмой континент, светлую |
| 1630 | Красносельская ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 46/31,5/6 кв.м, с/у разд., балкон, |
| 1630 | Красносельская ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 46/32/7 кв.м, с/у разд., балкон, |
| 1680 | Тбилисская ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 59/41/7 ка.м, ц/о, с/у разд., изолир.. косм, ремонт, |
| 1680 | Минская ул. 2-комн. кв-ру, 46/30/6 кв.м, 2/5 дома, смежные, |
| 1680 | Пролетарская ул. 2-комн. кв-ру в начале. 4/4 дома, 44/28/6,5 кв.м, смежные, ц/о, |
| 1680 | Пролетарская ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 дома, 45/30/6 кв.м, смежные, с/у совм., балкон застекл., |
| 1680 | Трибуца ул. 2-комн. ке-ру, 8/10 дома, 45/29/т.5 кв.м, с/у совм., требуется ремонт, изолир., |
| 1680 | Батальная ул. 2-комн. ке-ру, 3/5 дома, 42,3/28,6/5,8 ка.м, смежные, с/уразд., балкон, |
| 1680 | Песочная ул. 2-комн. ке-ру, 1/5 дома, 42/29/6 кв.,м изолир., с/у совм., ремонт, стеклопакеты, встр. кухня, мебель, шкаф-купе, |
| 1680 | -оздушная ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 кирп.дома, 51^2^т.5^кв.м |
| 1700 | Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, ор-р магазин хитачи, 45/31/6 кв.м, окна во двор, с/у разд., изолир., г/к, ц/о, можно по ипотеке, |
| 1700 | Коввльчук ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 44/28/6 кв.м, изолир., без балкона, |
| 1700 | Комсомольская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ул.чекистов, 2/4 кирп.дома 1961 г/п, 44,1/27/7 кв.м, коридор 5+2 кв.м, с/у совм. 4,2 кв.м, ц/о, газовая колонка, стеклопакеты, |
| 1710 | Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 44/32/6 кв.м, смежные, ц/о, с/у совм., |
| 1720 | Ленинскнй пр-т. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 42/27/6 кв.м, смежные, ц/о, газовая колонка, неугловую, |
| 1730 | Портовая ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 45/31/6 ка.м, изолир., с/у разд., неугловая, ц/о, газовая колонка, |
| 1730 | Аксакова ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 кирп.дома, 4т.1/30/т.1 кв.м, ц/о, лоджия на кухне, ремонт, |
| 1730 | Московский пр-т. 2-комн. кв-ру, ор-р подарки, 3/5 пан. дома, 42/26/6 кв.м, ц/о, балкон, смежные, южная сторона, |
| 1730 | Озерная ул. 2-комн. кв-ру, 4/5 кирп.дома, ор-р магазин вестер, 58,6/30/8,6 кв.м, с/у разд.. гардеробная, большой коридор, застекл. лоджия, |
| 1730 | Островского ул. 2-комн. кв-ру, 4/5 дома, 42,4/26,3/6,4 кв.м, изолир., в хорошем состоянии, |
| 1730 | Университетская ул. 2-комн. ке-ру. 1/4 дома. 44/32,2/6 кв.м. смежные, т/ц, душевая кабина, стеклопакеты, в хорошем состоянии |
| 1730 | Кошевого ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 дома, 45,5/14,8+13,3/6,3 кв.м, ц/о, встр. кухня, шкаф-купе, частичный ремонт, |
| 1730 | Беланова ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 48/28/8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, с/у разд., балкон, |
| 1730 | Красная ул. 2-комн. кв-ру, 43,3/29/т.2 кв.м, 3/3 нем. дома, изолир., окна на разные стороны, с/у совм., стеклопакеты, сейф-дверь, телефон, газовое а/о, |
| 1730 | Леонова ул. 2-комн. кв-ру, ор-р вестер, 47/29/6 кв.м, 2/5 дома, балкон, с/у совм., смежные, |
| 1730 | Чекистов ул. 2-комн. кв-ру, 47/36/9 кв.м, 3/4 дома, г/о, стеклопакеты, пустую |
| 1780 | Дзержинского ул. 2-комн. ке-ру, 5/5 дома, 51/30/т.5 кв.м, изолир., встр. кухня, стеклопакеты, ремонт, за 1.750.0()0 руб., продаю. т.8-906-213-98-11 |
| 1780 | Ольштынская ул. 2-комн. ке-ру, 1/4 дома, 56/33/13 дома, стеклопакеты, встр. кухня, бытовая техника, парковочное место |
| 1780 | Ковальчук ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 41/25/6 кв.м, без балкона, |
| 1780 | Комсомольская ул. 2-комн. кв-ру, 3/4 дома, 47/36/9 кв.м, а/о, смежные, с/у разд., в хорошем состоянии, |
| 1830 | Береговая ул. 2-комн. кв-ру в пос.прибрежный. 63/35/9 кв.м, 1/9 дома, балкон, лоджия, |
| 1830 | Громовой ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 53,5/36/8 кв.м, т/ц, изолир., с/у разд., лоджия, |
| 1830 | Тысяча 812 года ул. 2-комн. кв-ру, 2/4 кирп.дома, 49,4/33,7/т.5 кв.м, изолир., ремонт, подвесные потолки, встр. кухня, с/у совм., |
| 1830 | Калязинская ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 пан. дома, 51/29/8 кв.м, изолир., с/у разд., кладовка, лоджия, |
| 1830 | Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 9/9 дома, тех.этаж, 52/38/9 кв.м |
| 1830 | Пролетарская ул. 2-комн. кв-ру в р-не школы №31,44/28/6 кв.м. 5/5 дома, окна во двор, в хорошем состоянии, стеклопакеты, большая кладовка, за 1.800.000 руб., |
| 1830 | Победы пр-т. 2-комн. кв-ру, 6/11 кирп.дома, 53/40/8,5 кв.м, холл 11 кв.м, лоджия, изолир., с/у разд., |
| 1830 | Театральная ул. 2-комн. кв-ру, ор-р маяк, высокий 1/5 пан. дома 1975 г/п, 43/28/6 кв.м, в хорошем состоянии, г/к, стеклопакеты, астр, кухня, гардеробная, смежные, с/у совм., окна во двор, |
| 1850 | Громовой ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 кирп.дома. 45/30/8 кв.м. ремонт, лоджия, |
| 1880 | Громовой ул. 2-комн. кв-ру. 50/28/8 кв.м. 5/5 кирп.дома. с/у разд., лоджия, комнаты на разные стороны, стеклопакеты, |
| 1880 | Артиллерийская ул. 2-комн. кв-ру. 3/5 блочного дома, 49.9/27/8,3 кв.м, 2 балкона, ц/о, с/уразд., |
| 1880 | Артиллерийская ул. 2-комн. кв-ру, 6/5 пан. дома, 50/31/8 кв.м, утепленный балкон, с/у разд., |
| 1880 | Гайдара ул. 2-комн. кв-ру, ор-р виктория, 9/9 кирп. нового дома + техэтаж, 54/28/9 кв.м, серый ключ, а/о, мансарда, с/у разд., |
| 1880 | Московский пр-т. 2-комн. кв-ру, ор-р магазин подарки, 7/9 дома, 45/29/7 кв.м, в отличном состоянии, |
| 1880 | Невского ул. 2-комн. кв-ру. 1/7 дома. 58/15+18/10 кв.м. балкон, сдача в сентябре, |
| 1880 | Невского ул. 2-комн. кв-ру, 60/33/11 кв.м, серый ключ, а/о, |
| 1880 | Сергеем ул. 2-комн. кв-ру. ор-р нижнее озеро, 2/5 дома. 43 кв.м, изолир., с/у совм., счетчики на воду, подвал 20 кв.м, |
| 1880 | Туруханская ул. 2-комн. кв-ру, 2/2 особняка, 52/28/10 кв.м, а/о, стеклопакеты, ламинат, чердак, подвал, придомовая терр., |
| 1880 | Машиностроительная ул. 2-комн. кв-ру, 9/9 дома, 49/29/7 кв.м, изолир., с/у совм. в кафеле, после ремонта, стеклопакеты, ламинат, полы с подогревом, встр. кухня, шкаф-купе, застекл. лоджия, возможно по ипотеке, |
| 1880 | Свободная ул. 2-комн. ка-ру, 3/4 дома, 47/28/12 кв.м, балкон, с/у совм., |
| 1880 | Мира пр-т. 2-комн. ке-ру, ор-р спутник, 2/5 дома, 44/12+18/6 кв.м, ц/о, газовая колонка, кухня и с/у (совмещен) в кафеле, смежные, новые трубы и сантехника, окна на разные стороны, балкон, кладовка, |
| 1890 | Самаркандская ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 дома, 56/42/8,5 кв.м, изолир., ремонт, встр. мебель, |
| 1900 | Шевцовой ул. 2-комн. кв-ру, 8/10 дома, 58/35/9 кв.м, лоджия застекл., балкон, с/у разд., можно по ипотеке, |
| 1910 | Чернышевского пер. 2-комн. кв-ру, 2/3 нем. кирп,дома, 52/32/10 кв.м, с/у совм. с окном, смежные, а/о, подвал, телефон |
| 1920 | Хмельиицкого ул. 2-комн. кв-ру, ор-р филармония, 1/4 дома, 48/25+8/7 кв.м, изолир., евроремонт, встроенная кухня, можно по ипотеке, |
| 1930 | Чаадаева ул. 2-комн. кв-ру, 5/9 дома, 53/32/7 кв.м, с/у разд., ремонт, |
| 1930 | Гайдара ул. 2-комн. кв-ру мансарду, 55/35/12 кв.м, 9/9 кирп.дома, белый ключ, а/о, |
| 1930 | Горького ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 54/30/9 кв.м, |
| 1930 | Багратиона ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ленинский пр-т, 5/5 кирп.дома, 46/29/6 кв.м, евроремонт, изолир., ц/о, с/у совм. в кафеле, встр, кухня, 2 шкафа-купе, стеклопакеты, окна во двор, |
| 1930 | Кошевого ул. 2-комн. кв-ру, 3/9 блочного дома 2008 г/п, 46/22/10 кв.м, перепланировка, ц/о, евроремонт, с/у совм., лоджия застаю]., |
| 1930 | Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 10/10 дома. 50/31/7 кв.м, изолир., с/у разд., стеклопакеты, лоджия, |
| 1930 | Победы пр-т. 2-комн. кв-ру, 8/10 кирп.дома, 53/31/8 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия, кладовка, стеклопакеты, бемонт, |
| 1980 | Горького ул. 2-комн. кв-ру гостиничного типа, 4/5 блочного дома, 1993 г/п, 60/32+18/8 кв.м, в хорошем состоянии, |
| 1980 | Иванникова ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 дома (после капремонта), 43/30/7 кв.м, |
| 1980 | Невского ул. 2-комн. кв-ру, 2/7 нового кирп.дома, 60/35/11 кв.м, серый ключ, |
| 1980 | Парковая аллея. 2-комн. кв-ру, высокий 1/5 дома, 52/30/9 кв.м, изолир.. с/у разд. (кафель), стеклопакеты. балкон застекл., встр. кухня, сейф-дверь, |
| 1980 | Чувашская ул. 2-комн. кв-ру, 4/5 дома, 52/30/9 кв.м, изолир., лоджия, с/у разд., |
| 1980 | Интернациональная ул. 2-комн. кв-ру, 10/10 дома, 56/35/8,5 кв.м, изолир., 2 лоджии, |
| 1980 | Интернациональная ул. 2-комн. кв-ру, 5/10 дома, 60/30/&хв.м, 2 лоджии, с/у разд., |
| 1990 | Литовский вал. 2-комн. кв-ру, 11/17 нового дома, серый ключ, 55,77/18+12,3/9 кв.м, изолир., ц/о, о/у разд., лоджия |
| 1990 | Алябьева ул. 2-комн. кв-ру, 10/10 кирп.дома (сдан), 60/38/10 кв.м, а/о, серый ключ, |
| 2030 | Великолукская ул. 2-комн. кв-ру, 4/4 дома, 45,7/30/7 кв.м, газовая колонка, ц/о, ремонт, стеклопакеты, |
| 2030 | Судостроительная ул. 2-комн. кв-ру. 4/5 дома, 54,5/32/10 кв.м, с/у совм., лоджия застекл., а/о, |
| 2030 | Куйбышева ул. 2-комн. кв-ру, 40,5 кв.м, 3/5 блочного дома 1973 г/п, неугловую, изолир., евроремонт, встр. кухня, шкафы, |
| 2030 | Фермора ул. 2-комн. кв-ру, 9/9 дома, техэтаж, 56,5/30/10,5 кв.м. с/у разд.. стеклопакеты, застекл. лоджия (стеклопакеты), ц/о, полы с подогревом, газ, счетчики на все, домофон, ремонт, |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/