| № п/п | Цена за кварт,т.р. | Площадь | Цена 1 кв.м.,т.р. | Описание |
| 1 | 880 | 15 | 58,7 | Красная ул. 1-комн. кв-ру гостиничного типа, 1/5 дома, 15,9/9,7 кв.м, с/у.совы,, |
| 2 | 930 | 18 | 51,7 | Серпуховская ул. 1-комн. кв-ру, 5/5 дома, 18/13 кв.м, кухня-прихожая, с/у совм., ремонт, |
| 3 | 930 | 22 | 42,3 | Ангарская ул. 1-комн. кв-ру, 22/12/5 кв.м, 1/5 дома, балкон, за 900.000 руб., |
| 4 | 980 | 25 | 39,2 | Новинская ул. 1-комн. кв-ру. 2/2 дома, 25/12/7 кв.м, в хорошем состоянии, |
| 5 | 1000 | 25 | 40,0 | Луганская ул. 1-комн. кв-ру, 2/2 нем. дома, 25/18,5 кв.м, горячая вода, с/у, |
| 6 | 1030 | 23 | 44,8 | Красная ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, 23/16/4.5 кв.м, ц/о, с/у совм., ст/пак, нов. с/тех, душ. каб., |
| 7 | 1030 | 25 | 41,2 | Красная ул. 1-комн. кв-ру, ор-р ул.чекистов. 3/5 дома, 25/14/5 кв.м, балкон, за 1.000.000 руб., |
| 8 | 1080 | 23 | 47,0 | Морозова.п. ул. 1-комн. кв-ру, 3/3 дома, 23/14/6 кв.м, газовая колонка, стеклопакеты, с/у разд., |
| 9 | 1080 | 25 | 43,2 | Суворова ул. 1-комн. кв-ру. 3/4 дома. 25,5/15,7/8 кв.м. душевая кабина, с/у совм.. ц^о^ |
| 10 | 1080 | 30 | 36,0 | Вагоностроительная ул. 1-комн. кв-ру, 1/3 кирп.дома, 30/17/6 кв.м. с/у совм.. ремонт, стеклопакеты, пустую, |
| 11 | 1130 | 31 | 36,5 | Тихорецкая уд. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, гостиничного типа, 31/18/6 кв.м, все удобства, |
| 12 | 1130 | 31 | 36,5 | Мукомольная ул. 1-комн. кв-ру, 31/1т.5/5 кв.м, с/у совм., ц/о, без балкона, неугловую, |
| 13 | 1130 | 33 | 34,2 | Октябрьская пл. 1-комн. кв-ру, 2/2 нем. дома, 33/20/10 кв.м, г/о, газовая колонка, с/у разд.. ванна на кухне, |
| 14 | 1130 | 35 | 32,3 | Горького ул. 1-комн. кв-ру. 1/2 дома, 35/1т.2/13,2 кв.м, отдельный вход, мебель, евроремонт, бытовая техника, |
| 15 | 1130 | 35 | 32,3 | Озерная ул. 1-комн. кв-ру, 2/5 дома, 35/17/8,5 кв.м. лоджия, |
| 16 | 1130 | 39 | 29,0 | Невского ул. 1-комн. кв-ру, высокий 1/9 нового кирп.дома, 39/18/9 кв.м, серый ключ, а/о, застекл. балкон, сдача 4 квартал 2010 года, |
| 17 | 1180 | 25 | 47,2 | Школьная ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 кирп.дома. ц/о, 25,9/14,2/5,2 кв.м, с/у совм., стеклопакеты, в хорошем состоянии, |
| 18 | 1180 | 29 | 40,7 | Громовой ул. 1-комн. кв-ру гостиничного типа, 5/5 дома, 29,1/15/5.4 кв.м, балкон застекл,, с/у совм,, электроплита, встр. мебель, |
| 19 | 1230 | 30 | 41,0 | Батальная ул. 1-комн. кв-ру, 2/9 дома, 30/15/9 кв.м, лоджия 10 кв.м, |
| 20 | 1230 | 30 | 41,0 | Ангарская ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 кирп .дома, 30/18/6 кв.м, с/у совм., ц/о, |
| 21 | 1230 | 30 | 41,0 | Емельянова ул. 1-комн. кв-ру, ор-р магазин сардоникс, 2/5 дома, 30/17/6 кв.м, |
| 22 | 1230 | 31 | 39,7 | Батальная ул. 1-комн. кв-ру, 2/9 дома, 31/14/8,5 кв.м, большая лоджия, |
| 23 | 1230 | 31 | 39,7 | Литовский вал. 1-комн. ка-ру, 1/5 кирп.дома, 31/18/6 кв.м, ц/о, с/у совм., астр. шкаф, |
| 24 | 1230 | 31 | 39,7 | Машиностроительная ул. 1-комн. кв-ру, 4/5 дома, 31/19/5,5 кв.м, с/у совм., |
| 25 | 1230 | 32 | 38,4 | Батальная ул. 1-комн. кв-ру, 9/9 дома, 32/18/6.5 кв.м, |
| 26 | 1230 | 32 | 38,4 | Строительная ул. 1-комн. кв-ру, 2/5 дома, 32/18/6 кв.м, |
| 27 | 1230 | 32 | 38,4 | Тихорецкая ул. 1-комн. кв-ру. 1/3 нем. дома, 32/1т.6/т.5 кв.м, с/у разд., а/о, камин, телефон, стеклопакеты, подвал подкв-рой, гараж, |
| 28 | 1230 | 32 | 38,4 | Аральский пер. 1-комн. кв-ру, 2/3 дома 1991 г/п. 32/17/8 кв.м, с/у совм., балкон, подвал, |
| 29 | 1250 | 30 | 41,7 | Чекистов ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, 30/18/6 кв.м, балкон, подвал, |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/