| б | Земнухова ул. участок под ижд, 5 соток в собств., рядом коммуникации, | 140 000 |
| ц | Арсенальная 6 соток собственность | 156 000 |
| б | Муромская ул. участок под ижд, 5 соток, эл-во рядом, | 200 000 |
| б | Дружный, 12 сот., под ижд, газ рядом, разрешение на строительство, | 520 000 |
| ц | Ласкино 8 соток собственность | 680 000 |
| ц | Болотова 6 соток проект на дом | 900 000 |
| б | Космодемьянского, 6 соток, в собств., под ижд, | 920 000 |
| б | Станиславского ул. участок под ижд, 6 соток, все коммуникации, | 950 000 |
| б | Белобородова ул. участок под ижд, 8 соток, в собств., рядом газ, хорошие подъездные пути, | 1 000 000 |
| б | Орудийная ул. участок 9,6 сотки, под ижд, газ, эл-ео, | 1 000 000 |
| б | Рассветная ул. участок под ижд, ор-р ул. горького, 6 соток в собств., | 1 000 000 |
| б | Светлова ул. участок 5 соток, под ижд, а совете., канализация, зл-во, | 1 000 000 |
| ц | Львовская (Емельянова) 6 соток собств, гор комм, техусловия газ, вода, электр, канализ | 1 100 000 |
| б | Флоренского ул. участок 8,6 сотки, в аренде на 49 лет, под ижд, фундамент, разрешение на строительство, | 1 150 000 |
| б | Коммунистическая ул. участок под ижд, 10 соток, в собств., все коммуникации рядом, | 1 350 000 |
| ц | Орудийная 6 соток собствен | 1 400 000 |
| б | Верхние поля ул. участок под ижд, ор-р ул. невского, 6 соток в собств., | 1 500 000 |
| б | Командор, под ижд, е совете., | 1 500 000 |
| б | Якорная ул. зем. уч. под ижд, 14 сот., с домом треб, ремонта, без удобств, 80 ке.м, | 1 600 000 |
| ц | Уютная (Катина) 6 соток аренда 49 лет | 1 607 415 |
| б | Люксембург ул. участок в начале, под ижд, 8 соток, коммуникации, | 1 650 000 |
| б | Андреевский 1 -й пр-зд. участок под ижд, 6 соток, все коммуникации, | 1 750 000 |
| б | Мишина ул. участок 5.73 сотки, под ижд, | 1 800 000 |
| ц | Букетная 6,6 соток, городские коммуникации, прямая продажа, | 1 800 000 |
| ц | Дзержинского 12 соток в собственности | 2 241 921 |
| ц | Мишина 6 соток | 2 600 000 |
| ц | Крылова 13 соток свет вода газ вода | 2 749 526 |
| ц | Гагарина 8 соток собственность | 3 000 000 |
| ц | Закатная (Северная гора) 7,3 сотки , все городское | 3 000 000 |
| ц | Орудийная (Прилужская) 17 соток, все городские сети | 4 441 542 |
| ц | Герцена 13,2 сотки (пять катеджей сблокированного типа) городские сети, техусловия | 6 138 500 |
| ц | Спортивная 6 соток, нулевой цикл, коммуникации, разрешение на строительство | 9 306 088 |
| ц | Курортная 14,5 сотки, собственность, коммуникации городские | 30 692 500 |
| ц | Нахимова 20 соток, собственность, под строительство ИЖД, элитное место, городские | 42 300 400 |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/