| б | Кутаисская ул. дома 1/2 часть, верх, мансарда, 30 кв.м, комната, кухня, 3 сотки в аренде, возможна реконструкция, | 870000 |
| б | Заводская ул. дома 1/3 часть, 36/26/6 кем, шпандин, смежные, с/у соам., централ, коммуникации, эл.котел, подведен газ, отдельный вход, подвал, сад, хозпостройки, огорож, терр., 3 сотки в собств., | 1100000 |
| б | Урицкого ул. дома нем. верх, 50,2/18/13 кв.м, изолир., чердак, отдельный вход, эл-во, частичные удобства, 6,6 сотки в аренде, перспектива пристройки, требуется ремонт, | 1100000 |
| б | Колосок, 45 кв.м, 2 этажа, прописка, удобства внутри, 4,6 соток в собств., баня, теплица, | 1250000 |
| б | Камская ул. дом 1960 г/п, 1-этажный, 107/65/10 кв.м, 4 комнаты, крыша шифер, чердак, вода центральная, к/о (дрова и уголь), 8 соток в собств., гараж, баня, сухой подвал 36 кв.м, | 1300000 |
| б | Кутаисская ул. дома верх, 1/3 часть, 45 кв.м, центральная холодная вода, канализация, газ на участке, требуется ремонт, 6 соток в аренде на 49 лет, | 1300000 |
| б | Тенистая аллея. особняк 82 кв.м, 3 этажа, утеплен, | 1300000 |
| б | Двинская ул. дом 120 кв.м. утепленный, оштукатуренный, короед, 1 этаж - 2 комнаты, кухня, с/у, котельная, 5 соток, перспектива газа, 20 м до остановки, | 1350000 |
| б | Менделеева ул. дома блок-секцию, 3 этажа, 84 ке.м, 4 комнаты изолир., вода, эл-во, септик, | 1360000 |
| б | Камская ул. дом 2 этажа 1960 г/п, 108/50/9 ке.м, требуется ремонт, 3 комнаты, 9 соток в собств., | 1370000 |
| б | Камская ул. дом, 2 этажа, 3 комнаты, 108 ке.м, 9 соток е собств., | 1370000 |
| б | Камская ул. дом нем. 60 кв.м, 10 соток, | 1400000 |
| б | Двинская ул. дом 120 кв.м. 1 этаж: 2 комнаты, столовая, прихожая, котельная, место под с/у. внешняя и внутренняя отделка, | 1500000 |
| ц | Победы пр-т 100 м., два уровня, требует реконструкции, земля 9 с собственн, без газа | 1550000 |
| б | Менделеева ул. дом недострой, сруб, 2 уровня, 130 кв.м, септик, эл-во, 8 соток в собств., | 1600000 |
| ц | Камская 53 кв.м., 4 комнаты, гараж, подвал, баня, 8 соток земля печка | 1700000 |
| б | Заводская ул. дома 1/3 часть, на Шпанди-не, 35/28/7 кв.м, на 3 семьи, а/о, телефон, 6 соток в собств., сад, газ, центральная канализация, огорож, терр., парковка, | 1700000 |
| б | Камская ул. дом 109 кв.м, 8 соток в собств., жилая 48 кв.м, 3 комнаты, требуется косм, ремонт, подвал, | 1750000 |
| б | Камская ул. дом 100 кв.м, 8 соток, в собств., частичные удобства, | 1750000 |
| б | Парковая ул. дома 1/3 часть в пос. прибрежный, 36/21/6 кв.м, с/у совм., 4 сотки в собств., перспектива надстройки и пристройки, | 1800000 |
| б | Суворова ул. дома 1/2 часть, верх, 65,3/36,5/6,3 кв.м, подвал 8,7 кв.м, 3,3 сотки в собств., огород 5,5 сотки, перспектива газа, | 1800000 |
| б | Горького ул. дом 160 кв.м, 5 комнат, оштукатурен, стеклопакеты, двери, 6 соток, | 1850000 |
| б | Карташева ул. дома 1/2 часть, 70/42/12 кв.м, 2 с/у, подвал, гараж, придомовая терр., | 1900000 |
| б | Васнецова ул. дома нем. кирп. низ, 46,5/30/8,5 кем. а/о, гараж 4x7 м, 3 сотки а собств., | 2000000 |
| б | Орудийная ул. дом, 65/38/7,6 кв.м, с/у совм., бойлер, к/о, 6 соток, | 2000000 |
| б | Дежнева ул. дома 1/4 часть. 32 кв.м. все удобства, а/о, стеклопакеты, телефон, утепленный чердак и фасад, возможность пристройки, 4 сотки, | 2000000 |
| ц | Баумана (1/2 доля дома) 36 кв.м., земля 6 с в собств, все городские комм | 2100000 |
| ц | Машиностроительная, дом, жилая - 33, веранда - 10 кв.м. земельный участок 7,25 сотки.Есть пристройка к дому с подвалом. Удобное расположение и подъезд. Хорошо подходит для реконструкции и формирования нвого облика дома.2 000 000 руб.(с ноября) | 2100000 |
| б | Радуга" (2 линия), из газосиликата, утеплен, оштукатурен, стеклопак., металл, дверь, огорожен, ворота, рядом жилые дома, | 2200000 |
| б | Тенистая аллея. дом, 170 ке.м, на садовом участке 8 сот., снаружи утеплен, покрашен, эл-во разведено, гараж 40 ке.м, нужна чистовая отделка,есть септик, колодец,хорошее место, недалеко от остановки, | 2200000 |
| б | Катина ул. дом 140 кв.м, отопление, 5 комнат, 2 с/у, утепленный, оштукатуренный, окрашенный, канализация, эл-во, стеклопакеты, двери, | 2300000 |
| ц | Окружная 3-я, 80 кв.м., два уровня, 2007 года все удобства. Земля 9,2 сотки, сад общество | 2350000 |
| ц | Никитина (Советский пр-т) низ особняка 80 кв.м., + гараж52кв.м., + земля собственность | 2400000 |
| б | Луганская ул. дома долю 64/100, низ, 1/2 дома, 70 ке.м, 2 сотки в аренде, все удобства, гараж, | 2400000 |
| б | Менделеева ул. особняка верх, 60 ке.м, ремонт, г/о, подвал, чердак, телефон, балкон, место для парковки, 9,3 сотки, | 2400000 |
| б | Тенистая аллея. дом 240 кв.м, сеет, вода, баня, 6 соток, в совете., | 2400000 |
| ц | Горького с/т Победа дом 3этажа баня, свет, 6 соток в собственности, гажа | 2500000 |
| б | Горького ул. дом 300 ке.м, белый ключ, злее, 7 комнат, 6 соток, утепленный, оштукатуренный, окрашен, | 2500000 |
| б | Совхозная ул. дом, 100 ке.м, 8 сот., стеклопакеты, эл-ео, септик, бойлер, водопровод, | 2500000 |
| б | Горная ул. дом 150 кв.м, ор-р ул. донского, 6 соток в аренде до 2050 года, | 2500000 |
| б | Менделеева ул. дома 1/2 часть, 61 кв.м, 2 уровня, чердак, подвал, 4,5 сотки, | 2500000 |
| ц | Краснохолхмская 60 кв.м., требует ремонта, газ вдоь участка, земля 8 соток собствен | 2600000 |
| б | Камский 1-й пер. дома 1-этажного 7/10 долю, кирп., 1960 г/п ■^ мансарда, 88,6/50,8/9,6 ке.м, 3 комнаты, смежно-изолир., 2 с/у, к/о, бойлер, частичный ремонт, обновленный фасад, отдельный вход, 6,3 сотки в собств., | 2600000 |
| б | Дельфин, 3 уровня, 220 кв.м, 2 уровня 140 кв.м с ремонтом, мебелью -^ 80 кв.м серый ключ, сауна, бассейн, отопление на жидком топливе, местные коммуникации, 4 сотки, в собств., | 2600000 |
| б | Северной горе, требуется капремонт, 8 соток, в совете., все коммуникации, газ в 4 м от дома, | 2600000 |
| б | Судостроительная ул. дом 61/24,5/7,8 кв.м, веранда 14,7 к)в.м, печное отопление, свет, вода, рядом газ, | 2600000 |
| б | У, проект, | 2600000 |
| б | Суворова ул. дома 1/2 часть, 95/60/10 кем. а/о, с/у соем., стеклопакеты, 6 соток в собств., | 2700000 |
| б | Суворова ул. дом недострой, 250 кв.м, 6 соток, все коммуникации, | 2700000 |
| ц | Кутаисская, Дом 2-х этажный, 6 комнат, гараж, вода-скважина, электричество, канализация, участок 6 соток на участке растут черешня, абрикос, слива, виноград. | 2800000 |
| б | 6 соток, скважина, г/о, | 2800000 |
| б | Окружная б. 1-я ул. дом 100 ке.м, 3 комнаты, ремонт, 8 соток, а совете., | 2800000 |
| ц | Букетная 85 кв.м., земеля 7,5 сотки собственность, свет, вода, газ рядом, частично ремонт | 2880000 |
| ц | Камская 1/2 доля дома, 95 кв.м., печка, стеклопакеты, | 2900000 |
| б | Емельянова ул. дом нем. 85 кв.м, 2 этажа, 5 комнат, погреб, 6 соток, в собств., сед, хозпостройки, | 3000000 |
| ц | Дзержинского (Дружный) сблокированный 200 кв.м., три этажа, автон отопл, земля 3 сот | 3100000 |
| б | Окружная б. 1-я ул. дом 100 кв.м, 1-этажный, 3 изолир. комнаты, евроремонт, 6 соток в собств., | 3100000 |
| ц | Буктная 100 кв.м. немецкий под снос, городские сети все | 3200000 |
| ц | Аллея Смелых, часть дома в виде 2-х КК 56/34/10, все удобства, отопление: электр и газов котелок, во дворе 2-х этажный домик, на 1-м эт. - комната, обородованная сауна и гараж, на 2-м: мансардное помещение под 2 жилые комнаты.3 300 000 | 3300000 |
| б | Габайдулина ул. дом нем., 60 кв.м, | 3300000 |
| ц | Орлова двухэтажный дом 100/50/8 газовое отопление, земельный участок 12 соток | 3500000 |
| б | Матросоваул. дом 115 кем, 18 соток, | 3500000 |
| б | Колосок, домовая книга, 140/66 ке.м, отопление, вода, ремонт, все удобства, | 3500000 |
| ц | Двинская 1/3 низ дома 120 кв.м., хороший ремонт | 3600000 |
| б | Арсенальная ул. зем. уч., 13 сот., собств., ижд, газ, вода, асфальт, | 3600000 |
| б | Прегольский. дом 140 ке.м, 4 сотки, возле карпового озера, асе удобства, | 3600000 |
| б | Арсенальная ул. дома блок-секцию, 106 кв.м, | 3700000 |
| б | Победа", ор-р: гаражи, 2 с/у, 5 комнат, кухня, гараж, котельная + мансарда, битумная черепица, сп/пак, огорож, терр., | 3700000 |
| б | Прегольский пос. особняк, ул. центральная, 2/2,140 ке.м, отопление - дрова, уголь, газ рядом, 1-эт. - с ремонтом. 4 сот. в собств., | 3700000 |
| б | Герцена ул. дом, 2-эт., нем., 98/76/12 кв.м, с/у разд., 2-конт. газ. котел, состояние среднее, 6 сот. в собств. + 4 сот. аренда, 2-гаража, | 3800000 |
| б | Родниковая ул. дом 160 ке.м, не сдан, газ во дворе, канализация, вода, бойлер, 1 этаж: 2 комнаты, кухня-столовая, ванная, туалет, большой коридор, 2 этаж: 60 кв.м без отделки, 6 соток в собств., | 3800000 |
| б | Родниковая ул. дом 160 кв.м, газ во дворе, канализация, вода, бойлер, без отопления, 6 соток, 2 комнаты, кухня-столоаая, ванная, туалет, большой коридор, 2-й этаж без отделки, | 3800000 |
| б | В, зем.уч. 2 сот., парковка для а/м, срочно, | 3850000 |
| б | Весенняя ул. дома блок-секцию (сдан), 190 кв.м, 2,5 сотки в собств., серый ключ, | 3850000 |
| б | Карташева ул. дом 140/90,5/8 ке.м, 1 этаж, мансарда, подвал, к/о, 6 соток, в аренде, | 3950000 |
| б | Борзова ул. дом новый, 140 кв.м, школа, магазин, остановка в 5 мин., все коммуникации, | 3990000 |
| б | Московскому пр-ту. 110/60/14 ке.м. подвал. 8,5 соток, а совете., все коммуникации, | 4000000 |
| ц | Весенняя (ор-р Командор) 200 м., новый блок-секц, город комм, без отделки, земля 2,5 с | 4100000 |
| б | Катина ул. дом, 160 ке.м, 2010 г/п, евроремонт, мебель, техника, 4,5 сотки, | 4200000 |
| б | Космодемьянского (ул. изумрудная), 400 кв.м, облицован, свет, холодная вода - скважина, | 4200000 |
| ц | Гагарина, дом, 130 кв.м. (конец улицы), 1 этаж: кухння-столовая -20 кв.м., гостинная, санузел, 2 этаж :3 спальни и санузел, возможность увеличения площади на 30 кв.м. Есть отдельно стоящая баня,. Территория огорожена все коммуникации | 4300000 |
| б | Гагарина ул. дом 130 кв.м, в конце, 1 этаж: кухня-столовая 20 кв.м, гостиная, с/у, 2 этаж: 3 спальни, с/у, перспектива увеличения 30 кем, отдельно стоящая баня, | 4300000 |
| б | Невского ул. дома блок-секцию, сдан, 150 кв.м, серый ключ, | 4300000 |
| ц | Камская дом 2000 г 176/70/45 три комн, гараж, ремонт 12 соток земля | 4500000 |
| ц | Пулеметная (Первомайский пос-к) 80 кв.м., баня | 4500000 |
| ц | Арсенальная 107 кв.м., два этажа+мансарда 2008 года, сдача сентябрь | 4500000 |
| ц | Дачная (СИТИ на Московском) 350 кв.м., 6 соток собственность | 4600000 |
| ц | Арсенальная 140 кв.м., два этажа+мансарда 2008 года, сдача сентябрь | 4600000 |
| б | Дачная ул. дом, ор-р сити, 2 этажа, 200 кв.м, капремонт в 2о08 году, серый ключ, стеклопакеты, все коммуникации, 7 соток е совете., гараж, | 4600000 |
| б | Полевая ул. дом 150/100/7 кв.м, 2 этажа, чердак, 6 комнат, г/о, газовая колонка, с/у совм. с окном, реставрирован е 1953 году, подвал 100 кем, гараж в доме, 6 соток в совете., 8 соток в аренде, | 4600000 |
| б | Ломоносова ул. дом, ор-р советский пр-т, 300 кв.м, новый, 2 отдельных входа, 2 больших гаража, баня, | 4600000 |
| ц | Муромская новый 280 кв.м., два уровня, газ отопл, хор ремонт, земля 6 соток в собственн | 4603875 |
| б | Велостокскан ул. дома 1/2 часть, 165 ке.м, 2 уровня, 4 сотки а собств. ч- 4,5 в аренде, отдельный вход, а/о, полы е подогревом, 1 этаж - ремонт, хозпостройки, сад, с/у (джакузи), | 4700000 |
| ц | Чкаловск 126 кв.м., уголь, 6 соток собств | 4800000 |
| б | Гагарина ул. дома блок-секцию, 166/80/20 кв.м, 2 уровня + мансарда, а/о, 2 с/у, камин, парковка, гараж, 1,5 сотки в совете., огорож, терр., | 4900000 |
| б | Дубровиной ул. дом 140 кв.м, ремонт, все удобства, тех. условия на газ, гараж 100 кв.м, 6 соток в аренде на 49 лет, | 4980000 |
| б | Вт, рядом городские сети, въезд - асфальт, возможно еще 50 сот. рядом, | 5000000 |
| б | Орлова ул. дом, 100 кв.м, р-н ул. дзержинского, все удобства, г/о, телефон, интернет, сад 12 соток, | 5000000 |
| б | Советский пр-т, 2 ур., 1 ур. - 80 кв.м, все удобства, а/о, 3 комнаты, 6 сот. в совете., рем., | 5000000 |
| б | Колесная ул. дом 80 кв.м, под реконструкцию, все коммуникации, б соток в аренде, | 5100000 |
| б | Колесная ул. дом, требуется реконструкция, 1 этаж + мансарда, 80,8 кв.м, коммуникации, 6 соток в аренде на 49 лет, | 5100000 |
| ц | Герцена, дом, 2 этажа, подвал с естеств освещ., чердак, без ремонта, 110 кв.м. | 5200000 |
| б | Колхозная ул. дом, 100 кв.м, 2 уровня, ремонт, городские коммуникации, земля 9 соток собственность, прямая продажа, | 5200000 |
| ц | Рыбников 1999 г 224/122/13, сблокированныей, три уровня, гараж, отделка, земля 3 с | 5217725 |
| ц | Гагарина ул.,блок секция в 3х уровнях, 160 кв.м., 1,2 и 3 эт.2009 г. со всеми коммуникациями и авт отопл, сер.кл. 2 парков. Места и гараж рядом, огор терр, .Нов цена - 5 300 000 | 5300000 |
| ц | Верхнеозерная 120/70/10 немец особняк, без ремонта, 4 с. земля собствен, гараж | 5500000 |
| ц | Мишина немец 110 м., двухэтажный, подвал, газ отопл, требует ремонта, земля 7 с | 5500000 |
| б | Веркнеозерная ул. дом, 120 кв.м, 2-эт, нем., все городские коммуникации, гараж, зем. уч. 4 сот.собственность,прямая продажа, | 5500000 |
| б | Гагарина ул. дома блок-секцию 2009 г/п, 3 уровня, 160 ке.м, все коммуникации, а/о, серый ключ, 2 парковки + гараж, огорож, терр., | 5500000 |
| б | Дубинина ул. дом нем., ор-р ул. менделеева, 175 кв.м, все удобства, 7 соток в аренде, | 5500000 |
| б | Мишина ул. дом, кирп. нем. дом, 110 кв.м, двухэтажный, подвал, г/о, требует ремонта, земля 7 соток, | 5500000 |
| ц | Рыбников блоксекция 220/121/15 три уровня, гараж, сауна, евроотд, встр мебель, 4 сотки | 5600000 |
| б | Люксембург уя. дом 2007 г/п, 130/76/20 кв.м, а/о, с/у совм., полы с подогревом, чердак, подвал, баня, фундамент под гараж, 8 соток, | 5800000 |
| б | Дзержинского ул. коттедж новый, 178/94,1/13,8 кв.м, 2 уровня, 5 соток, керамическая черепица, камин, гараж, балкон, 2 с/у, серый ключ, | 5870000 |
| б | Дружный пер. дом 170 кв.м, 2 зтажа. серый ключ, | 6000000 |
| ц | Колхозная 100 кв., 2 уровня, ремонт, город коммуникац, земля 9 с собственность | 6200000 |
| б | Броненосная ул. дом на 2 входа, г/о, 7.4 сот. земли, 150 кв.м, 2 этажа, хороший ремонт, | 6200000 |
| ц | Высоцкого 198 кв.м., автон отопл, земля 5 соток | 6300000 |
| ц | Крылова-Белобородова блок секции 150 кв.м. новые 3 уровня все удобства сер ключ | 6445425 |
| б | Гагарина ул. дома нем. блок-секцию, кирп., 100 ке.м, евроремонт, мебель, 2 сотки, эл.ворота, стоянка на 3 автомобиля, огорож, терр., все коммуникации, | 6500000 |
| б | Декоративная ул. дом новый, 227,5 кв.м, все коммуникации, сдан, серый ключ, | 6500000 |
| б | Вт, | 6500000 |
| б | Ганзейский квартал, 196 кв.м, гараж, сдан, | 6700000 |
| б | дом 2010 г/п, 150 кв.м, ор-р конец ул. горького, керамический кирпич, 2 с/у, 3 спальни, гараж на 2 машины, баня, все коммуникации, огорож, терр., 5 сот. в собств., | 6800000 |
| б | Разина ул. особняка низ. 120 кв.м. а/о, гараж, 2 подвала, веранда с выходом в сад, парковка на 3 автомобиля, огорож, терр., 9 соток, | 6900000 |
| б | Орудийная ул. коттедж 265 ке.м, 2 уровня, мансарда, серый ключ, коммуникации, 11 соток, | 7000000 |
| ц | Фурманова блок-секция 180 кв.м. свет, газ, без отделки, земля 6 соток | 7100000 |
| ц | Двинская 3 уровня 155/70/12 автон отопл земля, 9 соток, собств, | 7200000 |
| ц | Пехотная 470 кв.м. три уровня гараж земля 6 соток | 7200000 |
| б | Волошина ул. дом 2010 г/п, 192 кв.м, ор-р: конец ул. горького, 2 эт., все коммуникации, огорож, терр., 5 сот. в совете., | 7200000 |
| б | Платова ул. дома блок-секцию, 3 уровня, 160 ка.м, новый, а/о, серый ключ, огорож, терр., | 7200000 |
| ц | Каштановая аллея, немецк 100 .м. два уровня, городск коммуникации, земля 8,5 с. | 7825574 |
| б | Тихоокеанский пер. дом 324 кем, 10 соток в совете., сигнализация, коека, ясеневая лестница, скважина, | 7900000 |
| б | Волошина ул. дом новый, 3 зтажа, 282 ке.м, гараж, 2-контурный котел, полы с подогревом, | 7980000 |
| ц | Васильково Абрикосовая 207 кв.м., евроремонт, автон отопл, гараж,земля 6 соток | 8000000 |
| ц | Весенняя (ор-р Командор) 120 кв.м., сблокированный дом, город комм, ремонт, | 8000000 |
| ц | Светлова 210 м, новый введен в эксплуатацию, авт от, земля 5 соток, два уровня гараж, | 8000000 |
| б | Весенная ул. дома блок-секцию, 120 кв.м, 2 этажа, г/о, вода, канализация, эл-во центральные, полная отделка, меблир., 2 с/у, 3 спальни, каминный зал, кухня-столовая 65 кв.м, прихожая, чердак, 1,1 сотки, терраса, виноградник, | 8000000 |
| б | Полевой пер. дом жилой, ор-р ул. куйбышева, 134 ке.м, 2 этажа, 8 соток в собств., | 8000000 |
| б | Тихоокеанская ул. дом 3 уровня, 340 кв.м, 10 соток, в совете., а/о, | 8000000 |
| б | Булгаковаул. дом, 220 кем, 2 эт., конец ул. горького, все коммуникации, ке-рамич. блок, керамич. черепица, огорож, терр., 5 сот. в собств., | 8500000 |
| б | Котовского ул. дом 150 кв.м, 2 зтажа + чердак, 4 изолир. комнаты, стеклопакеты, ремонт, г/о, г/к, 6 соток, е собств., 2 гаража, | 8500000 |
| ц | Булгакова 160 кв.м., ремонт, сдан 2009 год, земля 5 соток собственность | 8600000 |
| ц | Волошина 283 кв.м., сер ключ, земля 6,2 сотки, оштукатурен, коммуникации | 8671582 |
| ц | Дадаева немец 170 кв.м. 6 соток ремонт гараж | 8700000 |
| б | Тихая ул. дом, 2 уровня, 120 ке.м, 5 комнат, гараж 50 кв.м, ремонт, | 9000000 |
| б | Карташева ул. дом 308 ка.м, 3 уровня, 5 комнат, коммуникации центральные, гараж, баня, ухоженная терр., | 9000000 |
| б | Космодемьянского, 325 кв.м, 2 этажа, сдан, потолки 2,9 м, 10 соток в собств.. 2 скважины, канализ., котел, гараж на 4 а/м, емкость 4 т под жид. топл. с медной разводкой, сигнал, | 9000000 |
| б | Тихоокеанский пер. дом кирп. 330 кв.м, сдан, 2 этажа, чердак, подвал, все коммуникации, 10 соток, можно в рассрочку, | 9000000 |
| ц | Орудийная 265 кв.м., 4 уровня, все сети городские, гараж на 2 машины, земля 5 сот | 9094586 |
| ц | Ганзейск квартал блок-секция 210 м. автон отопл, сер ключ, гараж | 9100000 |
| б | * мансарда, 433 ка.м, цоколь, гараж, котельная, сауна, серый ключ, | 9400000 |
| б | Аральская ул. дом, 2 этажа + мансарда, 243 кв.м, нем. проект, 5,4 сотки, в собств., все центральные коммуникации, природный газ, полы с подогревом, евроремонт, | 9499000 |
| ц | 1812 года, 300 кв.м. недострой 50% (два этажа) три уровня, земля 6 с. аренда 49 лет | 9517590 |
| ц | Тенистая аллея три уролвня новый 270м., евроотд, все коммуник город 6 соток собств | 9550000 |
| ц | Горького (Светлова) 210 м., два уровня, гараж, гор коммуник, автон газ от, земля 5 сот | 9729092 |
| ц | Цветочная 235 м., 2000 года, 4 уровня, гараж, отделка, земля 6с. аренда, | 9729092 |
| б | дом 192 кв.м, ор-р ул. горького, керамический блок, керамическая черепица, все комм-ции, с отделкой, 4 спальни, 2 с/у, гараж, балкон, огорож, благоустр. терр., сигнализация, 5 сот. в собств., | 9800000 |
| б | Арсенальная ул. дом 240 кем * 100 кв.м цоколь, серый ключ, 6 соток в собств., | 9900000 |
| б | Верхний пер. дом новый, 266 кв.м, в р-не ул. суворова, все коммуникации, 10 соток, в собств., | 10000000 |
| б | Вт, | 10000000 |
| б | Космодемьянского, ремонт, 13 соток, | 10000000 |
| б | Герцена ул. дом 418 кв.м, 4 уровней, фонтан, беседка, парковка на 3 автомобиля, гараж, все коммуникации, евроремонт, камин, сауна, | 10540000 |
| б | Герцена ул. дом 436 кв.м. благоустроенная терр., 6 соток, городские коммуникации, 5 уровней, 4 с/у, спорт, зал, | 10550000 |
| б | Герцена ул. дом кирп.. 436 ке.м, евроремонт, телефон, интернет, сауна, камин, тренажерный зал, 4 с/у, гараж, парковка, видео-наблюдение, 5 соток, | 10550000 |
| ц | Глинки 180 кв.м. ремонт | 10575100 |
| ц | Монетная (Горького) 262 кв.м., гараж, сауна, бильярд, газ отопл, емля 6 соток | 10575100 |
| ц | Тенистаяаллеянов200м.,двагаража,земля6с.,отделка | 10998104 |
| ц | Радистов, новый 230 кв.м., четыре уровня, евроотд, гараж, земеля 6 с. аренда | 11421108 |
| б | Герцена ул. дом 300 кв.м, 3 уровня, с отдельной 2-комн. кв-рой, 10,5 соток, | 12000000 |
| ц | Верхнеозерная 1/2 дома 200 кв.м., три комнаты, земля, отдельный вход, | 12267116 |
| ц | Гагарина ул.,1-эт дом с мансардой 160 кв, 2007 г. 1эт - 3 комн и кухн, манс- со всеми коммуникациями и авт газ отопл, ремонт, подвал, Ор-р - начало улицы, продаю | 12500000 |
| б | новый, 160 ке.м, частично с внутр. отделкой, вся разводка коммуникаций, участок 8.3 сот. а совете, с выходом на озеро, | 12500000 |
| б | Толли ул. дом 436 кем, гараж, сауна, камин, видеонаблюдение, благоустр. терр. 5 соток, | 12540000 |
| ц | Горького (Виктория) дом 2008г. 274 м., 3 уровня гараж, 5 соток собств, | 12690120 |
| б | Ватутина ул. дом кирп. 400 ке.м, 4 уровня, 1995 г/п, все коммуникации, г/о. 5 комнат, 2 с/у, ламинат, евроремонт, новые двери, сауна, гараж под домом, 6 соток, в собств. + 1,5 соток, в аренде, ухоженный сад, | 13000000 |
| ц | Сержантская 200 кв.м., 7 соток земли | 13113124 |
| б | Гурьева ул. дом 3 уровня, новый, 2008 г/п, 260 ке.м, полная отделка, центральный газ, все удобства, | 14800000 |
| ц | Герцена 300 кв.м., 3 уровня все городские коммуникации, земля 6 соток | 14805140 |
| ц | Каштановая аллея 290 кв.м., 2 уровня земля 5 соток | 15651148 |
| б | Каштановая аллея. дом 350 кв.м, 4 уровня, подземный гараж, огорож, терр., все коммуникации, серый ключ, | 16000000 |
| б | Каштановая аллея. дом 350 кем, 4 уровня, огорож, терр., серый ключ, | 16000000 |
| ц | Мира пр-т (пер-к Розовый) 300 кв.м., дом 2002 года, 3 уровня, гараж, еврооделка, 6 с. | 16920160 |
| ц | Краснохолмская 200 кв.м., новый, все сети, хорошая отделка 6 соток собственность | 17343164 |
| ц | Тимирязьева 200 кв.м., 8 соток земля в собственности | 17343164 |
| ц | Ватутина дом 1998 года 300 кв.м., три уровня, земля 8 соток | 18415500 |
| ц | Дадаева дом 2008 г 284 кв.м., 3 уровня, евроотделка. Сауна, бассейн, гараж, 6 соток земля | 20304192 |
| ц | Горького (Виктория) дом 2008г. 329 м., 3 уровня гараж, отделка 5 соток собств, | 21150200 |
| ц | Чайковского, Дом, 3 эт, 350 кв.м. подвад с естеств освещ-100 кв.м. все коммуникации, автономное отопление, хорошо подходит под офис, банк, представительство, зем. Участ - 11 соток. | 22000000 |
| ц | Воздушная 360 кв.м., четыре уровня, бассейн, сауна, 8 с. земли, хорош отд | 23265220 |
| ц | Мира пр-т 250 м., два уровня, гараж, сауна, евроотделка, встр кухня, земля 6 соток | 25380240 |
| ц | Гоголя 250 кв.м., земля 14 соток, немец расселенный, памятник архитектуры | 28764272 |
| ц | Курортная 200 кв.м., евроремонт 6 соток | 29610280 |
| ц | Спортивная 330 м., три уровня, гараж, 6 соток земля, аренда 7 лет | 29610280 |
| ц | Тургенева 300/120/15 уровня 11 соток земля благоустроенная территория | 30456288 |
| ц | Береговая 350 кв.м., немецкий дом хорошее сотсояние, ремонт, огорож терр, 14 с. земля | 30456288 |
| ц | Кутузова 290 кв.м. 3 уроня современный 2001 года земя 8,6 сотки | 30667790 |
| ц | Белинского 430 кв.м., новый, 4 уровня, 8 соток собственность, евроотделка, | 31725300 |
| ц | Лескова 360 кв.м., 4 уровня, земля 6 с.. | 33840320 |
| ц | Радистов 414 кв.м., 8 соток собственность, евроотделка | 33840320 |
| ц | Спортивная 420 кв.м., 4 уровня, 10 с. собственность, евроотделка, антикварная мебель | 33840320 |
| ц | Кутузова 300 кв.м., 3 уровня, земля 6 соток, городские коммуникации, евроремонт | 40185380 |
| ц | Каштановая аллея 360 кв.м., 4 уровня земля 6 соток | 42300400 |
| ц | Лесопарковая 300 кв.м., 3 уровня и гостевой дом 80 кв.м., земля 11 соток | 42300400 |
| ц | Грибоедова 400 кв.м. 4 уровня евроремонт земля 10 соток собств | 50760480 |
| ц | Курортная 430 кв.м. 4 уровня 5 соток собственность | 50760480 |
| ц | Саратовская 200 кв.м. 12 соток, суперевроотделка | 50760480 |
| ц | Береговая, новый 1000 кв.м., 5 уровней, евроремонт, земля 11 соток | 84600800 |
| ц | Космодемьянского,п. Дом,330 кв.м.2009 г. 2 этажа, чердак и подвал, хороший ремонт, фасад из красного кирпича., все коммуникации, хорошие лестницы,. зем участ - 10 соток. За 9 100 000. | 91000000 |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/