| Мукомольная ул. 4-комн. ке-ру, 5/5 дома, 61/10+10+12+18/6 кв.м, т/ц, смежно-изолир., с/у разд., можно по ипотеке, сертификату, | 2 300 000 |
| Радищева ул. 4-комн. ке-ру. 2/3 нем. кирп. дома, 88/64/10 кв.м, смежно-изолир., стеклопакеты, | 2 460 000 |
| Московский пр-т. 4-комн. кв-ру, 2/9 дома, 76/52/8 кв.м, изолир., с/у разд. (кафель), балкон, встр. кухня, | 2 600 000 |
| Банковская ул. 4-комн. кв-ру, 64/47/7 кв.м, 4/5 дома, смежно-изолир., с/у разд., ц/о, подвал, балкон, стеклопакеты, | 2 600 000 |
| Московский пр-т. 4-комн. кв-ру, 2/9 дома, 76/52/8 кем, изолир., с/у разд. е кафеле, балкон, естр. кухня, ц/о, | 2 650 000 |
| Победы пр-т. 4-комн. ке-ру, ор-р магазин виктория, 3/3 кирп. дома, 120/80/12 кв.м, а/о, 2-уровневую, ремонт, | 2 650 000 |
| Гайдара ул. 4-комн. кв-ру, 7/9 дома, 83/52/10 кв.м, изолир., с/у разд., 2 балкона, кладовка, чистую, | 2 660 000 |
| Батальная ул. 4-комн. кв-ру, 1/4 дома, 86/61/7 кв.м, смежно-изолир., ц/о, с/у разд., балкон, отдельный вход, | 2 700 000 |
| Земельная уя. 4-комн. кв-ру, р-н парка юность, 5/5 дома, 85,6/57,8/8 кв.м, изолир., т/ц, с/у разд., застекл. лоджия, кладовка, счет., подкачка, подвал, | 2 800 000 |
| Московский пр-т. 4-комн. кв-ру, 2/9 пан. дома, 75/45/8 кв.м, лоджия, стеклопакеты, косм.ремонт, | 2 800 000 |
| Гайдара ул. 4-комн. кв-ру, 7/9 дома, 76,4/48,5/9,5 кв.м, 2 с/у, ремонт, | 3 050 000 |
| Ясная ул. 4-комн. кв-ру, 4/6 блочного дома, 90,5/65/10,5 кв.м, смежно-изолир., 3 лоджии, с/у совм., стеклопакеты, ц/о, | 3 100 000 |
| Машиностроительная ул. 4-комн, кв-ру, 4/9 дома, 75/50/8 кем, 2 балкона, изолир., | 3 100 000 |
| Алябьева ул. 4-комн. кв-ру, 5/5 кирп. дома, 83/61/7 кв.м, ц/о, изолир., с/у разд., подвал, телефон, интернет, рядом лицей №49, | 3 300 000 |
| Нарвская ул. 4-комн. ке-ру в начале улицы, 1/5 дома, 64/48/6 кв.м, телефон, домофон, сигнализация, | 3 300 000 |
| Челнокова ул. 4-комн. кв-ру, 5/10 дома 2004 г/п, 86/58/9 кв.м, ремонт, ц/о, счетчик нетепло, застекл. лоджия, с/у разд., подвал, встр. кухня, | 3 400 000 |
| Железняка ул. 4-комн. кв-ру, 5/9 дома, 87/62/10 кв.м, 2 лоджии, гараж, | 3 700 000 |
| Маяковского ул. 4-комн. ке-ру, 2 уровня, 3-4/4 дома, 88/45/9 кв.м, с/у соем., а/о, чердак, подвал, | 3 800 000 |
| Победы пр-т. 4-комн. ке-ру, 10-11/11 кирп. дома, 110/67/7,5 кв.м, изолир., 6 балконов, | 3 900 000 |
| Маркса.к. ул. 4-комн. кв-ру, 2/3 дома, 106/64/14 кв.м, с/у совм., евроремонт, | 4 000 000 |
| Красносельская ул. 4-комн. ке-ру, 5/6 нового дома, 110,2/55/38 кв.м, 2 с/у, ц/о со счетчиком, встр. кухня, шкафы, техника, камин, балкон, ремонт, | 4 300 000 |
| Ленинградская ул. 4-комн. кв-ру, 1/2 дома, 97/67/10 кв.м, смежно-изолир., приусадебный участок, | 4 400 000 |
| Карамзина ул. 4-комн. ке-ру, 6-6/6 дома, 103/67,3/8,5 кв.м, смежно-изолир., 2 входа, | 4 600 000 |
| Зоологическая ул. 4-комн. кв-ру, 3/5 дома, 108/71,3/12 кв.м, изолир., с/у разд., ц/о, лоджия, 2 балкона, подвал, естр. мебель, ремонт, телефон, сигнализация, рядом парковка, | 4 900 000 |
| Глазунова ул. 4-комн. кв-ру, 130/90/15 кв,м, 4-5/5 дома, 2 уровня, серый ключ, а/о, 2 с/у, 2 лоджии, балкон, | 5 300 000 |
| Глазунова ул. 4-комн. кв-ру, 2-уровневую, 4-5/5 дома, 130/90/15 кв.м, серый ключ, а/о, 2 с/у, 2 лоджии + балкон, | 5 300 000 |
| Свободная уя. 4-комн. кв-ру, 2/3 дома, 108,5/86/11 кв.м, с/у соем., a^, ремонт, полы с подогревом, мебель, телефон, сигнализация, | 5 300 000 |
| Белинского ул. 4-комн. ке-ру, 2/4 кирп. дома 1999 г/п, 136/85/15 ка.м, 2 застекл. балкона, лоджия, 2 подвала, зимний сад, а/о, 1 кв-ра на этажа, крытая парковка, | 5 800 000 |
| Береговой пер. 4-комн. кв-ру, 1/3 дома, 120 кв.м, ремонт, а/о, гараж, придомовая терр., сигнализация, | 5 900 000 |
| О ул. 4-комн. кв-ру, от 138 кв.м, а/о, застекл. лоджия, балкон, телефон, 2 лифта, подзем, парковка, огорож, охр. терр., | 6 210 000 |
| Герцена ул. 4-комн. ке-ру, 108/69/14 кв.м, 2/4 дома, огорож, терр., а/о, гараж, | 7 600 000 |
| Красная ул. 4-комн. кв-ру, жк де люкс, 6/13 кирп. дома, 146/95/18 кв.м, 2 парковки, серый ключ, 2 с/у, огорож, терр., | 9 300 000 |
| Гагарина ул. 4-комн. ке-ру, 120 кв.м, евроремонт, мебель, отдельный вход, 5 соток, эл.ворота + отдельно стоящий дом, дизайнерский ремонт, стоянка на 3 автомобиля, все коммуникации, | 10 000 000 |
| Колоскова ул. 4-комн. кв-ру, 2/6 кирп. дома, 141 кв.м, 2 с/у, 2-контурный котел, 2 кондиционера, гардеробная, застекл. лоджия, дизайнерский ремонт, огорож, охраняемая терр., спутниковое тв, можно с гаражом, | 16 600 000 |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/