| Строительная ул. 3-комн. кв-ру в пос.прибрежный, 4/5 дома, 62/45/6,2 кв.м, смежно-изолир., ц/о, счетчики на воду, | 1 600 000 |
| Батальная ул. 3-комн. кв-ру, 1/5 дома, 61/37/6 кв.м, смежно-изолир., с/у разд., | 1 750 000 |
| Соммера ул. 3-комн. кв-ру, 5/5 дома, 56,2/40,6/6 кв,м, с/у совм,, ц/о, центральная вода, требуется ремонт, напротив д/с, | 1 750 000 |
| Беланова пер. 3-комн. ке-ру, 60/37/6,5 кв.м, 2/5 дома, балкон, в хорошем состоянии, | 1 770 000 |
| Коммунистическая ул. 3-комн кв-ру, 5/5 дома, 58/41/6,4 кв.м, с/у разд., балкон, ц/о, норм, сост., тихое зеленое место, | 1 780 000 |
| Батальная ул. 3-комн. кв-ру, 1/5 дома, 61,5/36,7/6,3 кв.м, смежно-изолир., т/ц, с/у разд., ремонт, встр. шкаф, | 1 800 000 |
| Батальная ул. 3-комн. кв-ру, 1/5 дома, 55/40/6 кв.м, с/у разд., смежно-изолир., | 1 800 000 |
| Великолукская ул. 3-комн. кв-ру, 3/5 дома, 60/32/7 кв.м, смежно-изолир., ремонт, балкон, | 1 800 000 |
| Соммера ул. 3-комн. кв-ру, 5/5 дома, 56/42/6,5 кв.м, ц/о, напротив школы, требуется ремонт, | 1 800 000 |
| Дрожжевая ул. 3-комн. кв-ру, 3/5 пан. дома, 60/44/6 кв.м, смежно-изолир., с/у совм., ц/о, | 1 900 000 |
| Стрелецкая ул. 3-комн. кв-ру, 5/5 дома, 50/36/6 кв.м, подвал, балкон, | 1 900 000 |
| Батальная ул. 3-комн. кв-ру, ор-р магазин седьмой континент, 5/9 дома, 60/38/6,6 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия застекл., | 1 950 000 |
| Чаадаева ул. 3-комн. кв-ру, высокий 1/9 дома, 64/42/9 кв.м, изолир., лоджия застекл., с/у разд., чистый подъезд, | 1 950 000 |
| Киевская ул. 3-комн. кв-ру, 1/3 нем. кирп. дома, 56,1/39,8/7 кв.м, газовая колонка, ц/о, изол., стеклопакеты, линолеум, с/у совм., | 1 960 000 |
| Фрунзе ул. 3-комн, кв-ру, 6/9 дома, 66/44/7,5 кв.м, изолир,, окна на разные стороны, подвал, 2 лоджии, домофон, можно по ипотеке, | 1 990 000 |
| Киевская ул. 3-комн. кв-ру, ор-р балтийский рынок, 2/6 дома, 64/48,7/7 кв.м, смежно-изолир., ц/о, с/у разд., ремонт, стеклопакеты, | 2 000 000 |
| Девятого апреля ул. 3-комн. кв-ру, 6/9 дома, 63/40/6.7 кв.м, с/у разд., балкон, в хорошем состоянии, | 2 000 000 |
| Гайдара ул. 3-комн. ка-ру, ор-р советский пр-т, высокий 1/5 кирп. дома, 60/45/6 кв.м, стеклопакеты, | 2 000 000 |
| Московский пр-т. 3-комн, кв-ру, 5/9 дома, 59/40/8 кв,м, балкон, с/у разд,, смежно-изолир., кладовка, ц/о, требуется ремонт, | 2 000 000 |
| Маяковского ул. 3-комн. кв-ру, 1/5 дома, 57/42/6 кв.м, смежно-изолир., ц/о, с/у совм., подвал, | 2 000 000 |
| Советский пр-т. 3-комн. кв-ру, ор-р ул.нарвская, 2/5 дома, 60/406 кв.м, смежно-изолир., балкон, лоджия, | 2 000 000 |
| Чекистов ул. 3-комн. кв-ру, 4/5 дома, 57/42/5,4 кв.м, смежно-изолир., с/у совм., ц/о, | 2 000 000 |
| Маркса.к. ул. 3-комн. кв-ру, 1/3 нем. дома, 57/40/7 кв.м, изолир., ц/о, газовая колонка, с/у совм., 2 подвала, | 2 050 000 |
| Девятого апреля ул. 3-комн. кв-ру, 8/9 лома, 67/41/8 кв.м, с/у разд., неугловую, ор-р виктория, | 2 100 000 |
| Арсенальная ул. 3-комн. кв-ру, 3/3 дома, мансарда, вертикальные окна, черный ключ, 110 кв.м, все коммуникации, 2 паркоаочных места, | 2 100 000 |
| Гайдара ул. 3-комн. кв-ру, 1/6 дома, 61/46/6,5 кв.м, с/у разд., ц/о, чистую, | 2 100 000 |
| Мариупольская ул. 3-комн. кв-ру, 10/10 дома, 65/44/8 кв,м, смежно-изолир., ц/о, с/у разд,, лоджия, ремонт, | 2 100 000 |
| Соммера ул. 3-комн. кв-ру, 2/5 дома, 58/47/6 кв,м, смежно-изолир,, балкон, с/у совм,, | 2 100 000 |
| Карбышева наб. 3-комн. кв-ру, 10/10 дома, 67/44/8 кв,м, ц/о, смежно-изолир,, счетчики на воду и тепло, лоджия, балкон, с/у разд,, | 2 100 000 |
| Маркса.к. ул. 3-комн. кв-ру, 1/3 дома, 56/39/7 кв.м, газовая колонка, с/у совм., | 2 100 000 |
| Чекистов ул. 3-комн. ке-ру, 1/5 дома, 69/44/6 кв.м, с/у совм., ц/о, | 2 100 000 |
| Чаадаева ул. 3-комн, кв-ру, 1/9 дома, 62,5/38,4/8,6 кв,м. изолир., с/у разд., кладовка, застекл. лоджия, | 2 160 000 |
| Толстикова ул. 3-комн, кв-ру, 6/9 дома, общая 66 кв.м, | 2 200 000 |
| Димитрова ул. 3-комн, ке-ру, 4/4 дома, 56,3/38,8/6 кв,м, с/у соем,, кладовка, балкон, телефон, | 2 200 000 |
| Московский пр-т. 3-комн. кв-ру, 3/5 дома, 56,9/42,3/6,5 кв,м, смежно-изолир., ор-р подарки, окна на разные стороны, балкон застекл,, сейф-дверь, домофон, 3 кладовки, телефон, кабельное 7V, интернет, пустую, | 2200000 |
| Баграмяна наб. 3-комн. кв-ру, 66,7/42/7 кв.м, 4/12 пан. дома, изолир., балкон, неугловую, | 2 230 000 |
| Чайковского ул. 3-комн. кв-ру, 6/6 кирп. дома, 53,5/37/6 кв.м, ц/о, с/у совм., стеклопакеты, ремонт, полы с подогревом, | 2 230 000 |
| Баграмяна ул. 3-комн. кв-ру, 4/9 дома, 69/46/7,6 кв.м, большой балкон, ц/о, с/у разд., | 2 250 000 |
| Шевцовой б-р. 3-комн, кв-ру, 7/10 дома, 65/39/9 кв,м, изолир,, с/у разд,, кладовка, застекл, лоджия, стеклопакеты, встр, кухня, шкаф-купе, неугловую, | 2 250 000 |
| Чернышевского ул. 3-комн. кв-ру, ор-р ул.коммунальная, 4/5 дома, 58/40/6 кв.м, изолир., с/у совм., балкон застекл., стеклопакеты, ремонт, кладовка, встр. кухня, | 2 250 000 |
| Парковая ул. 3-комн. кв-ру в пос.прибрежный, 1/3 дома, 69/36/11 кв.м, изолир., неугловую, 2 с/у, лоджия, | 2 300 000 |
| Московский пр-т. 3-комн. кв-ру, ор-р школа милиции, 65 кв,м, отдельный вход, | 2 300 000 |
| Громовой ул. 3-комн. кв-ру, 6/10дома 1992 г/п, 65/38/10 кв,м, изолир,, с/у разд., лоджия, чистую, ухоженную, середина дома, | 2 300 000 |
| Карбышева наб. 3-комн. кв-ру, 10/10 дома, 67/44/8 кв,м, ц/о, смежно-изолир., балкон, лоджия, с/у разд., | 2 300 000 |
| Чекистов ул. 3-комн. кв-ру, 1/6 дома, 58/42/6,5 кв.м, с/у совм., балкон застекл., евроремонт, | 2 300 000 |
| Горького ул. 3-комн. кв-ру, пересечение с ул.зеленои, 10/12дома, 66/35,5/7 кв.м, изолир., большой балкон, холл, | 2 350 000 |
| Кошевого ул. 3-комн, кв-ру, 8/10 дома, 64/40/9 кв.м, изолир,, с/у разд, в кафеле, окна на разные стороны, лоджия застекл,. телефон, домофон, | 2 350 000 |
| Репина ул. 3-комн. кв-ру, 1/5 блочного дома, 61/48/6 кв.м, ремонт, смежно-изолир., с/у совм., подвал, стеклопакеты, счетчики, ц/о, естр. кухня, шкаф-купе, | 2 350 000 |
| Интериациональная ул. 3-комн, ке-ру, 4/10 дома, 85,5/59/9,5 кв,м, изолир,, с/у разд,, балкон, 2 застекл. лоджии, неугловую, рядом школа, д/с, | 2 400 000 |
| Южный б-р. 3-комн. кв-ру, высокий 1/5 дома, 68,5/40/8 кв,м, изолир,, с/у разд., | 2 400 000 |
| Чаадаева ул. 3-комн. кв-ру, 2/9 дома, 64/39/9 кв.м, застекл. лоджия 6 кв.м, с/у разд., ремонт, | 2 450 000 |
| Октябрьская ул. 3-комн, ке-ру, 5/10 дома, 65/45/9,5 кв,м, смежно-изолир,, ремонт, | 2 450 000 |
| Девятого апреля ул. 3-комн. кв-ру, 6/9 дома, 64/41/8 кв.м, смежно-изолир., ор-р дом быта, | 2 500 000 |
| Гайдара ул. 3-комн. кв-ру, ор-р бауцентр, 3/9 дома, 68/38/10,5 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия застекл., ремонт, середина дома, | 2 500 000 |
| Еловая аллея. 3-комн. ке-ру, 8/9 дома, 72/19+12+8/10 кв.м, изолир., с/у разд., 2 балкона, | 2 500 000 |
| Еловая аллея. 3-комн. ке-ру, 8/9 пан. дома, 69,9/39,9/12 кв.м, изолир., с/у разд., 2 балкона, ремонт, | 2 500 000 |
| Зеленая ул, 3-комн. кв-ру, 3/5 дома, 74/49/9 кв.м, двойная лоджия, с/у разд., широкий коридор, | 2 500 000 |
| Куйбышева ул, 3-комн, кв-ру, 3/5 дома, 59/40/6 кв.м, балкон, | 2 500 000 |
| Московский пр-т, 3-комн, кв-ру, 4/12 дома, 67/40/7,5 кв.м, | 2 500 000 |
| Пионерская ул. 3-комн. кв-ру, 4/5 дома, 58/38/5,5 кв,м, смежно-изолир., евроремонт, стеклопакеты, новые двери, встр. кухня, шкаф-купе, мягкий уголок, спальный гарнитур, | 2 500 000 |
| Батальный пер. 3-комн. кв-ру, 69,4/42,7/7,8 кв.м, 1/5 дома, большая лоджия, подвал, телефон, счетчики, | 2 600 000 |
| Девятого апреля ул. 3-комн. кв-ру, 8/9 дома, 68/52/6,5 кв.м, 2 лоджии, чистый подъезд, | 2 600 000 |
| Девятого апреля ул. 3-комн. кв-ру, 2/9 дома, 64/44/9,1 кв.м, смежно-изолир., с/у совм. в кафеле, т/ц, неугловую, а хорошем состоянии, | 2 600 000 |
| Артиллерийская ул. 3-комн. кв-ру, 1/6 дома, 66/42/8 кв.м, изолир., с/у разд., т/и, бойлер, в отличном состоянии, | 2 600 000 |
| Гайдара ул. 3-комн. кв-ру, 65/45/9 кв.м, 4/9 дома, | 2 600 000 |
| Зарайская ул, 3-комн, кв-ру, 67/46/7,5 кв.м, 3/9 дома, неугловую, балкон, лоджия, | 2 600 000 |
| Московский пр-т. 3-комн, кв-ру, 10/12 дома, 66/41/9 кв,м, евроремонт, изолир., с/у разд., лоджия застекл,, | 2 600 000 |
| Береговая ул. 3-комн. кв-ру в пос.прибрежный, 2/6 дома 1994 г/п, 69/42/9,5 кв.м, неугловую, 2 лоджии, домофон, сейф-дверь, с/у раздельный, изолир., газ, солнечная сторона, телефон, подвал 20 кв.м, можно по ипотеке, | 2 650 000 |
| Еловая аллея. 3-комн. кв-ру, 8/9 дома, 70/40/10,4 кв.м, 2 лоджии, | 2 650 000 |
| Рижская ул. 3-комн. кв-ру, ор-рпл. василевского, 2/4 нем, дома, 71/48/9,5 кв,м, а/о, ремонт, балкон застекл,, гараж, | 2 650 000 |
| Яналова ул. 3-комн. кв-ру, 5/5 пан. дома, 72/44/9 кв.м, ц/о, большая застекл. лоджия, стеклопакеты, изолир., с/у разд., | 2 650 000 |
| Алданская ул. 3-комн, ке-ру, 3/5^;ома, 1 этаж - поликлиника, 72/52/8 кв,м, изолир., с/у совм,, стеклопакеты, окна на 2 стороны, ц/о, нестанд. планир., встр, кухня, застекл. лоджия, счетчики, рядом д/с и магазины, | 2 650 000 |
| Баженова ул. 3-комн. кв-ру, 5/9 дома, 83,3/53/12 кв.м, а/о, серый ключ, | 2 750 000 |
| Фермера ул, 3-комн, кв-ру, р-н сельма, 10/1(), 84,6/48,2/11,6 кв,м, с/у разд,, ц/о, т/ц, белый ключ, | 2 800 000 |
| Фермера ул, 3-комн, кв-ру, 10/11 нового дома, 85/49/12 кв,м, белый ключ, окна на разные стороны, можно по ипотеке, | 2 800 000 |
| Гайдара ул. 3-комн. кв-ру, 67,4/43,6/10,6 кв.м, 3/9 дома, деревянные двери, паркет, сигнализация, домофон, кабельное тв, перепланировка, чистый подъезд, | 2 900 000 |
| Гайдара ул. 3-комн. кв-ру, 70/41,1/12 кв.м, 9/9 дома, чердак, с/у разд., 2 балкона, кладовка, подвал, | 2 900 000 |
| Озерная ул. 3-комн. кв-ру, 70/40/10 кв,м, ц/о, 14/16 дома, с/у разд.. паркет, евроремонт, застекл, балкон, счетчик тепла на кв-ру, | 2 900 000 |
| Маркса.к. ул. 3-комн. кв-ру, 6/6 кирп. дома, 62 кв.м, кухня-гостиная, евроремонт, а/о, сигнализация, | 2 900 000 |
| Киевская ул. 3-комн. кв-ру, 8/16 нового дома, 85/50/16 кв.м, | 2 950 000 |
| Новый вал. 3-комн, кв-ру, 3/4 кирп, дома, 61,5/37/9 кем, с/у соем,, большая застекл, лоджия, встр, кухня, встр, шкафы, ремонт, тамбур на 2 кв-ры, | 2 950 000 |
| Киевская ул. 3-комн. кв-ру, ор-р ул.садо-вая, 8/9 кирп. дома 2006 г/п, 84/48/12 кв.м, ц/о, чистовая отделка, 2 с/у в кафеле, 2 застекл. лоджии с панорамными окнами, счетчики на все, возможна ипотека, | 3 000 000 |
| Мира пр-т. 3-комн. ке-ру, 4/4 нем. дома, 86,9/55,2/9 кв.м, балкон, к/о, | 3 000 000 |
| Энгельса ул. 3-комн. кв-ру, 80/50/11 кв.м, изолир., с/у совм., а/о, подвал, чердак, | 3 000 000 |
| Мира пр-т. 3-комн. ке-ру, ор-р к-тр заря, 94/50/15 кв.м, неугловую, | 3 100 000 |
| Яналова ул. 3-комн. кв-ру, 3/5 дома, 74/50/12 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия, евроремонт, встр. мебель, | 3 100 000 |
| Согласия ул. 3-комн. ка-ру, 5/5 дома 2001 г/п, 87/46/14 ка.м, 3 застекл, лоджии, ц/о, счетчик на тепло, с/у разд,, | 3 200 000 |
| Новый вал. 3-комн. кв-ру, 2/5 дома. 65/43/10 кв.м, с/у разд., изолир., ц/о, балкон, лоджия, | 3 200 000 |
| Белинского ул, 3-комн. кв-ру в 2 уровнях, 110 ке,м, в новом доме, | 3 200 000 |
| Гагарина ул. 3-комн. кв-ру, комплекс королевский, 5/9 дома (сдан), 92,7 кв.м, а/о, серый ключ, | 3 550 000 |
| Гагарина ул. 3-комн. кв-ру, 5/9 дома, 92,7 кв.м, а/о, панорамное остекление, застекл. лоджия, серый ключ, | 3 550 000 |
| Баграмяна наб. 3-комн. кв-ру, 91/63/22 кв.м, 8/12 дома, изолир., ремонт, стеклопакеты, возможна ипотека, | 3 600 000 |
| Чернышевского ул. 3-комн. кв-ру, 2/4 4-квартирного дома, 96/78/10 кв.м, изолир., с/у совм. с окном, придомовая терр., | 3 600 000 |
| 3-комн. кв-ру, 5/9 дома, 83.4/70.8/12.6 кв.м, а/о, огорож, терр., кирпич, "серый ключ", собственник, | 3 650 000 |
| Еловая аллея. 3-комн. кв-ру, 2/9 дома 2006 г/п, 96/20+16+12/14 кв.м, изолир., с/у разд. в кафеле, а/о, застекл. лоджия, счетчики, евроремонт, | 3 650 000 |
| Репина ул. 3-комн. кв-ру студию, 4/4 дома, 83/57/15 кв.м, с/у совм. 9,2 кв.м, г/о, телефон, домофон, интернет, спутниковое тв, меблированную, 2 кв-ры на площадке, подвал, паркинг, возможна ипотека, | 3 700 000 |
| Комсомольская ул. 3-комн. кв-ру, 3/3 нем. дома, 78,5/52,6/10,8 кв.м, смежно-изолир., с/у совм., окна во двор, высокие потолки, газовая колонка, телефон, подвал, чулан на этаже, | 3 750 000 |
| Артиллерийская ул. 3-комн. кв-ру, 4/9 нового дома 2008 г/п (сдан], общая 80,7 кв.м, серый ключ, ц/о, | 3 800 000 |
| Первомайская ул. 3-комн. кв-ру. 2 уровня, 98 кв.м общей, 2 с/у, встр, кухня 14 кв.м, 2 больших холла, а/о, ремонт, венецианская штукатурка, | 3 900 000 |
| Леонова ул. 3-комн. ке-ру, 4-5/4 дома, 2 уровня, 83,5/61,6/9,5 кв.м, с/у соам., подвал, | 3 900 000 |
| Крещенская ул. 3-комн. кв-ру, 5/5 блоч, дома, 127/55,5/24,7 кв,м, комнаты изол., ц/о, 2 с/у, камин, 2 лоджии, вид на залив, огорож, территория, | 4 000 000 |
| 3-комн. кв-ру 93/52.1 кв.м, 2/12 кирп. дома, евроремонт, комнаты изолир., лоджия застекл., | 4 000 000 |
| 3-комн. кв-ру, 5/5 кирп. дома 1998 г/п, п. прибрежный, вид на залив, 127/56/25 кв.м, огорож, терр., парковка, подвал, 2 с/у, 2 лоджии, холл 14 кв.м с камином, счетчики на все, за. | 4 100 000 |
| Маркса.к. уя. 3-комн. ке-ру, 2/3 дома, 96/60/10 кв.м, изолир., с/у соем., ремонт, | 4 500 000 |
| 3-комн. кв-ру 92.3/54.7/10.8 ка.м, 2/6 дома, хороший ремонт, за | 4 500 000 |
| Тысяча 812 года ул. 3-комн. кв-ру, 6/9 кирп. дома, 112/70/10 кв.м, огорож, терр., застекл. балкон, | 4 600 000 |
| Чернышевского ул. 3-комн. ке-ру, 2 уровня, 2-3/3 дома, евроремонт, 100/68/10 кв.м, огорож, терр., а/о, | 4 600 000 |
| Еловая аллея. 3-комн. ке-ру, 90/56/13 кв.м, 11/12 кирп. нового дома, евроремонт, лоджия 8 метров, панорамные окна, комнаты изолир., джакузи, встроенная кухня, | 4 650 000 |
| Чернышевского ул. 3-комн. кв-ру, 130/75/16 кв.м, 4-5/5 нем. дома, серый ключ, 2 уровня, балконы на 2 стороны, | 4 800 000 |
| Щорса ул. 3-комн. кв-ру, 6/8 дома 2004 г/п, 104/67/17 кв.м, 2 с/у разд., а/о, застекл. лоджия, огорож, терр., | 5 300 000 |
| Гагарина ул. 3-комн. ка-ру, 2/9 нового дома, 120/68/14 кв.м, 3 застекл. лоджии, а/о, огорож, терр., серый ключ, | 5 600 000 |
| Гагарина ул. 3-комн. кв-ру, ор-р жк буковая роща, 6/7 дома, 110/67/15 ка.м, газовое а/о, евроремонт, мебель, встр. кухня, камин, сауна, джакузи, с/у 8,9 кв.м, | 6 000 000 |
| Красная ул. 3-комн. кв-ру, ор-р пр-т мира, 4/4 дома, 97/63/10 ка.м, встр. кухня, лоджия, камин, евроремонт, с/у с окном, придомовая терр., | 6 000 000 |
| Герцена ул. 3-комн. кв-ру, 107/56/14 кв.м, 2/4 кирп. дома 2006 г/п, евроремонт, а/о, огорож, терр., парковка, гараж, | 7 500 000 |
| Щорса пер. 3-комн. ке-ру, 4/8 элитного дома, 112,6/43,6/15,6 кв.м, столовая 24 кв.м, 2 с/у, застекл. балкон и лоджия, а/о, счетчик на воду, евроремонт, астр, итальянская мебель, охраняемая, огорож, терр., подземный паркинг, | 9 000 000 |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/