| Аллея смелых. 2-комн. кв-ру, 1/1 нем. дома, 36/13+13/11 кв.м, частичные удобства, частичный ремонт, | 850 000 |
| Данченко пер. 2-комн. кв-ру, 3/3 дома, 25/14/9 кв.м, телефон, подвал, | 950 000 |
| Арзамасская ул. 2-комн. кв-ру. 2/2 нем. дома, 29 кв.м, все удобства, камин, скважина, стеклопакеты, | 980 000 |
| Кольцова ул. 2-комн. кв-ру малогаба-рит. в крепком 1-подьездном доме, 1/3, 34/10+10/5 кв.м, хорошее состояние, все удобства, | 990 000 |
| Нансена ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 27/19/5,5 кв.м, кухня-прихожая, ц/о, смежные, подвал, кладовка, с/у совм., | 1 100 000 |
| Школьная ул. 2-комн. кв-ру, 2/2 дома, 36,5/28 кв.м, с частичными удобствами, | 1 100 000 |
| Можайская ул. 2-комн. кв-ру, 2/2 дома, 38/27/7 кв.м, изолир., с/у совм., | 1 150 000 |
| Гвардии ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 50/31/9 кв.м, | 1 150 000 |
| Серпуховская ул. гостинку, 1/5 дома, 25/17 кв.м, кухня-прихожая, перепланирована в 2-комн. кв-ру, с/у соам., стеклопакеты, | 1 200 000 |
| Можайская ул. 2-комн. кв-ру, 2/2 дома, 36/24/6 кв.м, с/у совм., душевая кабина, бойлер, требуется ремонт, | 1 200 000 |
| Нансена ул. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 26/19/7 кв.м, кухня-прихожая, смежные, с/у совм., ц/о, стеклопакет, телефон, интернет, домофон, подвал, | 1 200 000 |
| Ясная ул. 2-комн. кв-ру, цоколь 1/9 дома, 53 кв.м, | 1 200 000 |
| Аллея смелых. 2-комн. кв-ру, 1/2 дома, 32/23/6 кв.м, смежные, стеклопакеты, ремонт, новая сантехника, с/у совм., | 1 250 000 |
| Коммунистическая ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 45/16+12/6 кв.м, г/о, изолир., с/у совм., | 1 350 000 |
| Судостроительная ул. 2-комн. кв-ру, ор-р многопрофильная больница, 2/3 кирп. дома, 34/25/8 кв.м, изолир., г/о, бойлер, туалет, после ремонта, | 1 350 000 |
| Киевская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р к-тр родина, 3/3 дома, 45/29/6 кв.м, смежные, балкон, | 1 400 000 |
| Морозова.п. ул. 2-комн. кв-ру, 3/3 дома, 35/20/6,5 кв.м, в хорошем состоянии, | 1 400 000 |
| Дзержинского ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 дома, 38/24/12 кв.м, газовая колонка, газовый котелок, смежные, подвал, окна во двор, | 1 400 000 |
| Ярославская ул. 2-комн. кв-ру, 3/4 дома, 54/42/12 кем, смежные, | 1 400 000 |
| Дарвина ул. 2-комн. кв-ру, 1/2 дома, 43/25/8 кв.м, г/о, | 1 500 000 |
| Печатная ул. 2-комн, кв-ру, 1/3 дома, 40/27/6,6 кв,м, а/о, стеклопакеты, | 1 500 000 |
| Тихорецкая ул. 2-комн. кв-ру, 3/3 дома, 46/30/9 кв.м, изолир., стеклопакеты, газовый котелок, | 1 500 000 |
| Омская ул. 2-комн. кв-ру, цокольный этаж, 42/26/5,8 кв.м, смежные, кладовка, кабельное тв, интернет, | 1 500 000 |
| Красносельская ул. 2-комн. кв-ру, 39/27 кв,м, 3/4 дома, хрущевка, | 1 500 000 |
| Харьковская ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 дома, 46/34/6 кв,м, ц/о, газовая колонка, душ, подвал, | 1 500 000 |
| Горького ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 дома, 43/27/5,5 кв.м, ц/о, большая лоджия, сейф-дверь, телефон, интернет, | 1 550 000 |
| Комсомольская ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 дома, 35,5/25/5,5 кв,м, изолир., с/у совм., а/о, счетчики на воду, неугловую, телефон, интернет, | 1 550 000 |
| Багратиона ул. 2-комн. кв-ру, ор-р магазин семья, 4/4 кирп. дома 1962 г/п, 42/30/6 кв.м, смежные, с/у совм., ц/о, газовая колонка, | 1 560 000 |
| Ротко ул. 2-комн. кв-ру, 2/4 кирп. дома, 42/28/6,6 кв.м, балкон, смежные, с/ч совм., ц/о, г/к, середина дома, | 1 590 000 |
| Гагарина ул. 2-комн. кв-ру, 1/3 дома, 37/12+9/9 кв,м, с/у совм., а/о, изолир,, | 1 600 000 |
| Литовский вал. 2-комн. кв-ру, 3/3 нем, дома, 40/22/8 кв,м, смежные, г/о, стеклопакеты, новая сантехника, евроремонт, | 1 600 000 |
| Красная ул. 2-комн, ке-ру, 3/3 дома, 43/29/7,2 кв,м, изолир,, с/у совм,, стеклопакеты, сейф-дверь, а/о, | 1 600 000 |
| Репина ул. 2-комн. кв-ру, 2/4 дома, 43/35/6 кв.м, смежные, с/у совм., | 1 600 000 |
| Пионерская уя, 2-комн. кв-ру, 3/5 пан. дома, 44,4/32,9/6 кв.м, с/у соем., смежные, | 1 630 000 |
| Советский пр-т. 2-комн. кв-ру, 6/5 дома, 43 кв.м, кухня 6 кв.м, изолир., | 1 630 000 |
| Батальная ул. 2-комн. кв-ру, высокий 1/5 кирп. дома, большая лоджия, подвал, с/у совм., | 1 650 000 |
| Дарвина ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 кирп. дома, 45/25/13,5 кв.м, с/у совм., г/к, сейф-дверь, чистый подъезд, | 1 650 000 |
| Киевская ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 50/30/8 кв.м, балкон, ремонт, изолир., | 1 650 000 |
| Невского ул. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 43/29/6 кв.м, с/у разд., изолир., балкон застекл., | 1 650 000 |
| Пролетарская ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 дома, 45/30/6 кв.м, смежные, с/у совм., балкон застекл., | 1 650 000 |
| Калинина пр-т. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 38/25/10 кв.м, а/о, смежные, | 1 650 000 |
| Красноармейская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ул.багратиона, 1/ дома, 44,3/32/6,3 кв.м, ц/о, неугловую, | 1 650 000 |
| Ротко ул. 2-комн. кв-ру, ор-р рембытгехни-ка, 2/5 дома, 42/28/6 кв.м, ц/о, с/у совм., смежные, балкон, | 1 650 000 |
| Вагоностроительная ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 42/18+12/9 кв,м, полы с подогревом, 2-контурный котел, белый ключ, | 1 650 000 |
| Красносельская ул. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 45/30/6 кв.м, ц/о, с/у совм,, | 1 650 000 |
| Леонова ул. 2-комн. ка-ру, 2/4 дома, 43/28/6 кв,м, с/у совм., смежные, газовая колонка, | 1 650 000 |
| Батальная ул. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 42,3/28,6/6,8 кв.м, смежные, с/у разд., балкон, | 1 660 000 |
| Емельянова ул. 2-комн. кв-ру, 4/6 дома, 49/28,5/7,5 кв.м, изолир., с/у совм., кладовка, 2 балкона, требуется косм, ремонт, можно по ипотеке, | 1 670 000 |
| Воздушная ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 дома, 47/32/7 кв,м, изолир., с/у разд,, ц/о, встр, кухня, балкон, подвал, | 1 670 000 |
| Соммера ул. 2-комн. кв-ру, 3/6 дома, 43 кв.м, смежные, | 1 680 000 |
| Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 42/27/6 кв.м, смежные, ц/о, газовая колонка, неугловую, | 1 690 000 |
| Автомобильная ул. 2-комн. кв-ру, 9/9 дома, 46/28,5/6 кв.м, изолир., стеклопакеты, | 1 700 000 |
| Пролетарская ул. 2-комн. кв-ру, 4/9 дома, 42/26/5,8 кв.м, изолир., с/у разд., балкон, | 1 700 000 |
| Громовой ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 кирп. дома, 46/30/8 кв.м, ремонт, лоджия, | 1 720 000 |
| Южный б-р. 2-комн. кв-ру, 49 кв.м общей, 1/5 дома, балкон, кладовка, требуется косм, ремонт, | 1 740 000 |
| Батальная ул. 2-комн, кв-ру. 2/5 дома, 54/30/7,5 кв.м, требуется небольшой косм, ремонт, счетчики на воду, | 1 750 000 |
| Южный б-р. 2-комн, кв-ру, 1/6 дома, 51/33/8,7 кв.м, 2 лоджии, кладовка, ремонт, | 1 750 000 |
| Горького ул. 2-комн. кв-ру, ор-р тц 55, 5/5 пан, дома, 52/31/9 кв,м, без ремонта, 2 лоджии, с/у разд,, ц/о, тихий двор, рядом школа, а/с, | 1 750 000 |
| Сергеева ул. 2-комн. кв-ру, 5/6 дома, 44/28/7 кв.м, т/ц, балкон, с/у совм., кладовка, смежные, | 1 750 000 |
| Трибуца наб. 2-комн. кв-ру, 7/9 дома, 45/10+16/7,5 кв.м, изолир., с/у разд., | 1 750 000 |
| Аллея смелых. 2-комн. кв-ру, 3/6 дома, 51/31/10 кв.м, изолир., стеклопакеты, новые двери, новая сантехник, с/у разд., счетчики, ламинат, | 1 750 000 |
| Багратиона ул. 2-комн. кв-ру, 3/4 кирп. дома, 44,5/30,5/6 кв.м, смежно-изолир., с/у совм., балкон, | 1 750 000 |
| Дзержинского ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 кирп. дома, 51/29/8 кв.м, изолир., с/у разд., застекл. балкон, требуется ремонт, | 1 750 000 |
| Карбышева наб. 2-комн. кв-ру, 8/10 дома, 49,9/30,6/7,1 кв.м, ремонт, чистую, частично меблированную, | 1 750 000 |
| Ольштынская ул. 2-комн. кв-ру, 1/4 дома, 56/33/13 дома, стеклопакеты, встр. кухня, бытовая техника, парковка, | 1 750 000 |
| Артиллерийская ул. 2-комн, кв-ру, 49 кв.м общей, смежные, с/у разд., 2 балкона, | 1 770 000 |
| Зарайская ул. 2-комн. кв-ру, 6/9 дома, 51/30/7,8 кв.м, с/у раэд,, изолир., лоджия, требуется косм, ремонт, | 1 780 000 |
| Толстнкоаа уя. 2-комн. кв-ру, 5/10 дома 1992 г/п, неугл., 50/29,3/8 кв.м, комн. изолир., с/у разд., балкон, ц/о, состояние хорошее, | 1 790 000 |
| Садовая ул. 2-комн. кв-ру, 5/6 дома, 45/29/6 кв.м, с/у совм., ц/о, металлическая двойная дверь, балкон, изолир., домофон, | 1 800 000 |
| Пролетарская ул. 2-комн. кв-ру, высокий 1/6 дома, 48,8/30/6 кв.м, смежные, с/у совм., ремонт, без балкона, 1 квартира на площадке, | 1 800 000 |
| Тельмана ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 48/23,9/9,6 кв.м, с/у разд., | 1 800 000 |
| Багратиона ул. 2-комн. кв-ру, 4/5, 1963 г/п, 45/28/7 кв.м, комнаты изолир., очень хороший ремонт, встр. мебель, новая с/тех, балкон, подвал, | 1 800 000 |
| Дзержинского ул. 2-комн. кв-ру, 4/10 дома, 48/30/9 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия, | 1 800 000 |
| Карбышева наб. 2-комн. кв-ру, 8/10, 50/31/7,1 кв.м, требуется косм, ремонт, лоджия, с/у совм., ц/о, т/ц, | 1 800 000 |
| Зоологическая ул. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 41/30/6 кв,м, | 1 800 000 |
| Маркса.к. ул. 2-комн. кв-ру, 2/3 дома, 52/32/9,6 кв,м, смежные, г/о, гардеробная, подвал, | 1 800 000 |
| Чернышевского ул. 2-комн. кв-ру, 1/2 нем., дома, 44/25/6 кв.м, г/о, с/у совм., встр. мебель, | 1 800 000 |
| Пролетарская ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 49/33/7 кв,м, с/у совм.. смежные, ремонт, | 1 800 000 |
| Южный б-р. 2-комн. кв-ру, высокий 1/5 дома, 51/29/8 кв,м, изолир., с/у разд., 2 лоджии застекл., после ремонта, стеклопакеты, ламинат, кафель, можно по ипотеке, | 1 830 000 |
| Громовой уя. 2-комн. кв-ру, 50/28/8 кв.м, 5/5 кирп. дома, с/у разд., лоджия, комнаты на разные стороны, стеклопакеты, | 1 850 000 |
| Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 42/26/6 кв.м, с/у совм., ц/о, евроремонт, ор-р атлантика, | 1 850 000 |
| Пролетарская ул. 2-комн. кв-ру, 1/4 дома, 44,1/32/6 кв.м, смежные, ремонт, с/у совм., мебель, бытовая техника, | 1 850 000 |
| Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 2/4 дома, 46/27/6 кв.м, с/у совм., балкон, ц/о, окна во двор, евроремонт, | 1 850 000 |
| Октябрьская ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 50/29/8 кв.м, | 1 850 000 |
| Чернышевского ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 42,8/28,3/6 кв.м, изолир., с/у совм., ц/о, балкон, подвал, | 1 850 000 |
| Дзержинского ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 53/32/8 кв.м, изолир., с/у разд., лоджия, | 1 880 000 |
| Щедина ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ул.батальная, высокий 1/3 нем. кирп. дома, 61/37/11 кв.м, евроремонт, новая сантехника, трубы, полу с подогревом, с/у совм., застекл. лоджия, ц/о, газовая колонка, подвал 60 кв.м, 2 входа, | 1 900 000 |
| Литовский пер. 2-комн. ке-ру, 70/36/15 кв.м, серый ключ, а/о, | 1 900 000 |
| Багратиона ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ленинский пр-т, 5/5 кирп. дома, 46/29/6 кв.м, евроремонт, изолир., ц/о, с/у совм. в кафеле, встр. кухня, 2 шкафа-купе, стеклопакеты, окна во двор, | 1 900 000 |
| Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 45/27/6 кв.м, 2/5 дома, ц/о, г/к, изолир., евроремонт, стеклопакеты, с/у совм. в кафеле, балкон, интернет, домофон, | 1 900 000 |
| Хмельницкого ул. 2-комн. кв-ру, 1/9 блочного дома, изолир,, 50/31/7.5 кв.м, с/у разд., | 1 900 000 |
| Дубинина ул. 2-комн. кв-ру, 58/32/10 кв,м, 3/3 нем. кирп. дома, ц/о, газовая колонка, гараж, подвал, | 1 900 000 |
| Колесная ул. 2-комн, кв-ру а 1-подъездном нем, доме, 3/3, 56/34/7 кв,м, комнаты изолир., а/о, евроремонт, огороженная тер-я, участок, | 1 900 000 |
| Победы пр-т. 2-комн. кв-ру, 8/10 кирп, дома, 53/31/8 кв,м, изолир., с/у разд., лоджия, кладовка, стеклопакеты, ремонт, | 1 900 000 |
| Борзова ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома 1993. г/п, 43/24/9 кв,м, изолир,, с/у разд,, подвал, можно по ипотеке, | 1 900 000 |
| Чекистов ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 46/33/6 кв.м, ц/о, балкон застекл., смежные, ремонт, неугловую, | 1 900 000 |
| Молочинского ул. 2-комн. кв-ру, 1/4 дома, 54/36,9/9 кв.м, г/о, | 1 900 000 |
| Аксакова ул. 2-комн. кв-ру, 1/5 дома, 60/31/9 кв.м, лоджия, подвал, мебель, встр. кухня, ремонт, | 1 950 000 |
| Горького ул. 2-комн. кв-ру гостиничного типа, 4/5 блоч. дома, 1993 г/п, 60/32+18/8 кв,м, | 1 950 000 |
| Невского ул. 2-комн, кв-ру, 2/7 нового кирп. дома, 60/35/11 кв,н, серый ключ, | 1 950 000 |
| Парковая аллея. 2-комн. кв-ру, 1/5 пан, дона, 52/32/9 кв.м, ремонт, | 1 950 000 |
| Раевского ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ул.бусловского, 5/12 дома, 69/41/13 кв.м, серый ключ, а/о, сдача конец 2010 года, | 1 950 000 |
| Карамзина ул. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 51/30/8 кв.м, лоджия, балкон, | 1 950 000 |
| Красносельская ул. 2-комн. кв-ру, е начале улицы, 3/4 дома, 44/29/6,5 кв,м, застекл. балкон, полный ремонт, встр, кухня, счетчики, газовая колонка, | 1 950 000 |
| Банковская ул. 2-комн. кв-ру, 48/29,3/11 кв.м, 2/3 кирп, нем, дома, а/о, частичный ремонт, подвал, парковка, | 1 950 000 |
| Горького ул. 2-комн. ке-ру, 4/5 дома, 60/33/8 кв,м, кладовка с окном, ц/о, | 1 980 000 |
| Великолукская ул. 2-комн. кв-ру, 4/4 дома, 45,7/30/7 кв.м, газовая колонка, ц/о, стеклопакет, ремонт, | 2 000 000 |
| Толстикова ул. 2-комн. кв-ру, 7/10 дома, 52/30/9 кв.м, изолир., с/у разд. в кафеле, балкон застекл., середина дома, стеклопакеты, в хорошем состоянии, встр. кухня, | 2 000 000 |
| Толстикова ул. 2-комн. кв-ру, 7/10 дома, 51/30/8 кв.м, изолир,, с/у разд., стеклопакеты, счетчики, балкон, | 2 000 000 |
| Куйбышева ул. 2-комн. кв-ру, 40,5 кв,м, 3/5 блочного дома 1973 г/п, неугловую, изолир., евроремонт, встр, кухня, шкафы, | 2 000 000 |
| Балашовская ул. 2-комн. кв-ру, 4/5 дома (сдан), 70/34/14 кв.м, г/о, серый ключ, изолир., | 2 050 000 |
| Громовой ул. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 51/17+10/8 кв.м, балкон и лоджия на разные стороны, кладовка, без ремонта, | 2 050 000 |
| Ольштынская ул. 2-комн. кв-ру, 3/4 нем. дома, 58,7/22+17/11 кв.м, кладовка, большой холл, ремонт, | 2 050 000 |
| Девятого апреля ул. 2-комн. кв-ру, 1/9 дома, 49/3(3/7 кв.м, ц/о, изолир., с/у разд., застекл. лоджия, | 2 100 000 |
| Девятого апреля ул. 2-комн. кв-ру, ор-р магазин виктория, 4/12 дома, 62/35/11 кв.м, изолир., застекл. лоджия, с/у разд., | 2 100 000 |
| Белгородская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р аллея смелых, 1/3 дома, 49,3/35,3/14 кв.м, изолир., стеклопакеты, | 2 100 000 |
| Громовой ул. 2-комн. кв-ру, 2/9 нового дома, 56/31/10,5 кв.м, ремонт, | 2 100 000 |
| Эпроновская ул. 2-комн, кв-ру, 2/4 домш 49/19+19/6 кв.м, | 2 100 000 |
| Борзова ул. 2-комн. кв-ру, ор-р сбербанк, 4/5 дома, 52/29/9 кв.м, отремонтирован фасад, с/у разд,, изолир,, застекл. балкон, счетчики, телефон, домофон, кабельное тв. | 2 100 000 |
| Ольштынская ул. 2-комн. кв-ру, 3/4 дома, 60/38/11 кв.м, с/у совм., ц/о, ремонт, кафель, линолеум, встр. кухня, | 2 150 000 |
| Ольштынская ул. 2-комн. кв-ру, 3/4 нем. дома, 57,4/37/11 кв.м, изолир., с/у совм., стеклопакеты, косм.ремонт, | 2 150 000 |
| Судостроительная ул. 2-комн. кв-ру, высокий 1/6 кирп. дома 2006 г/п, 55/30/10 кв.м, с/у разд., лоджия застекл., а/о, ремонт, | 2 150 000 |
| Советский пр-т. 2-комн. кв-ру, 3/5 дома, 50/30/8 кв.м, изолир., балкон, ремонт, встр. мебель, | 2 150 000 |
| Бахчисарайская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р магазин квартал, 6/9 пан. дома, 64/33/8 кв.м, изолир., ц/о, стеклопакеты, солнечная сторона, рядом школа, | 2 180 000 |
| Автомобильная ул. 2-комн. кв-ру, 6/9 дома 2007 г/п, 52/12+16/10 кв.м, 2 застекл. лоджии, белый ключ, | 2 200 000 |
| Тысяча 812 года ул. 2-комн. кв-ру, 2/5 дома, 46/33/5,4 кв.м, смежные, с/у совм., ц/о, застекл. балкон, стеклопакеты, требуется ремонт, | 2 200 000 |
| Беломорская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ботанический сад, 1/2 нем. дома, 37,7/26,4/5 кв.м, а/о, 2 подвала, чердак, палисадник, охраняемая стоянка, | 2 200 000 |
| Мариупольская ул,. 2-комн. ке-ру, 4/9 дома, 50/31/7 кв.м, ренонт, середина дома, с/у совм, в кафеле, стеклопакеты, ламинат, счетчики на все, шкаф-купе, встр. кухня, | 2 200 000 |
| Пионерская ул. 2-комн. кв-ру, 4/5 дона, 44,4/33/6 кв.м, смежные, с/у совм., телефон, интернет, балкон, подвал, мебель, дизайнерский ремонт, можно по ипотеке, сертификату, | 2 200 000 |
| Багратиона ул. 2-комн. кв-ру, 9/9 дома, 50/31/8 кв.м, новый лифт, евроремонт, подвесные потолки, с/у совм., встр. кухня, мебель, бытовая техника, рол-ставни, | 2 200 000 |
| Космодемьянской уя. 2-комн. кв-ру, 3/3 дома + мансарда, 60/33/10 кв.м, встр. кухня, встр. шкафы-купе с аквариумом, | 2 200 000 |
| Хмельницкого ул. 2-комн. кв-ру, 1/9 дома, 49,1/17+14/7 кв.м, изолир., ц/о, с/у разд., застекл. лоджия, стеклопакеты, новые трубы, | 2 200 000 |
| Кутузова ул. 2-комн. кв-ру, 2/2 дома, 44/29/9 кв.м, смежные, 2-контурный котел, ремонт, встр, кухня, стеклопакеты, подвал, сарай, парковка, место под гараж, перспектива чердака, | 2 200 000 |
| Бахчисарайская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ул.зеленая, 54/33/8 кв.м, 6/9 пан. дома, изолир., т/ц, балкон, ремонт, | 2 210 000 |
| Советский пр-т. 2-комн. кв-ру, высокий 1/3 1-подъездного дома, 47/28/9,5 кв.м, с/у совм., с окном, евроремонт, телефон, парковочное место, | 2 250 000 |
| Тысяча 812 года ул. 2-комн. кв-ру, высокий 1 этаж нем. дома, 52,2/36,5/7,2 кв.м, с/усовм.,, евроремонт, газовая колонка, ц/о, телефон, кабельное тв, интернет, | 2 300 000 |
| Челнокова ул. 2-комн. кв-ру, 4/9 дома, 61/38/10 кв.м, без ремонта, | 2 300 000 |
| Кошевого уя. 2-комн. кв-ру, 6/10 дома, 58/29/12 кв.м, 2 балкона, серый ключ, | 2 300 000 |
| Ломоносова ул.'2-комн. кв-ру, 54/28/9 кв^м.^^5^ома, | 2 300 000 |
| Грибоедова ул. 2-комн. кв-ру, ор-р верхнее озеро, 3/3 дома, 60,5/33/10,5 кв,м, холл 8,7 кв.м, лоджия 10 кв,м, | 2 350 000 |
| Еловая аллея. 2-комн, кв-ру, 7/9 дома, 53/30/9 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., | 2 350 000 |
| Сибирякова ул. 2-комн. кв-ру, 5/5 пан. дома, тех.этаж, литовский проект, 53/30/9 кв.м, потолки 2,7 м, изолир., окна во двор, с/у разд. (кафель), балкон, евроремонт, ламинат, чистый подъезд, | 2 350 000 |
| Челнокова ул. 2-комн. кв-ру, 54/30/7,5 кв.м, 2/9 дома, 2 лоджии, ремонт, астр, кухня, шкаф-купе, огорож, терр., | 2 350 000 |
| Челнокова ул. 2-комн. кв-ру, 2/9 дома 2009 г/п, 58/31/10 кв.м, изолир., с/у разд., ц/о, застекл. лоджия, | 2 350 000 |
| Громовой ул. 2-комн. кв-ру, 8/10 дома, 54/35/11 кв.м, ремонт, | 2 350 000 |
| Кошевого ул. 2-комн. кв-ру, 2/9 дома 2010 г/п (сдан), 82,8/57/12 кв.м, серый ключ, ц/о, | 2 350 000 |
| Кневскт ул. 2-комн. кв-ру, 3/9 пан. дома, 64,7/38,3/11,6 кв.м, изолир., с/у совм., неугловую, ц/о, лоджия застекл., балкон, ремонт в ванной, серый ключ, рядом парк, | 2 400 000 |
| Космическая уя. 2-комн. кв-ру, 47/29/6 квн, 3/5 дона, евроремонт, | 2 400 000 |
| Гагарина ул. 2-комн. кв-ру, 1 этаж кирп. дома 1988 г/в, 60 кв.м общей, гардеробная, рол-ставни, полы с подогревом, совмещены: кухня, гостиная и лоджия, меблированную, встр. кухня, бытовая техника, | 2 400 000 |
| Суворова ул. 2-комн. кв-ру, 75 кв.м, м, 8/9 дома, застекл. лоджия, стеклопакеты, 2 с/у, счвтчики, | 2 450 000 |
| Горького ул. 2-комн. кв-ру, 7/9 дома, серый ключ, 2-контурный котел, | 2 450 000 |
| Маточкина ул. 2-комн. кв-ру, 9/10 дома 208 г/п, 58/30/10 кв.м, окна на 2 стороны, с/у совм., ремонт, | 2 450 000 |
| Фермора ул. 2-комн. кв-ру, 4/14 дома 2009 г/п, 65/36/12 кв.м, большой коридор, с/у разд., застекл. лоджия, счетчики, ц/о, | 2 450 000 |
| Фрунзе ул. 2-комн. кв-ру 7/9 дома, 60/31/7,5 кв.м, с/у разд., изолир., солнечная сторона, | 2 450 000 |
| Нансена ул. 2-комн. кв-ру, 7/9 кв.м, 67/38/13 кв.м, серый ключ, а/о, парковка, | 2 480 000 |
| Артиллерийская уя. 2-комн. кв-ру в новом доме, 4/9, кирпич. 60/35/10 кв.м, а/о, сдача дома через 2 месяца, | 2 500 000 |
| Гагарина ул. 2-комн. кв-ру, 3/5 нового дома, 60/31/12,8 кв.м, а/о, лифт, огорож, терр., | 2 500 000 |
| Раевского ул. 2-комн. кв-ру, 5/12 дома, 86 кв.м общей, | 2 500 000 |
| Фермера ул. 2-комн. кв-ру, 4/14 нового до- , ма 2009 г/п, 65/37/10 кв,м, ц/о, счетчики, стеклопакеты, сейф-дверь, застекл, лоджия, с/у разд., | 2 500 000 |
| Челнокова ул. 2-комн. кв-ру, 13/14 монолитного дома (сдан), 61/33/1(5 кв.м, возможно по ипотеке или сертификату, | 2 500 000 |
| Багратиона ул. 2-комн. кв-ру, 10/11 кирп. дома, 62/34/11 кв.м, лоджия, окна на разные стороны, серый ключ, | 2 550 000 |
| Эльблонгская ул. 2-комн. кв-ру, 10/11 кирп. дома, 62/34/11 кв.м, окна на разные стороны, лоджия, серый ключ, | 2 550 000 |
| Суворова ул. 2-комн. кв-ру, 6/6 дома, 53/32/12 кв.м, с/у а/о, астр, мебель, подогрев полов, | 2 550 000 |
| Ленинский пр-т. 2-комн. кв-ру, 3/7 дома, 54/35/9 кв.м, евроремонт, встр. кухня и мебель, стеклопакеты, | 2 560 000 |
| Белинского ул. 2-комн. кв-ру. 2/7 кирп. дома 2010 г/п (сдан), 67/35/13 кв.м, а/о, панорамное остекление, лоджия, серый ключ, | 2 590 000 |
| Киевская ул. 2-комн. кв-ру, ор-р ул.садовая, 3/9 кирп. дома 2006 г/п, 57/31/10 кв.м, евроремонт, счетчики, с/у совм., эастекл. лоджия, встр. кухня, шкаф-купе, южная сторона, огорож, терр., | 2 600 000 |
| Девятого апреля ул. 2-комн. кв-ру, 50 кв.м, ор-р магазин виктория, 1 этаж, окна на центральную улицу, | 2 600 000 |
| Гагарина ул. 2-комн. кв-ру, жк королевский, 10/14 дома (сдан), 63,5/35/11,5 кв.м, а/о, серый ключ, | 2 600 000 |
| Кутаисский пер. 2-комн, кв-ру, 2/8 кирп. дома, 60/38/10 кв.м, изолир, на разные стороны, ремонт, а/о, лоджия, | 2 600 000 |
| Суворова ул. 2-комн. кв-ру, 7/8 дома 2009 г/п, 76/40/13 кв.м, застекл. лоджия, стеклопакеты, счетчики на все, | 2 650 000 |
| Баженова ул. 2-комн. кв-ру, 3/8 кирп. дома 2009 г/п (сдан), утепленный, 62/31,5/11,5 кв.м, а/о, кладовка, изолир.,"окна на разные стороны, лоджия, потолки 2 75 м, бе«.1й ключ, в собств., | 2 650 000 |
| Беломорская уя. 2-комн. кв-ру, 9/9 кирп. дома, 57/31/11 кв.м, изолир., балкон, лоджия, а/о, панорамное остекление, | 2 650 000 |
| Беломорская ул. 2-комн. ка-ру, 4/9 нового дома (сдан), 55/13+17/10 кв.м, а/о, парковка, детская площадка, | 2 650 000 |
| Интернациональная ул. 2-комн. кв-ру, 8/17 нового дома, 55/30/9 кв.м, а/о на весь дом, с/у разд. (кафель), изолир., ремонт, балкон, встр. кухня, | 2 670 000 |
| Балашовская ул. 2-комн. кв-ру, 2/9 дома, 60/30/11 кв.м, а/о, евроремонт, | 2 700 000 |
| Октябрьский пр-зд. 2-комн. кв-ру, ор-р заря, 2/3 нем, дома, 70/46/11 кв,м, ц/о, высокие потолки, | 2 700 000 |
