| Тенистая аллея. 1-комн. кв-ру, 2/2 нем. кирп. дома, 27/18/5 кв.м, без,удобств, | 700 000 |
| Транспортная ул. 1-комн. кв-ру. 3/3 нем. дома. 25/14/6 кв.м, стеклопакеты, душевая кабина, бойлер, подвал, участок, | 870 000 |
| Нансена ул. 1-комн. кв-ру гостиничного типа, 3/9 дома, 19/15/4 кв.м, душевая кабина, стеклопакет, ремонт, | 900 000 |
| Печатная ул. 1-комн. кв-ру. 3/5 дома. 31/16/6 кв.м, балкон, | 1 000 000 |
| Серпуховская ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, 18/14 кв.м, ванная, туалет, бойлер, мебель, бытовая техника, | 1 000 000 |
| Громовой. 1-комн. кв-ру гостии, типа, ор-р виктория, 2/5 дома. 24/14/5,5 кв.м, с/у разд. на блок (в блоке 2 комнаты), свои: кухня, коридор, ст/пак, ц/о, | 1 000 000 |
| Красная ул. 1-комн. кв-ру, ор-р ул.чекистов, 3/5 дома, 23/13/5 кв.м, балкон застекл., с/у совм., требуется ремонт, | 1 000 000 |
| Красная ул. 1-комн, кв-ру, ор-р ул.борзова, 4/5 блоч. дома, 18/14/4 кв.м, с/у разд., душевая кабина, ремонт, стеклопакеты, ламинат, плитка, мебель, | 1 000 000 |
| Аксакова ул. 1-комн. кв-ру, 28,5/15,4/13,2 кв.м, бойлер, земля 2,6 сотки, | 1 030 000 |
| Камская ул. 1-комн. кв-ру, 28 кв.м, кухня 7 кв.м (с/у, душ), дом на 3 хозяина, 6 соток, возможность пристройки, | 1 050 000 |
| Печатная ул. 1-комн. кв-ру, 4/5 дома, 31/18/6 ка.м, балкон, с/у разд.. ц/о. | 1 050 000 |
| Ялтинская ул. 1-комн. кв-ру, 1/3 нем. дома, 33/18/9,5 кв.м, сейф-дверь, стеклопакет, требуется ремонт, | 1 050 000 |
| Борзоаа уя. 1-комн. кв-ру, ор-р советский пр-т, 4/4 нем. дома, 27/16/4 кв.н. г/о, стеклопакеты, | 1 050 000 |
| Борэоаа ул. 1-комн. кв-ру гостиничного типа, 3/5 дома, общая 26 кв.м, большая кухня-прихожая, с/у совм., бойлер, стеклопакеты. | 1 050 000 |
| Земнухова ул. 1-комн. кв-ру, 5/5 дома, 35/17/9 кв.м, большой балкон, входная металлическая дверь, домофон, чердак, | 1 070 000 |
| Горького ул. 1-комн. кв-ру гостиничного типа, 1/6 дома. 28/15/5 кв.м, ц/о, неугловую, с/у совм., | 1 080 000 |
| Коммунистическая ул. 1-комн. кв-ру, 2/2 нем. кирп. дома, 36,7/18/8,5 кв.м, г/о. газовая колонка, неугловую, | 1 100 000 |
| Артиллерийская ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, 31,6/16,5/7 кв.м, ц/о, | 1 150 000 |
| Горького ул. 1-комн. кв-ру, 2/3 кирп. дома, 26/14/6 ка.м, с/у совм., требуется ремонт, | 1 150 000 |
| Аллея смелых. 1-комн. кв-ру, 1/3 нем. дома, 28,5/17,4/7,4 кв.м, а/о, подвал, стеклопакеты, сейф-дверь, | 1 150 000 |
| Советский пр-т 1-комн. кв-ру, 28/18/4 кв.м, г/о, хор.сост.. ст/пакеты. не угл.. срочно | 1 150 000 |
| Инженерная ул. 1-комн. кв-ру, 1/9 дома, 33,4/]7/8 кв.м, ремонт, ц/о, | 1 170 000 |
| Инженерная ул. 1-комн. кв-ру, 1/9 дома, 34/18/8 кв.м, | 1 180 000 |
| Инженерная ул. 1-комн. кв-ру, 8/9 дома, 33,4/16,7/7 ка.м, ц/о, с/у совм., стеклопакеты, тамбур на 6 кв-р, | 1 200 000 |
| Морозова.п. ул. 1-комн. кв-ру, 1/3 дома, 29,3 кв.м, с/у совм.. г/о, подвал, | 1 200 000 |
| Аксакова ул. 1-комн. кв-ру, 4/5 кирп. дома 1992 г/п, 32,8/17/6 кв.м, с/у совм., балкон, | 1 200 000 |
| Горького ул. 1-комн. кв-ру, 1/6 дома, 36/18/8 кв.м, с/у совм., | 1 200 000 |
| Емелыиюва ул. 1-комн. кв-ру. ор-р магазин сардоникс. 2/5 дома, 30/17/6 кем, | 1 200 000 |
| Захарова ул. 1-комн. кв-ру. ор-р рынок, 3/3 нем. дома, 25/17/6 кв.м, а/о, требуется ремонт, | 1 200 000 |
| Инженерная ул. 1-комн. кв-ру, 8/9 пан. дома, 32,5/16,7/7 кв.м, лоджия, с/у совм., ц/о, стеклопакеты, ремонт, | 1 250 000 |
| Тихорецкая ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, 38,4/18,9/7,5 кв.м, ц/о, с/у разд., балкон, кладовка, тамбур, | 1 250 000 |
| Литовский вал. 1-комн. кв-ру. 2/3 нем. дома. 33/14,5/11,7 кв.м. а/о, с/у совм,, неугловая, | 1 250 000 |
| Щедрина ул. 1-комн. кв-ру, ор-р калининград плаза. 2/4 кирп. дома. 32/18/6 ка.м, балкон, i^, газовая колонка, требуется ремонт, | 1 250 000 |
| Батальная ул. 1-комн. кв-ру, 3/9 дома, 33/19/8 кв.м, | 1 250 000 |
| Товарная ул. 1-комн. кв-ру, 3/5 дома, 31/17/7 кв.м, ц/о, с/у совм., балкон, | 1 250 000 |
| Дунайская ул. 1-комн. кв-ру. 34 кв.м общей, 1/3 дома, | 1 250 000 |
| Советский пр-т. 1-комн. кв-ру. 4/4 дома. 27/18/4 кв.м. а/о, стеклопакеты, | 1 250 000 |
| Судостроительная ул. 1-комн. кв-ру, 2/5 кирп. дома, 35/17/7 кв.м, т/ц, с/у разд., кладовка, балкон, подвал, | 1 260 000 |
| Литовский вал. 1-комн. кв-ру, 2/3 нем. дома, 33/14/13 кв.м, с/у со|м., а/о, подвал, | 1 300 000 |
| Московский пр-т. 1-комн. кв-ру, ор-р художественная галерея, 3/12 дома, 35/16/9 кв.м, с/у совм., без ремонта, без балкона, | 1 300 000 |
| Дзержинского ул. 1-комн. кв-ру, 4/5 дома, неугловую, 30/15,5/7 кв.м, с/у совм., | 1 300 000 |
| Старопрегольская наб. 1-комн. кв-ру, 1/10 дома, 33/14/7 кв.м, с/у совм., лоджия, | 1 300 000 |
| Черниговская ул. 1-комн. кв-ру, 1/3 кирп. дома, 32/18/11 кв.м, с/у совм. в кафеле, евроремонт, а/о, | 1 320 000 |
| Батальная ул. 1-комн. кв-ру, 1/9 дома, ор-р седьмой континент, 33/19/7 кв.м, ц/о, с/у совм., неугловую, | 1 350 000 |
| Батальная ул. 1-комн. кв-ру, 31/18/7 кв.м, 1/5 дома, с/у совм., балкон, ремонт, стекло-пакеты, р-н магазина седьмой континент, | 1 350 000 |
| Девятого апреля ул. 1-комн. кв-ру, 6/9 дома, 33/15/8 кв.м, разд. с/у, лоджия застеы!.. | 1 350 000 |
| Литовский вал. 1-комн. кв-ру, ор-р 1000 мелочей, 1/4нем.дома, 35/21/7кв.м, г/о, стеклопакеты, ремонт, с/у совм., | 1 350 000 |
| Фрунзе ул. 1-комн. кв-ру, 6/9 33/14/7,5 кв.м, с/у разд., счетчики, лоджия, | 1 350 000 |
| Багратиона ул. 1-комн. кв-ру, 31/18/6 кв.м, 4/5 дома, ц/о, с/у совм., | 1 350 000 |
| Кошевого ул. 1-комн. кв-ру, 1/10 дома, 34/16/7,5 кв.м, ц/о, стеклопакеты, застекл. лоджия, новая сантехника, с/у разд., | 1 350 000 |
| Товарная ул. 1-комн. кв-ру, 3/5 кирп. дома, 36/16,5/6 кв.м, | 1 350 000 |
| Мишина ул. 1-комн, кв-ру, 2/2 дома, 30,2/19/7 кв.м, евроремонт, а/о, встр. кухня, шкаф-купе, | 1 350 000 |
| Дзержинского ул. 1-комн. кв-ру, 5/5 дома, 34/16/9 кв.м, болылой балкон, ц/о, с/у совм., | 1 360 000 |
| Киевская ул. 1-комн. кв-ру, 7/9 дома, 35,5/18/7, кв.м, балкон застекл., телефон, домофон, с/у разд., шкаф-купе, частично с мебелью, | 1 370 000 |
| Гагарина ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, 30/17/5 кв.м, с/у разд., балкон, | 1 370 000 |
| Фрунзе ул. 1-комн. кв-ру, ор-р королевские ворота, 6/9 дома, 34/15/7,5 кв.м, с/у разд.. счетчики, неугловую, окна во двор, | 1 380 000 |
| Челнокова ул. 1-комн. кв-ру, 38/18/10 кв.м, 2/17 нов. кирп. дома, ц/о, "серый ключ", счетчики, с/у совм., лоджия застекл., сдача дома октябрь 2010 г., беспроцентная рассрочка платежа, | 1 380 000 |
| Хмельницкого ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, 31/8/6 кв.м, с/у совм., ор-р школа №12, дом после капремонта, | 1 380 000 |
| Тобольская ул. 1-комн. кв-ру. 7/9 дома. 34,1/32,7+14/7,5 кв.м. лоджия 1,4 кв.м застекл.. встр. кухня, ламинат, плитка, стеклопакеты, железная дверь, в хорошем состоянии, | 1 400 000 |
| Девятого апреля ул. 1-комн. кв-ру, 6/9 дома, 32/14,5/5,5 кв.м, требуется ремонт, лош<ия застекл., | 1 400 000 |
| Мариупольская ул. 1-комн. кв-ру, (ор-р с/к юность), 7/10 дома, 33/14,5/7,6 кв,м, лоджия, хорошее состояние, прямая продажа, можно по ипотеке, | 1 400 000 |
| Озерова ул. 1-комн. кв-ру, 5/5 дома, 31/17,5/6,5 кв,м, с/у совм., балкон, | 1 400 000 |
| Фрунзе ул. 1-комн. кв-ру, 5/9 дома, 34/14/7 кем, ц/о, с/у разд., лоджия, | 1 400 000 |
| Фрунзе ул. 1-комн. кв-ру, 5/9 дома, 33/14/7,5 кв.м, ц/о, с/у разд., балкон, неугловую, можно по ипотеке, | 1 400 000 |
| Багратиона ул. 1-комн. кв-ру, 3/5 дома, 32/18/6 кв.м, с/у совм., балкон, | 1 400 000 |
| Кошевого ул. 1-комн. кв-ру, высокий 1/10 дома 2008 г/п, 34/15/10 кв.м, ремонт, с/у разд. в кафеле, счетчики, парковка, ц/о, | 1 400 000 |
| Омская ул. 1-комн. кв-ру, ор-р ул.багратиона, 5/5 кирп. дома, 31/17/7 кв.м, косм, ремонт, ц/о, балкон, домофон, неугловую. | 1 400 000 |
| Авторемонтная ул. 1-комн. кв-ру, 3/5 дома, 30,2/17,2/6,5 кв.м, с/у совм,, ц/о, балкон, домофон, рядом рынок, | 1 400 000 |
| Красная ул. 1-комн. кв-ру гостиничного типа, перепланировка в 2 комнаты, 1/5 дома, 32/18/9 кв.м, с/у совм., ремонт, решетки, стеклопакеты, | 1 400 000 |
| Зеленая ул. 1-комн. ка-ру, 2/5 дома, 36/18/8 кв.м, стеклопакеты, южная сторона, лоджия, | 1 430 000 |
| Лесная ул. 1-комн. кв-ру, 1/3 нем. дома, 36/18/9 кв.м, | 1 430 000 |
| Бежецкая ул. 1-комн, кв-ру, 4/5 блочного дома, 31/17/7 кв.м, с/у совм., ц/о, требуется ремонт, | 1 440 000 |
| Артиллерийская ул. 1-комн. кв-ру, высокий 1/9 кирп. дома (сдан), 42/22/10,5 кв.м, а/о, серый ключ, с/у совм., | 1 450 000 |
| Багратиона ул. 1-комн. кв-ру, 3/5 дома, 32/18/6,5 кв.м, балкон, с/у совм., газовая колонка, | 1 450 000 |
| Емельянова ул. 1-комн. кв-ру, 5/5 кирп. дома, 37/16/6 кв.м, с/у совм., ремонт, стеклопакеты, ламинат, встр. кухня, застекл. лоджия, | 1 450 000 |
| Кошевого ул. 1-комн. кв-ру, 1/10 дома 2008 г/п, 38/19/10 кв.м, ремонт, балкон, с/у разд. в кафеле, счетчики, ламинат, | 1 450 000 |
| Кошевого ул. 1-комн. кв-ру, 1/8 пан. дома, 34/18/9 кв.м, евроремонт, с/у разд., счетчики, | 1 450 000 |
| Воздушная ул. 1-комн. кв-ру, 4/5 кирп. дома, 32,3/17,8/6,3 кв.м, с/у совм., балкон, ц/о, | 1 450 000 |
| Красная ул., 1-комн. кв-ру, 2/2 дома, 31/18/8,5 кв.м, 2-контурный котел, с/у совм., стеклопакеты, подвал, чердак, | 1 450 000 |
| Чернышевского ул. 1-комн. кв-ру, 2/5 кирп. дома, 34/18/7 кв.м, ремонт, в хорошем состоянии, ц/о, балкон, | 1 450 000 |
| Харьковская ул. 1-комн. кв-ру, 1/3 нем. дома, 39/20/10 кв.м, а/о, | 1 456 000 |
| Буткова ул. 1-комн. кв-ру, 5/9 дома, 35/15/7 кв.м, ремонт, | 1 460 000 |
| Ганзейский пер. 1-комн. кв-ру, 3/5 кирп. дома 2008 г/п, 42,3/17/18 кв.м, 2-контурный котёл, серый ключ, угловая ванна, кухня ош-т^каурена, | 1 460 000 |
| Шевцовой б-р. 1-комн. ка-ру, 6/10 дома, 39/19/9,3 кв.м, ц/о, с/у совм., застекл. лоджия, | 1 460 000 |
| Шевцовой б-р. 1-комн. кв-ру, 6/9 дома, 40/19/9 кв.м, лоджия, | 1 460 000 |
| Артиллерийская ул. 1-комн. кв-ру, 3/6 дома, 34/19/7 кв.м, балкон, с/у совм., ремонт, | 1 470 000 |
| Коммунистическая ул. 1-комн, кв-ру, 1/5 дома, 30,4/16,7/6,8 кв.м, привагазир., окна выходят на сады, мебель, телефон, с/у совм., | 1 480 000 |
| Кутаисская ул. 1-комн. кв-ру, 6/7 дома, 37/18/12 кв.м, а/о, серый ключ, | 1 500 000 |
| Московский пр-т. 1-комн. кв-ру, 10/10 дома, 34/16/7 кв.м, с/); разд., балкон, лоджия, телефон, | 1 500 000 |
| Сибирякова ул. 1-комн. кв-ру. 1/5 дома. 38/19/9 ка.м. застекл. лоджия, ремонт, | 1 500 000 |
| Фрунзе ул. 1-комн. кв-ру, ор-р королевские ворота, 6/9 дома, 34/14/8 кв.м, ц/о, счетчики, телефон, лоджия застекл., | 1 500 000 |
| Интернациональная ул. 1-комн. кв-ру 2/9 дома, 40/18/9 кв.м, с/у совм., юж. сторона ц/о, кладовка, удобное расположение, транспорт и магазины рядом, | 1 500 000 |
| Судостроительная ул. 1-комн. кв-ру, 12/17 нового дома 2010 года, 40/17/12 кв.м, балкон, лоджия, счетчики, серый ключ, рассрочка платежа на 5 лет, без процентная, | 1 520 000 |
| Верещагина ул. 1-комн. кв-ру, 1/9 дома, 38/19/9 кв.м, с/у совм., балкон, | 1 520 000 |
| Артиллерийская ул. 1-комн. кв-ру, 8/9 нового дома (сдан), а/о, 42/23/10,2 кв.м, | 1 530 000 |
| Минская ул. 1-комн. ка-ру, 31/18/6 кв,м, 1/6 дома, ц/о, евроремонт, новая сантехника, ламинат, стеклопакеты, встр, кухня, шкаф-купе, счетчики, | 1 530 000 |
| Челнокова ул. 1-комн. кв-ру, 43/20/12 кв.м, 5/17 кирп. дома, ц/о, серый ключ, счетчики, паркинг, лоджия застекл., сдача октябрь 2010 г., | 1 540 000 |
| Эльблонгская ул. 1-комн, кв-ру, 1/5 кирп. дома, 40/13/16 кв.м, кухня-гостиная, отдельный вход, палисадник, т/ц, кладовка, с/у совм., телефон, интернет, | 1 550 000 |
| Барнаульская ул. 1-комн, кв-ру, 3/5 дома, 31/18/6 ка.м, ц/о, с/у совм., балкон застекл., | 1 550 000 |
| Гайдара ул. 1-комн. кв-ру, 1/9 дома, 40/18/8 кв.м, хорошее состояние, лоджия, ор-р бау-центр, | 1 550 000 |
| Зарайская ул. 1-комн. кв-ру, 9/9 дома, 34/14/7 кв.м, лоджия застекл., встр. кухня, шкаф-купе, т/ц, стеклопакеты, нов. сантехника, отлич. сост., без посредников, | 1 550 000 |
| Челнокова ул. 1-комн. кв-ру, 6/17 дома, сдача декабрь 2010 года, 41/20/12 кв.м, ц/о, с/у совм., лоджия застекл., стеклопакеты, счетчики, | 1 550 000 |
| Громовой ул. 1-комн. кв-ру, 5/5 пан. дома 1990 г/п, 37,6/19,2/9,7 кв.м, с/у совм., балкон, ц/о, | 1 550 000 |
| Кошевого ул. 1-комн. кв-ру, 7/10 дома, 35/14/9,5 кв.м, с/у разд., балкон, счетчики, серый ключ, | 1 550 000 |
| Хмельницкого ул. 1-комн. кв-ру, 4/6 кирп. дома, 33/16/6 кв.м, евроремонт, встр. мебель, балкон, окна во двор, | 1 550 000 |
| Мишина ул. 1-комн. кв-ру, 2/5 кирп. дома, 33/18/7 кв.м, с/у совм., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застекл. утеплен, евроремонт, | 1 550 000 |
| Леонова ул. 1-комн, кв-ру. 2/5 дома, 33/18/7 кв.м, ремонт, | 1 556 000 |
| Судостроительная ул. 1-комн. кв-ру, 5/5 кирп. дома 2006 г/п, 42/23/11 кв.м, с/у совм., а/о, ремонт, | 1 560 000 |
| Дадаева ул. 1-комн. кв-ру, 5/9 кирп. дома, 42,6/18,5/10,2 кв.,м а/о, серый ключ, | 1 600 000 |
| Куйбышева ул. 1-комн. кв-ру, 6/9 дома, 36,1/17/9 кв.м, ремонт, | 1 600 000 |
| Нарвская ул. 1-комн. кв-ру, 3/5 дома, 32/16/6,1 кв.м, балкон, ц/о, | 1 600 000 |
| Толбухина ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 нового дома, 44/18/12,5 кв.м, балкон, серый ключ, газовое а/о, | 1 600 000 |
| Толбухина ул. 1-комн. кв-ру, высокий 1/5 дома, 42/17/12 кв.м, а/о, балкон, серый ключ, | 1 600 000 |
| Толбухина ул. 1-комн. кв-ру, 1/9 дома (сдан), 40/17,5/10 кв.м, а/о, лоджия, серый ключ, | 1 600 000 |
| Челнокова ул. 1-комн. кв-ру, 45/21/13 кв.м, 7/9 нового кирп. дома (сдан), ц/о, серый ключ, зл.плита, | 1 600 000 |
| Чаадаева ул. 1-комн. кв-ру, 6/9 дома, 37/19/9 кв.м, ремонт, с/у совм., кладовка, | 1 600 000 |
| Судостроительная ул. 1-комн. кв-ру. 5/5 нового дома, 41/22,5/10.5 кв.м. а/о, с/у совм., | 1 630 000 |
| Гагарина ул. 1-комн. кв-ру, 13/15 кирп. дома, а/о; 42/18/10 кв.м, | 1 650 000 |
| Железняка ул. 1-комн. ка-ру, 42/18/10кв.м, 6/10 дома, | 1 650 000 |
| Кутаисский пер. 1-комн, кару, 5/7 кирп,2009 г/в, 39/19/12 кв,м, серый ключ, балкон, а/о, лифт, | 1 650 000 |
| Челнокова ул. 1-комн. кв-ру, 44/20/13 кв.м, 6/9 нового кирп. дома (сдан), серый ключ, ц/о, счетчики, | 1 650 000 |
| Громовой ул. 1-комн. кв-ру, 9/9 кирп. нового дома, 38,7/16,7/8,8 кв.м, а/о, чердак, серый ключ, можно по ипотеке или сертификату, | 1 650 000 |
| Карамзина ул. 1-комн. кв-ру, 9/10 дома, 36/18,4/8 кв.м, балкон, | 1 650 000 |
| Шевцовой б-р. 1-комн. кв-ру, 7/10 дома, 41/18/11 кв.м, евроремонт, с/у совм., вето, мебель, | 1 650 000 |
| Красносельская ул. 1-комн. кв-ру, 4/5, 33/18/6 кв.м, дом во дворе, парковка, детская площадка, чистый подъезд, евроремонт, | 1 650 000 |
| Балтийская ул. 1-комн. кв-ру, 5/5 дома, 38/19/9 кв.м, балкон застекл., ц/о, | 1 660 000 |
| Борзова ул. 1-комн. кв-ру, 4/4 дома, 40/17/12 кв.м, евроремонт, высокие потолки, счетчики, | 1 660 000 |
| Толбухина ул. 1-комн. кв-ру, 1/5 дома, 42/17/12 кв.м, а/о, серый ключ, балкон, сеиф-двеоь, стеклопакеты, | 1 690 000 |
| Кошевого ул. 1-комн. кв-ру, 7/9 нового кирп. дома, 40/18/10 кв.м, с/у совм., застекл. лоджия, ц/о, сейф-дверь, | 1 700 000 |
| Машиностроительная ул. 1-комн. кв-ру, 6/9 пан. дома 2009 г/п, 42/20/10 кв.м, ремонт, ламинат, плитка, с/у совм., лоджия застекл., | 1 700 000 |
| Коиеоивяьскаяул. 1-комн. кв-ру, 4/5 дома, 35/18,6/8 ка.м, uj, лоджия застекл., телефон, стеклопакеты, | 1 700 000 |
| Горького ул. 1-комн. кв-ру, 6/9 пан. дома. 38/18/9 кв.м, стеклопакет, балкон застекл., | 1 750 000 |
| Невского ул. 1-комн. кв-ру, 3/5 дома, 36/18/7 кв.м, балкон, ц/о. | 1 750 000 |
| Театральная ул. 1-комн. кв-ру, 3/4 дома, 31/18/6,5 ка.м, ц/о, стеклопакеты. балкон, | 1 750 000 |
| Челнокова ул. 1-комн. кв-ру, 40/18/13 кв.м, 3/14 нового кирп. дома (сдан), серый ключ, ц/о, счетчики, | 1 750 000 |
| Кошевого ул. 1-комн. кв-ру, 3/9 блочного дома 2008 г/п, 42,8/17,1/9 кв.м, перепланировка, ц/о, дизайнерский ремонт, с/у совм., лоджия застекл., встр. кухня, шкаф-купе, домофон, | 1 750 000 |
| Бассейная ул. 1-комн. кв-ру, 3/9 дома, а/о, 44,5/20/10 кв.м, с/у совм., серый ключ, | 1 750 000 |
| Толстикова ул. 1-комн. кв-ру, 1/9 кирп. дома, 41/18/10,5 кв.м, а/о, ремонт, астр, мебель, | 1 780 000 |
| Гагарина ул. 1-комн. кв-ру, 10/10 дома, 46/22/12 кв.м, сейф-дверь, белый ключ, чердак, стеклопакеты, балкон, | 1 800 000 |
| Горького ул. 1-комн. кв-ру, 6/8 нового дома, 49/19,8/12,4 кв.м, с/у соам., лоджия, холл 10 кв.м, а/о, потолки 2,9 м, серый ключ, | 1 800 000 |
| Челнокова ул. 1-комн. кв-ру, 4/9 монолитного дома (сдан), 41/19/10 кв.м, | 1 800 000 |
| Октябрьская ул. 1-комн. кв-ру, ор-р ул.багратиона, 1/5 дома, 30,8 кв.м общей, газовый котелок, с/у совм., евроремонт, счетчики, встр. кухня, сигнализация, жалюзи, парковка, | 1 800 000 |
| Куйбышева ул. 1-комн. кв-ру, 6/6 дома 2007 г/п, 40/20/10 кв.м, с/у совм., 2-контурный котел, евроремонт, встр. мебель, | 1 820 000 |
| Каштановая аллея. 1-комн. кв-ру, 2/4 дома, 45/20/13 кв.м, с/у совм. в кафеле, г/к, дизайнерский ремонт, придомовой участок, огорож, терр., | 1 820 000 |
| Гагарина ул. 1-комн. кв-ру, 6/10 нового дома (сдан), 45/20/12 кв.м, а/о, с/у совм. 3,6 кв.м, белый ключ, | 1 830 000 |
| Кошевого ул. 1-комн. кв-ру, ор-р магазин семья, 7/10 монолитного дома 2010 г/п, 37/15/9 кв.м, евроремонт, а/о, полы с подогревом, джакузи, встр. кухня, | 1 850 000 |
| Толстикова ул. 1-комн. кв-ру, 8/9 дома, 42,2/18/9 кв.м, ремонт, а/о, застекл. лоджия, рядом стоянка, с/у совм., кладовка, | 1 870 000 |
| Колхозная ул. 1-комн. кв-ру, 46,6/25,9/17,6 кв.м, реконструкция нем. доме в 2004 году, 2 уровня, | 1 880 000 |
| Баженова ул. 1-комн. кв-ру, 4/7 кирп. дома 2009 г/п, 40/17,6/13 кв.м, а/о, лоджия застекл. 5 кв.м, евроремонт, | 1 900 000 |
| Горького ул. 1-комн. ка-ру, 48,66/20/13 кв.м, 7/9 монолитного дома, застекл. лоджия, а/о, с/у совм., серый ключ, | 1 900 000 |
| Артиллерийская ул. 1-комн. кв-ру, 6/9 кирп. дома 2010 г/п (едан), 42/22/10 кв.м, 2-контурный котел, с/у совм. в кафеле 4,5 кв.м, застекл. лоджия, солнечная сторона, ремонт, пустую, | 1 930 000 |
| Гакуна ул. 1-комн. кв-ру, высокий 1/5 кирп. дома 2005 г/п, 40/20/10 кв.м, евроремонт, встр. кухня, лоджия застекл., | 1 950 000 |
| Гайдара ул. 1-комн. кв-ру, 8/9 нов. кирп, дома, 2009 г/п, 49/18/14 кв.м, а/о, лоджия, серый ключ (д. №155), | 2 080 000 |
| Киевская ул. 1-комн, кв-ру, ор-р отдел милиции, 4/10 кирп. дома 2006 г/п, 45/23/12 кв.м, а/о, с/у совм., евроремонт, застекл. лоджия, мебель, встр. кухня, бытовая техника, парковка, | 2 100 000 |
| Гайдара ул. 1-комн, кв-ру, 6/9 кирп. дома 2009 г/п, жк лесная корона, 53,2/32/12 кв.м, а/о, с/у совм. 6 кв.м, | 2 100 000 |
| Курганская ул. 1-комн. кв-ру, 3/7 дома (сдан), 45/20/11 кв.м, а/о, огорож, терр., паркинг, | 2 100 000 |
| Еловая аллея. 1-комн. кв-ру, 1/6 кирп. дома, 50/22/13 кв.м, стеклопакет, лоджия застекл, с/у совм., а/о, ремонт, | 2 150 000 |
| Алябьева ул. 1-комн. кв-ру, 5/6 кирп. дома, 42/19/10 кв.м, а/о, огорож, терр., подземный паркинг, лоджия застекл., | 2 150 600 |
| Римская ул. 1-комн, кв-ру. 4/8 кирп. дома (сдан). 2008 г/п. 44/20/10,5 кв.м, большой холл, с/у совм., встр, кухня, а/о, лоджия, балкон, частичный ремонт, | 2 180 000 |
| Батальная ул. 1-комн. кв-ру, 44,5/22/12 кв.м, 9/16 дома, с/у совм., утепленная лоджия, джакузи, встр. мебель, мрамор, лами-нат, подземный паркинг, огорож, терр., | 2 200 000 |
| Тысяча 812 года ул. 1-комн. кв-ру, 7/20 дома, 48/22/11 кв.м, | 2 200 000 |
| Артиллерийская ул. 1-комн. кв-ру, 5/9 дома, серый ключ, а/о, 49/20/10 кв.м, | 2 200 000 |
| Железняка ул. 1-комн. кв-ру, 47/22/10,5 кв.м, 1/4 кирп. дома, а/о, балкон, | 2 200 000 |
| Соммера ул. 1-комн. кв-ру, 3/9 дома, 69,9/47/9 кв.м, ст/пак, застекл. лоджия, | 2 300 000 |
| Тысяча 812 года ул. 1-комн. кв-ру, 11/20 дома, 52,9/19/14 кв.м, | 2 380 000 |
| Тысяча 812 года ул. 1-комн. кв-ру, общая 55 кв.м, | 2 400 000 |
| Богословского ул. 1-комн. кв-ру, 4/5 дома, 46/20,5/18 кв.м, евроремонт, ecTjp. мебель, бытовая техника, | 2 550 000 |
| Куйбышева ул. 1-комн. кв-ру, 6/6 кирп. дома, 2003 г/п, 75/47/10 кв.м, изолир., евроремонт, а/о, вся мебель, | 2 760 000 |
| Невского ул. 1-комн. кв-ру, 2/5 дома, общая 47,7 кв.м, кухня 13,1 кв.м, балкон, дизайнерский ремонт, евроремонт, мебель, кондиционер, огорож, охраняемая терр., видеонаблюдение, парковочное место в собств., | 4 800 000 |
| Глазунова ул. 1-комн. кв-ру, 130/90/15 кв.м, 2 уровня, серый ключ, а/о, 2 с/у, 2 лоджии, балкон, | 5 300 000 |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/