| 1-ком.кв. | Алданская ул. 1-ком.кв., высокий 1/5 дома, 36/16/11 кв.м, ремонт, с/у совм.. ц/о, мебель, стеклопакеты,. | 1 350 000 |
| 1-ком.кв. | Артиллерийская ул. 1-ком.кв., 6/9 кирп, дома 2010 г/п (сдан), 42/22/10 кв.м, 2-контурный котел, с/у совм. в кафеле 4,5 кв.м застекл. лоджия, солнечная сторона, ремонт, а/о, пустую,. | 2 100 000 |
| 1-ком.кв. | Багратиона ул. 1-ком.кв., ор-р итал-маркет, 1/5 блоч. дома, 32/17/6 кв.м, 2 окна на дорогу, подвал, в хорошем состоянии,. | 2 000 000 |
| 1-ком.кв. | Бассейная ул. 1-комн, кв-ру, 2/5 дома, 30/17/6 кв,м, ц/о, эл.стекла, ремонт,. | 1 250 000 |
| 1-ком.кв. | Беланова ул. 1-комн. ке-ру, 4/5 дома, 37/18/7 кв.м, с/у совм., ц/о, 2-контурный котел застекл. лоджия, встр, кухня, шкафы-купе,. | 1 800 000 |
| 1-ком.кв. | Белинского ул. 1-комн, кв-ру, 5/6 кирп.2-подъездного дома 2004 г/п, 53/19/16 кв.м, улучшенной планировки, с/у соам., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон, ц/о, огорож, терр., стоянка, домофон, окна во двор,. | 2 395 000 |
| 1-ком.кв. | Белинского ул. 1-комн, кв-ру, высокий 1/6 кирп. дома, 44/16/11 кв.м, холл 9 кв.м,. | 1 950 000 |
| 1-ком.кв. | Борзова ул. 1-ком.кв., 1/5 дома, 37/18/9 кв.м, лоджия,. | 1 450 000 |
| 1-ком.кв. | Гайдара ул. 1-ком.кв., ор-р альбатрос, 4/9 кирп.(красный) дома, 40/18/10 кв.м, серый ключ, а/о, лифт,. | 2 000 000 |
| 1-ком.кв. | Горького ул. 1-ком.кв., 48,66/20/13 кв.м, 7/9 монолитного дома (сдан) застекл. лоджия, а/о, с/у совм., белый ключ,. | 1 950 000 |
| 1-ком.кв. | Горького ул. 1-ком.кв., 7/9 дома, 48/20/13 кв.м, не угловую, серый ключ, с/у совм., а/о застекл. лоджия,. | 1 950 000 |
| 1-ком.кв. | Емельянова ул. 1-ком.кв., ор-р магазин сардоникс, 2/5 дома, 30/17/6 кв.м,. | 1 200 000 |
| 1-ком.кв. | Инженерная ул. 1-ком.кв. гостиничного типа, 7/10 пан. дома, 32,3/16,8/6,8 кв.м, с/у совм.,. | 1 150 000 |
| 1-ком.кв. | Киевская ул. 1-ком.кв., ор-р милиция, высокий 1/5 кирп. дома 2005 г/п, 39/18/10 кв.м, а/о, евроремонт, огорож, терр. застекл. лоджия, с/у разд., встр. кухня, мебель,. | 1 850 000 |
| 1-ком.кв. | Комсомольская ул. 1-ком.кв. 3/5 кирп. дома, 34,4/18,6/7,7 кв.м, с/у совм., состояние, обыч.,. | 1 700 000 |
| 1-ком.кв. | Куйбышева ул. 1-ком.кв., 1/5 дома, 32/16/7,5 кв.м,. | 1 380 000 |
| 1-ком.кв. | Курганская ул. 1-ком.кв., 2/6 нового дома, 56/25/15 кв.м, евроремонт, бытовая техника, мебель, встр. кухня, а/о, полы с подогревом, огорож, терр., подземный паркинг,. | 3 100 000 |
| 1-ком.кв. | Лесопильная ул. 1-ком.кв., 3/4 дома, 38/22/8 кв.м, с ремонтом, есть все,. | 1 700 000 |
| 1-ком.кв. | Литовский вал. 1-ком.кв., 1/3 кирп. дома, 33/15/12 кв.м, с/у совм., а/о, встр. кухня, в хорошем состоянии, подвал,. | 1 500 000 |
| 1-ком.кв. | Майский пер. 1-ком.кв., 2/9 кирп. дома (сдан), а/о, 43/19/10,5 кв.м,. | 1 800 000 |
| 1-ком.кв. | Мира просп. 1-ком.кв., 4/4 дома, 36/18/8,5 кв.м, ремонт,. | 1 550 000 |
| 1-ком.кв. | Морозова.п. ул. 1-ком.кв., 2/5 кирп. дома, 44/21/12 кв.м, балкон,. | 1 330 000 |
| 1-ком.кв. | Невского ул. 1-ком.кв., 6/5 пан. дома, 31/18/6,2 кв.м, балкон, с/у совм., т/ц, газовая колонка,. | 1 380 000 |
| 1-ком.кв. | Осенняя ул. 1-комн. ка-ру, 40/15/11 ка.м, 3/4 кирп. дома, балкон, а/о, евроремонт, встр. кухня, благоустроенная огорож, терр.,. | 2 000 000 |
| 1-ком.кв. | Панина ул. 1-ком.кв., ор-р сельма, 2/9 дома 2009 г/п, 42/25,5/10 кв.м застекл. лоджия 4 кв.м, солнечная сторона, встр. кухня, ремонт,. | 2 230 000 |
| 1-ком.кв. | Согласия ул. 1-ком.кв., ор-р бауцентр, 6/9 пан. дома 2004 г/п, 46/19/12 кв.м, с/у разд., ц/о, счетчики, косм, ремонт,. | 1 850 000 |
| 1-ком.кв. | Суворова ул. 1-ком.кв., 49/20/14 кв.м, 9/10 нового дома, балкон, лоджия, кладовка, с/у совм,, ц/о,. | 1 900 000 |
| 1-ком.кв. | Судостроительная ул. 1-ком.кв., высокий 1/17 монолитного дома 2010 г/п, 41/18/12 кв.м, с/у совм., счетчики, серый ключ, ц/о,. | 1 560 000 |
| 1-ком.кв. | Типографская ул. 1-ком.кв., 4/6 пан дома, 38/20/10 кв.м, балкон, ц/о, с/у совм. | 1 450 000 |
| 1-ком.кв. | Толстикова ул. 1-ком.кв., 1/9 нового дома, 42/18/11 кв.м, а/о, балкон, лоджия, с/у совм,, огорож, терр., ремонт,. | 1 900 000 |
| 1-ком.кв. | Толстикова ул. 1-ком.кв., 4/5 дома, 38/18/8 кв.м, ц/о, балкон, стеклопакеты, подвал, металлическая дверь,. | 1 550 000 |
| 1-ком.кв. | Фермера ул. 1-ком.кв., 9/9 дома + техэ-таж, 42/22/10 кв.м, ремонт, можно по сертификату и ипотеке,. | 1 800 000 |
| 1-ком.кв. | Фрунзе ул.' 1-ком.кв., 1/5 кирп. дома, 33/14.6/8 кв.м, с/у разд., лоджия, требуется ремонт,. | 1 350 000 |
| 1-ком.кв. | Фрунзе ул. 1-комн. ка-ру, 5/5 дома, 30/17/6,5 кв.м, ремонт, шкаф-купе, стеклопакеты, с/у совм. в кафеле,. | 1 450 000 |
| 1-ком.кв. | Харьковская ул. 1-ком.кв., 1/3 нем. дома, 39/21/10 кв.м, сейф-дверь, а/о, стеклопакеты, подвал, ремонт, без балкона,. | 1 500 000 |
| 1-ком.кв. | Харьковская ул. 1-ком.кв., высокий 1/3 нем. дома, 39/20/12 кв.м, с/у совм., стеклопакеты, евроремонт, капремонт подьезда, а/о, встр. кухня, новая мебель, бытовая техника,. | 1 850 000 |
| 1-ком.кв. | Хмельницкого ул. 1-ком.кв., 4/4 кирп. дома, 25,2/14/5 кв.м, высокие потолки, стеклопакеты, прямая продажа,. | 1 200 000 |
| 1-ком.кв. | Чапаева ул. 1-ком.кв., 40,8/19/8 кв.м, 3/5 дома, т/ц, г/к, требуется ремонт, балкон, огорож, терр., 1990 г/п,. | 1 850 000 |
| 1-ком.кв. | Челнокова ул. 1-ком.кв., 37.6/19/11 кв.м, 5/17 нов.кирп, дома, с/у совмещ., лоджия 5 кв.м, вид на стадион, серый ключ, счетчики, паркинг, лоджия застекл.,. | 1 250 000 |
| 1-ком.кв. | Челнокова ул. 1-ком.кв., 38/18/10 кв.м, 5/17 дома, рядом стадион, ц/о, эл, плита, балкон застекл.. счетчики, стпак, серый ключ, сдача 3.2011 г.,. | 1 250 000 |
| 1-ком.кв. | Челнокова ул. 1-ком.кв., 40/20/11 кв.м, 4/17 нов.кирп. дома, с/у разд., лоджия застекл., серый ключ, сдача 03. 2011 г.,. | 1 500 000 |
| 1-ком.кв. | Челнокова ул. 1-ком.кв., 44.5/21/13 кв.м, 6/17 кирп., серый ключ, сдача дома 03.2001 г.,. | 1 600 000 |
| 1-ком.кв. | Челнокова ул. 1-ком.кв., 44/20/10 кв.м, 9/17 нов,кирп. дома, стпак. с/у разд.,. | 1 600 000 |
| 1-ком.кв. | Челнокова ул. 1-ком.кв., 44/20/10 кв.м, 9/17 нов. кирп. дома, лоджия застекл,, ст/пак, с/у разд.,. | 1 400 000 |
| 1-ком.кв. | Шевцовой б-р. 1-ком.кв., 1/5 дома, 38/18/9 кв.м, лоджия, кладовка,. | 1 450 000 |
| 2-ком.кв. | Бассейная ул. 2-ком.кв., 3/9 дома, серый ключ, 67/40/12 кв.м, лоджия, а/о,. | 2 600 000 |
| 2-ком.кв. | Беланова ул. 2-ком.кв., 5/5 кирп. дома 2006 г/п, 60/18+13/12 кв.м, изолир. на разные стороны, с/у разд., счетчики на воду и газ, ц/о, 2 балкона по 4 кв.м на разные стороны, встр. кухня с бытовой техникой, 2 шкафа-купе, отлич. состояние,. | 2 950 000 |
| 2-ком.кв. | Береговая ул. 2-ком.кв. в пос.прибрежный, 6/6 дома, 62,5/40/8,6 кв.м, с/у совм., перепланировка в 3-ком.кв.,. | 1 800 000 |
| 2-ком.кв. | Буткова ул. 2-ком.кв., 2/9 дома, 43/23/8,5 кв.м, с/у разд., счетчик на воду застекл. лоджия, ламинат, сейф-дверь, ремонт,. | 1 950 000 |
| 2-ком.кв. | Гагарина ул. 2-ком.кв., 9/10 дома, 81/45/12 кв.м, а/о, панорамное остекление, кухня-столовая,. | 4 500 000 |
| 2-ком.кв. | Гагарина ул. 2-комн, ка-ру, 2/3 дома, 52/33/9 кв.м, изолир., 2-контурный котел, ремонт, подвал, гараж,. | 2 350 000 |
| 2-ком.кв. | Гайдара ул. 2-ком.кв., 7/9 дома, 54/34/9 кв.м, частичный ремонт, возможна ипотека, сертификат,. | 2 250 000 |
| 2-ком.кв. | Громовой ул. 2-ком.кв., 5/6 дома, 54,4/39,7/6 кв.м, т/ц, с/у совм., в хорошем состоянии, стеклопакеты,. | 1 750 000 |
| 2-ком.кв. | Емельянова ул. 2-ком.кв., 7/9 дома, 68.5/40.4/13.3 кв.м, с холодильными помещ. 72.4 кв.м, с/у разд., с рем., возле м-на седьмой континент,. | 2 450 000 |
| 2-ком.кв. | Емельянова ул. 2-комн, ке-ру, 7/9 дома, 68,5/40.4/13.3 ке.м, с холодильными помещ. 72.4 ке.м, с/у разд,, с рем., возле м-на седьмой континент | 2 450 000 |
| 2-ком.кв. | Заводская ул. 2-комн. ке-ру, 1/2 нем. особняка, 35 кв.м, все удобства, 2-контурный котел, ремонт, телефон, 8 + 6 соток, огорожен кованым забором, перспектива расширения,. | 1 600 000 |
| 2-ком.кв. | Калинина пл. 2-ком.кв., 4/4 нем. дома, 49/30/7 кв.м, изолир., ц/о, газовая колонка, с/у совм.,. | 1 950 000 |
| 2-ком.кв. | Кирова ул, 2-ком.кв.. 1/5 дома. 42/25/6 кв.м,. | 1 650 000 |
| 2-ком.кв. | Кошевого ул. 2-ком.кв., 6/9 пан. дома 1991 г/п, 55/34/10 кв.м, изолир., ремонт, с/у разд., балкон, металлическая дверь, шкаф-купе,. | 2 150 000 |
| 2-ком.кв. | Красная ул. 2-ком.кв., 2/3 дома, 43/27/9 кв.м, изолир., 2-контурный котел, стеклопакеты, ремонт, парковка на 2 автомобиля, сарай, подвал,. | 2 030 000 |
| 2-ком.кв. | Красная ул. 2-комн, кв-ру 2/3 дома, 43/28/10 кв.м, комнаты изолир, а/о, с/у совмещ., евроремонт, гараж, уч.. | 1 850 000 |
| 2-ком.кв. | Крещенская ул. 2-ком.кв. в пос.прибрежный, 3/5 дома, 75,7/44,5/10 кв.м, дизайнерский ремонт, встр. кухня, с/у совм. в кафеле, джакузи, огорож, терр., парковочное место, подвал 10 кв.м благоустроенный, счетчики, телефон, интернет,. | 2 800 000 |
| 2-ком.кв. | Куйбышева ул. 2-ком.кв., высокий 1/9 кирп. дома, 51/32/10 кв.м, ремонт, встр, кухня застекл. лоджия,. | 2 050 000 |
| 2-ком.кв. | Курганская ул. 2-комн, кв-ру, 4/9 дома 2010 г/п, 66,4/19+15/12 кв,м, 2 с/у, а/о, серый ключ,. | 3 300 000 |
| 2-ком.кв. | Курганская ул. 2-комн. ке-ру, пересечение с ул.алябьева, 9/10 дома, 66/33/11 кв.м, а/о, серый ключ,. | 2 870 000 |
| 2-ком.кв. | Ленинский просп. 2-ком.кв., 4/5 дома, 41/28/6,5 кв.м, можно по сертификату или ипотеке,. | 1 750 000 |
| 2-ком.кв. | Маточкина ул. 2-комн. ке-ру, 3/9 пан. дома 2008 г/п, 57/17+14/11 к8,м, счетчик на тепло в кв-ре, ремонт, с/у разд., лоджия застекл.,. | 2 550 000 |
| 2-ком.кв. | Мира лр-т. 2-ком.кв., 41,3/25,9/5,5 кв.м, мансарда, а/о, изолир., с/у совм., душевая кабина, подвал,. | 1 450 000 |
| 2-ком.кв. | Москвина ул. 2-комн. ке-ру, 75/43/10 кв.м, 5/8 дома, белый ключ, полы с подогревом, 3 лоджии,. | 3 400 000 |
| 2-ком.кв. | Нансена ул. 2-ком.кв., 1/5 дома, 36/24/10 кв.м, изолир., с/у совм., ремонт, встр. кухня, бытовая техника, стеклопакеты, домофон,. | 1 200 000 |
| 2-ком.кв. | Нарвская ул. 2-ком.кв., 5/5 дома, 60/40/7 кв.м, большой с/у, ц/о, ремонт, встр. мебель, стеклопакеты, сейф-дверь застекл. балкон, домофон, чистый подьезд, новая крыша, подвал, тихий зеленый двор,. | 2 300 000 |
| 2-ком.кв. | Ольштынская ул. 2-ком.кв., 4-5/5 дома, мансарда, 59 кв.м, мебель, деревянные стеклопакеты и двери, 2 с/у, встр. кухня, а/о, полы с подогревом, дорогой ремонт,. | 3 050 000 |
| 2-ком.кв. | Ольштынская ул. 2-комн. ка-ру, 1/5 дома, 42/26/7 кв.м, ремонт, новая сантехника, мебель,. | 1 650 000 |
| 2-ком.кв. | Победы просп. 2-ком.кв., 40/27/6 кв.м, 3/3 дома, ремонт, душевая кабина, 2-контурный котел,. | 1 800 000 |
| 2-ком.кв. | Рокоссовского ул. 2-ком.кв., 2/5 дома, 45/28/6 кв.м, изолир., ц/о, в хорошем состоянии, с/у совм., кафель, мебель, бытовая техника, стеклопакеты,. | 2 100 000 |
| 2-ком.кв. | Сибирская ул. 2-ком.кв., ор-р ул.барнаульская, 42 кв.м общей, 2/4 дома, изолир., у совм.,. | 1 860 000 |
| 2-ком.кв. | Суворова ул. 2-комн, кв-ру в начале, 4/6 кирп. дома 2006 г/п, 83/40/16 кв.м рабочий кабинет, а/о, евроремонт, 3 балкона, лоджия застекл., с/у совм,, огорож, терр., встр. кухня, вся мебель и бытовая техника,. | 3 700 000 |
| 2-ком.кв. | Толстикова ул. 2-ком.кв., 9/9 дома, 53/34/9 кв.м, балкон, с/у разд.,. | 1 850 000 |
| 2-ком.кв. | Транспортная ул. 2-ком.кв., ор-р ул.суворова, 3/3 дома, 52,4/40/8,4 кв,м, 2 уровня, евроремонт, сухой подвал, придомовая терр., хорошее транспортное сообщение, встр. мебель, 10 мин. до вокзала,. | 1 600 000 |
| 2-ком.кв. | Тысяча 812 года ул. 2-ком.кв., 2/5 дома, 46/33/5,4 кв.м, смежные, с/у совм., ц/о застекл. балкон, застеклопакеты, требуется ремонт,. | 1 850 000 |
| 2-ком.кв. | Фермора ул. 2-ком.кв., ор-р сельма, 5/9 дома 2009 г/п, 55,8/29,3/10 кв.м, ц/о, с/у разд. застекл. лоджия,. | 2 500 000 |
| 2-ком.кв. | Челнокова ул.' 2-ком.кв., 2/9 нового дома, 57/18+13/9 кв.м, изолир., с/у разд, в кафеле, ремонт, частично встр, мебель, шкаф-купе зеркальный, интернет, телефон,. | 2 700 000 |
| 2-ком.кв. | Челнокова ул. 2-комн, кв-ру, 5/9 дома 2009 г/п, 60,5/32/11 кв,м, изолир,, с/у разд,, лоджия застекл,,ремонт, пустую,. | 2 650 000 |
| 2-ком.кв. | Чкалова ул. 2-ком.кв. 2/4 дома, 94/45/12 кв,м, 2 застекл, лоджии; 2 с/у, а/о, серый ключ,. | 4 250 000 |
| 2-ком.кв. | Шевцовой ул. 2-ком.кв., 8/9 дома, 57/35/9 кв.м, изолир., с/у разд., середина дома,. | 1 980 000 |
| 2-ком.кв. | Энгельса пер. 2-ком.кв., 3/3 кирп, дома, 55,9 кв,м, смежные, телефон, интернет, с/у совм.. газовая колонка, подвал,. | 2 000 000 |
| 2-ком.кв. | Яналова ул. 2-ком.кв., пересечение с ул.леоноаа, 4/5 дома 2010 г/п, 46/29/9 ке.м, изолир,, балкон, с/у совм., евроремонт, встр. кухня, а/о, огорож, терр.,. | 2 500 000 |
| 3-ком.кв. | Артиллерийская ул. 3-ком.кв., 92/47/10,5 кв.м. огорож, терр., евроремонт, шкаф-купе, 2 с/у. | 4 050 000 |
| 3-ком.кв. | Баграмяна наб. 3-ком.кв., ор-р ск юность, 9/10 дома, 67,5/44,1/6,7 кв,м, лоджия, балкон, кладовка, ц/о,. | 2 450 000 |
| 3-ком.кв. | Багратиона ул. 3-ком.кв., 67/54 кв.м, кухня-столовая 18 кв.м, 4/5 дома, ремонт, мебель, техника,. | 3 500 000 |
| 3-ком.кв. | Беланова ул. 3-ком.кв.. 3/5 дома, 69/40/10 кв.м, с/у разд., ц/о, балкон, сейф-дверь, интернет, домофон,. | 2 500 000 |
| 3-ком.кв. | Беланова ул. 3-комн. ке-ру, 2/5 дома. 70/40/10 кв.м, изолир., с/у разд., счетчики застекл. балкон, ремонт,. | 2 450 000 |
| 3-ком.кв. | Брусничная ул. 3-ком.кв., 2/5 дома, 83/50/15 кв.м, ремонт, парковка, огорож, терр., | 4 250 000 |
| 3-ком.кв. | Гагарина ул. 3-ком.кв., 100 кв.м, евроремонт, мебель, отдельный вход, 2 сотки, эл.ворота, стоянка на 3 автомобиля, все коммуникации,. | 6 300 000 |
| 3-ком.кв. | Гайдара ул. 3-ком.кв., 2/4 кирп, дома, 76/65/10 кв.м, изолир., спутниковая антенна, телефон,. | 3 000 000 |
| 3-ком.кв. | Девятого апреля ул. 3-комн, кв-ру, 4/9 дома, 64/43/7,5 кв.м, смежно-изолир., стеклопакеты, балкон, лоджия, шкаф-купе,. | 2 450 000 |
| 3-ком.кв. | Димитрова ул. 3-ком.кв., 3/3 дома, 62/42/6 кв.м. изолир.. с/у совм., ц/о,. | 2 350 000 |
| 3-ком.кв. | Емельянова ул. 3-ком.кв., ор-р магазин сардоникс, 72/48/12 кв.м, 4/5 дома, изолир., с хорошем состоянии, с/у разд., лоджия застекл., стеклопакеты, счетчики, чистый подъезд,. | 2 100 000 |
| 3-ком.кв. | Железняка ул. 3-ком.кв., 5/5 кирп. дома 2006 г/п, техэтаж, 90/58/30 кв.м, а/о. с/у разд., огорож, терр., парковка на 2 автомобиля застекл. балкон и лоджия,. | 4 500 000 |
| 3-ком.кв. | Зарайская ул. 3-ком.кв., 3/9 пан. дома, 67/45/8 кв.м, неугловую, балкон, линолеум, новая сантехника застекл. лоджия,. | 2 550 000 |
| 3-ком.кв. | З-ком.кв., 4/9 нового дома 2008 г/л (сдан), общая 80,7 кв.м, серый ключ, ц/о,. | 3 800 000 |
| 3-ком.кв. | З-ком.кв., 74/51/12 кв.м, 6/17 дома, т/ц, изолир., счетчики, сдача конец 1 квартала 2011 года,. | 2 560 000 |
| 3-ком.кв. | Интернациональная ул. 3-коми. кв-ру, ор-р вестер, 7/9 пан. дома 1995 г/п, 67/40/9 кв.м, лоджия, с/у разд., домофон, ремонт,. | 2 300 000 |
| 3-ком.кв. | Клиническая ул. 3-ком.кв., 6/10 дома, 69/47/9 кв.м, с/у совм,, стеклопакеты, лоджия, балкон,. | 2 630 000 |
| 3-ком.кв. | Кошевого ул. 3-комн. ке-ру, 8/10 дома, 64/40/9 ке.м, изолир, на разные стороны, с/у разд. а кафеле, лоджия застекл., телефон, домофон,. | 2 350 000 |
| 3-ком.кв. | Красносельская ул. 3-ком.кв., 5/5 кирп, дома 1992 г/п, 61,5/36,7/7,6 кв.м, изолир., с/у разд,, кладовка, стеклопакеты, лоджия застекл., неугловую,. | 2 200 000 |
| 3-ком.кв. | Куйбышева ул. 3-ком.кв., 4/5 дома, 56/39/7,8 кв.м, встр. мебель, окна во двор, балкон, с/у разд.,. | 2 300 000 |
| 3-ком.кв. | Леонова ул. 3-комн. ке-ру, 2/4 дома, 73/50,3/10 кв,м, домофон, новые трубы, ц/о, стеклопакеты, лоджия застекл,, изолир... | 3 350 000 |
| 3-ком.кв. | Маточкина ул. 3-комн. ке-ру, 10/15 монолитного дома (сдан), 80/46/9 кв.м застекл. лоджия, полы с подогревом, кладовка, гардеробная, ремонт,. | 3 700 000 |
| 3-ком.кв. | Маточкина ул. 3-комн. ке-ру, 80/47,2/9,5 кв.м, 1/15 нового дома, с/у разд., кладовка, изолир., белый ключ,. | 2 900 000 |
| 3-ком.кв. | Мишина ул. 3-ком.кв.. 5/5 кирп.нового дома, 82/45/17 кв.м, а/о, ремонт, огорож, терр,,. | 4 400 000 |
| 3-ком.кв. | Московский просп. 3-ком.кв., 3/6 дома, 57/40/7,5 кв.м, стеклопакеты, ц/о, с/у совм., лоджия, чистый подьезд, домофон,. | 1 950 000 |
| 3-ком.кв. | Нарвская ул. 3-ком.кв., 3/4 кирп.нем. дома, 87/58/12,5 кв.м, изолир., с/у совм., стеклопакеты, евроремонт, встр. кухня, а/о, сигнализация, полы с подогревом, подвал,. | 4 250 000 |
| 3-ком.кв. | Нарвская ул. 3-комн. ке-ру, 3/4 нем. дома, 87/68/12,5 ка.м, евроремонт, встр, кухня, джакузи, а/о, сигнализация, кафель, ламинат, полы с подогревом,. | 4 250 000 |
| 3-ком.кв. | Невского ул. 3-комн. ке-ру, ор-р ул.артиллерийская, 1/3 нем. дома, 87/69/9 кв,м, г/о, газовая колонка, с/у разд., ремонт, стеклопакеты, большой подвал,. | 2 950 000 |
| 3-ком.кв. | Невского ул. 3-комн. ке-ру, ор-р ул.артиллерийская, 87/62/9 кв.м, изолир,, 1/3 дома, а/о, подвал,. | 2 900 000 |
| 3-ком.кв. | Некрасова ул. 3-комн. ке-ру, 1/5 кирп. дома, 70,3 кв.м общей застекл. балкон 5 кв.м, огорож, терр., парковка, подвал, евроремонт, застеклопакеты, встр. кухня-студия, полы с подогревом, с/у совм. (биде, большая угловая ванна), можно с мебелью,. | 4 500 000 |
| 3-ком.кв. | Озерная ул. 3-ком.кв., 5/6 кирп, дома 2003 г/п, 2 уровня, 110/84/26 кв.м, а/о, евроремонт, лифт, встр. техника, кухня, полы с подогревом, домофон, сигнализация,. | 4 850 000 |
| 3-ком.кв. | Пацаева ул. 3-ком.кв.. 3/4 дома, сталинка. 77/53.5/9 ке.м, изолир,. ц/о, газовая колонка, 2 балкона, встр. шкафы, а хорошем состоянии,. | 3 860 000 |
| 3-ком.кв. | Репина ул. 3-ком.кв.. 1/5 блоч, дома, 61/48/6 кв,м, ремонт, смежно-изолир., с/у соем,, подвал, стеклопакеты, счетчики, ц/о, встр, кухня, шкаф-купе,. | 2 350 000 |
| 3-ком.кв. | Согласия ул. 3-комн. ке-ру, 9/10 дома 2008 г/п, 86/73/9 кв.м, ремонт, ц/о, линолеум, изолир., в хорошем состоянии,. | 3 150 000 |
| 3-ком.кв. | Солнечный б-р. 3-ком.кв.. 9/10 дома. 70/40/10 кв.м, изолир., балкон, лоджия,. | 2 450 000 |
| 3-ком.кв. | Стрелковая ул. 3-комн. ке-ру, ор-р ботанический сад, 2/5 кирп.нем. дома, реконструкция в 2010 году, 67/44/10 кв.м, изолир., с/у разд., а/о, счетчики, естр. кухня, без балкона, новые межкомнатаые двери, евроремонт,. | 3 200 000 |
| 3-ком.кв. | Суворове ул. 3-ком.кв., 6/6 кирп. дома 2008 г/п, 8()/63/10 кв,м, серый ключ, а/о, кладовка, с/у совм.. огорож, терр... | 2 500 000 |
| 3-ком.кв. | Тельмана ул. 3-комн. ке-ру, 2 уровня, 3-4/4 дома, 91 кв,м, кухня-столовая, гостевой туалет, требуется ремонт, 2 балкона, лифт, огорож, терр., парковка,. | 6 800 000 |
| 3-ком.кв. | Тельмана уя. 3-комн. ке-ру, 4/4 дома, 101/60/13 ка.м, ремонт, лоджия 7 кв.м, лифт, огорож, терр., парковка,. | 8 500 000 |
| 3-ком.кв. | Чернышевского ул. 3-комн. ке-ру 1/3 нем, дома, 60/47/7,5 кв.м,. | 2 100 000 |
| 3-ком.кв. | Чкалова ул. 3-комн. ке-ру, ор-р ул.осипенко, 2/5 нового дома, 102/65/13 кв.м, а/о, 2 с/у: 1 соем, 9 кв,м, балкон застекл., серый ключ, по переуступке права,. | 4 000 000 |
| 4-ком.кв. | I ул. 4-ком.кв.. 3/9 кирп, дома, 72/48/10 кв,м, изолир., лоджия, стеклопакеты,. | 2 750 000 |
| 4-ком.кв. | Банковская ул. 4-ком.кв., 4/5 дома, 61/47/7 кв,м,4*эолир,, с/у разд., ц/о, подвал, балкон, стеклопакеты,. | 2 450 000 |
| 4-ком.кв. | Дзержинского ул. 4-ком.кв., 96,6/55/18 кв.м, высокий 1/5 кирп. дома, стеклопакеты, т/ц, телефон, интернет, лоджия застекл., балкон,. | 3 000 000 |
| 4-ком.кв. | Маяковского ул. 4-комн, кв-ру, 2 уровня, 3/4-4 дома, 77,5 кв,м общей, а/о, 2 с/у, чердак, подвал,. | 3 800 000 |
| 4-ком.кв. | Нарвская ул. 4-ком.кв. в начале улицы, 1/5 дома, 64/48/6 кв.м, телефон, домофон, сигнализация,. | 3 100 000 |
| 4-ком.кв. | Ростовская ул. 4-ком.кв.. 2/4 кирп. дома, 100/70/12 кв.м, изолир., 2 с/у, ц/о, стеклопакеты, встр. кухня, огорож, терр.,. | 3 850 000 |
| 4-ком.кв. | Чернышевского ул. 4-комн, кв-ру, 4 уровня, 4-5/5 нем, дома, 120/65/15 кв,м, балкон на 2 стороны, серый ключ,. | 4 800 000 |
| 5-ком.кв. | Глазунова ул. 5-комн, кв-ру, 4/5 дома, 127/89/10,6 кв,м, 2-контурный котел,. | 6 000 000 |
| 5-ком.кв. | Мира просп. 5-ком.кв., 2/4 нем. дома, 105,3/70,8/10,6 кв.м, с/у разд., балкон, частичный ремонт,. | 3 600 000 |
| комната | Волочаевская ул. комнату 20 кв,м в особняке, в хорошем состоянии,. | 930 000 |
| комната | Косогорная ул. комнату 18 кв.м, 5/5 дома,. | 750 000 |
| комната | Косогорная ул. комнату в общежитий, 5/5 дома, 18 кв.м, в собств.,. | 650 000 |
| комната | Красная ул. комнату в общежитии, ор-р захаровский рынок, 2/5 дома, 12,5 кв.м, домофон, железная дверь, телефон, шкаф, диван, стол, холодильник, стиральная машинка, эл.плита, после косм, ремонт, приватизир... | 580 000 |
| комната | Серпуховская ул. комнату, 1/5 дома, 17,6 кем, ц/о, с/у, кухня общая,. | 650 000 |
| комната | Трамвайный пер. комнату в общежитии, 17,7 кв.м, ц/о, ремонт, душевая, все удобства,. | 700 000 |
| комната | Угловая ул. долю в 3-конн. кв-ре, 17/11 кв.м, 2/4 дома, ц/о, счетчик эл-ва, с/у разд., кухня 7 кв.м, большой подвал,. | 690 000 |
| комната | Харьковская ул. комнату, 2/3 дома, 11,3 кв.м, стеклопакет, сейф-дверь, душ, ремонт,. | 500 000 |
Лаборатория дома представляет: - ценовые рейтинги жилой недвижимости; - организационное взаимодействие в вопросах и процедурах покупки и продажи; и приглашеет: - принять участие в представлении своих объектов; - принять участие в торгах; - к ознакомлению с рейтингами и базами продаж. Поддержит интерес партнёров к совместной работе. Тел.:- 8-952-051-2230, Форум "Недвижимость в Калининграде" - http://domvkd.unoforum.ru/
пятница, 11 марта 2011 г.
11.03.11 г. Цены на квартиры и комнаты (от продавцов, единичные продажи)
среда, 2 марта 2011 г.
01.03.11 г.: Квартиры в Калининградской области
| 1-ком.кв. | Федотове. 35 ка.м, все удобства, отдельный вход,. | 230000 |
| 1-ком.кв. | Деревня. 41 кв.м, большой чердак, колодец, печное отопление,. | 250000 |
